Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.1984 | ÖZAY | İstanbul | 2200 | Turf | 3 | ..0 | 57,5 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 5 - NURETTİN ARAL | G 3 | |||||||||
28.10.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 58 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 6 - CUMHURİYET | G 1 | |||||||||
20.10.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 54 | H.KAYA | 2 | A Gr Arabian | 7 - KAYA | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
03.10.1984 | ÖZAY | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.17.53 | 57,5 | H.KAYA | 1 | 1,4 | B Gr Arabian | 4 - YEŞİLKÖY | Open | ||||||||
23.09.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.47.18 | 58 | H.KAYA | 1 | 1,15 | B Gr Arabian | 1 - GÖZTEPE | Open | ||||||||
09.09.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.33.76 | 58 | H.KAYA | 1 | 4,8 | B Gr Arabian | 3 - AKSARAY | Open | ||||||||
22.08.1984 | ÖZAY | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.20.79 | 57,5 | H.KAYA | 1 | 7,95 | B Gr Arabian | 1 - İBRAHİM BÜYÜKGÖKÇESU | Open | ||||||||
19.08.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.35.00 | 58 | E.CANKILIÇ | 1 | 1,55 | B Gr Arabian | 2 | Condition 1 | ||||||||
01.08.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.48.96 | 58 | H.KAYA | 1 | 1,05 | C Gr Arabian | 2 - KANLICA | Open | ||||||||
22.07.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | H.KAYA | 2 | C Gr Arabian | 1 - YENİKAPI | Open | |||||||||
18.07.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.35.16 | 58 | H.KAYA | 1 | 2,75 | C Gr Arabian | 2 - HALKALI | Open | ||||||||
11.07.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | H.KAYA | 2 | C Gr Arabian | 2 - YENİKÖY | Open | |||||||||
24.06.1984 | ÖZAY | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.44.45 | 54 | H.KAYA | 1 | 3,6 | C Gr Arabian | 5 - YEŞİLIRMAK | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
13 records out of 13 are shown
Return to top
Loading...
|