Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.1994 | HE-MAN | Adana | 1500 | DirtGood Going | 3 | 1.37.70 | 56,5 | C.DURSUN | 4 | 5,95 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 20 (Gr A) | TEVFİK ÜNYAZICI | 16 | ||||||
19.11.1994 | HE-MAN | Adana | 1900 | DirtGood Going | 1 | 2.08.12 | 59,5 | C.DURSUN | 1 | 2,8 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 15 | TEVFİK ÜNYAZICI | 68 | ||||||
10.11.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | 1.46.10 | 62 | S.AKDI | 8 | 7,35 | 3 yo+ Thro | 6 - İLHAN BAŞÇI | Condition-6 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
06.11.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.26.65 | 53 | Z.MUTLU | 3 | 7,4 | 2 yo Thro | 5 - BASRİ ÇİFKURT | Handicap 21 | SELAHATTİN GÜVEN | 22 | ||||||
28.10.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.30.81 | 52 | Z.MUTLU | 2 | 3,85 | 2 yo Thro | 3 | Handicap 16 | SELAHATTİN GÜVEN | 16 | ||||||
28.10.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1900 | Turf | 9 | 2.07.75 | 57 | Y.GÜNDÜZ | 6 | 33 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
22.10.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1700 | Turf | 12 | 1.54.40 | 56,5 | Y.GÜNDÜZ | 12 | 9,55 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
06.10.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.42.08 | 48 | M.YÜKSEL | 6 | 3 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 11 | TEVFİK ÜNYAZICI | 5 | ||||||
02.10.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1300 | Turf | 5 | 1.19.26 | 52 | E.YALÇIN | 5 | 2,75 | 2 yo Thro | 5 - HALİÇ | Handicap 21 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
28.09.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.24.43 | 62 | A.ÖZDENİZ | 3 | 4 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 5 | SELAHATTİN GÜVEN | 32 | ||||||
22.09.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.28.65 | 55 | Y.TUNÇ | 7 | 4,15 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 11 | TEVFİK ÜNYAZICI | 45 | ||||||
21.09.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.13.27 | 54 | A.ÖZDENİZ | 4 | 1,5 | 2 yo Thro | 1 | Condition 4 | SELAHATTİN GÜVEN | 68 | ||||||
16.09.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1900 | Turf | 10 | 2.02.25 | 56,5 | C.DURSUN | 5 | 38 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 16 | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
11.09.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 1.39.10 | 51,5 | H.BAŞOĞLU | 3 | 4,65 | 2 yo Thro | 2 | Handicap 17 | SELAHATTİN GÜVEN | 36 | ||||||
10.09.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.24.84 | 54,5 | H.KARATAŞ | 9 | 2,55 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | 32 | ||||||
28.08.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.27.94 | 56 | M.ÇILGIN | 7 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | SELAHATTİN GÜVEN | 5 | |||||||
27.08.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 8 | 1.44.05 | 55 | C.DURSUN | 11 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 16 | TEVFİK ÜNYAZICI | ||||||||
21.08.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.28.53 | 52 | O.OK | 4 | 2 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 11 | TEVFİK ÜNYAZICI | 9 | ||||||
13.08.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1900 | Turf | 3 | 2.00.83 | 49 | C.DURSUN | 3 | 14 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 12 | TEVFİK ÜNYAZICI | 7 | ||||||
06.08.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 1.14.23 | 56 | M.ÇILGIN | 9 | 6,7 | 2 yo Thro | 3 | Maiden | SELAHATTİN GÜVEN | 18 | ||||||
06.08.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.41.17 | 56,5 | M.ÇILGIN | 8 | 5,75 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
03.08.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.43.62 | 60 | HAKAN H.BAŞI | 2 | 9,75 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 3 | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
31.07.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.27.34 | 46 | R.MANAV | 5 | 22 | 3 yo+ Thro | 5 - TRT | Handicap 24 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
20.07.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.40.65 | 50 | C.DURSUN | 6 | 7 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 11 | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
09.07.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.28.48 | 56 | M.ÇILGIN | 4 | 2,25 | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
09.07.1994 | GOLD SOLDIER | İstanbul | 1100 | Turf | 10 | 1.09.84 | 56 | S.AKDI | 9 | 9,85 | 2 yo Thro | 4 - RUHİ AKSUNGUR | Condition 1 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
29.06.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.36.38 | 46 | R.MANAV | 1 | 12,4 | 4 yo+ Thro | 5 - AHMET KESEBİR | Handicap 21 | SELAHATTİN GÜVEN | 110 | ||||||
29.06.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.27.12 | 48 | C.DURSUN | 4 | 11 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 10 | TEVFİK ÜNYAZICI | 22 | ||||||
12.06.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1700 | Turf | 6 | 1.43.94 | 58,5 | M.ÇILGIN | 12 | 4 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 16 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
01.06.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 2 | 1.39.80 | 3 | M.ÇILGIN | 6 | 1,95 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | 22 | ||||||
01.06.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 10 | 1.48.69 | 49,5 | H.GÜNGÖR | 1 | 18 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
29.05.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1300 | Turf | 4 | 1.18.33 | 58 | M.ÇILGIN | 2 | 3,7 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | SELAHATTİN GÜVEN | 6 | ||||||
14.05.1994 | HE-MAN | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.44.52 | 54 | A.BİRDAL | 5 | 5 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 12 | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
04.05.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.19.87 | 60 | M.ÇILGIN | 4 | 1,2 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | 11 | ||||||
24.04.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.41.31 | 50,5 | Y.GÜNDÜZ | 8 | 2 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | 56 | ||||||
16.04.1994 | GHOST BUSTERS | İstanbul | 1900 | DirtGood Going | 1 | 2.03.50 | 57 | M.ÇILGIN | 1 | 1,65 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 13 | SELAHATTİN GÜVEN | 45 | ||||||
09.04.1994 | HE-MAN | Adana | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.10.33 | 61,5 | C.DURSUN | 3 | 4 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 15 | TEVFİK ÜNYAZICI | 6 | ||||||
06.04.1994 | HE-MAN | Adana | 1500 | DirtGood Going | 1 | 1.37.00 | 47,5 | C.DURSUN | 2 | 2,15 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 20 (Gr A) | TEVFİK ÜNYAZICI | 65 | ||||||
30.03.1994 | HE-MAN | Adana | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.38.64 | 59 | C.DURSUN | 7 | 4,75 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | TEVFİK ÜNYAZICI | 18 | ||||||
27.02.1994 | GHOST BUSTERS | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 16 | 2.13.78 | 57,5 | S.İBİŞ | 8 | 13 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 13 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
23.02.1994 | HE-MAN | Adana | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.32.03 | 48 | C.DURSUN | 7 | 13 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
17.02.1994 | GHOST BUSTERS | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.32.31 | 59 | S.AKDI | 9 | 4,15 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
10.02.1994 | GHOST BUSTERS | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 14 | 1.32.74 | 52 | Z.MUTLU | 17 | 2,35 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 15 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
30.01.1994 | GHOST BUSTERS | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.30.00 | 46 | K.MELİKE | 6 | 12 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 16 | SELAHATTİN GÜVEN | |||||||
29.01.1994 | HE-MAN | Adana | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.41.95 | 46 | R.MANAV | 3 | 7,45 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
15.01.1994 | HE-MAN | Adana | 1400 | DirtGood Going | 8 | 1.31.54 | 46 | C.DURSUN | 9 | 4,75 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | TEVFİK ÜNYAZICI | |||||||
46 records out of 46 are shown
Return to top
Loading...
|