| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 9 | C Gr Arabian | 2 - ÇUBUKLU | Open | |||||||||
| 27.11.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 5 | C Gr Arabian | 4 - ÇIRPICI | Open | |||||||||
| 23.11.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 45 | E.ÇEŞME | 7 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 19.11.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | ..0 | 58 | Ş.KARAGÖZ | 7 | C Gr Arabian | 4 - MAÇKA | Open | |||||||||
| 06.11.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | ..0 | 57,5 | A.GÜLCÜ | 8 | C Gr Arabian | 4 - KUZGUNCUK | Open | |||||||||
| 29.10.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 58 | N.AKOĞUL | 7 | C Gr Arabian | 2 - ATAK | Open | |||||||||
| 16.10.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Turf | 13 | ..0 | 45 | A.KOYUNCU | 13 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 01.10.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 5 | C Gr Arabian | 1 - TEPEÜSTÜ | Open | |||||||||
| 21.09.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 58 | H.ÖZCAN | 6 | C Gr Arabian | 3 - YENİKAPI | Open | |||||||||
| 16.09.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 47,5 | A.ŞAHİN | 10 | C Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
| 04.09.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 2000 | Turf | 10 | ..0 | 57,5 | E.ÇEŞME | 10 | C Gr Arabian | 5 - ATMACA | Open | |||||||||
| 27.08.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 58 | R.ALTINBAŞ | 6 | C Gr Arabian | 4 - SİRKECİ | Open | |||||||||
| 21.08.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 7 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 7 | C Gr Arabian | 5 - GÜLTEPE | Open | |||||||||
| 14.08.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 8 | C Gr Arabian | 3 - YENİKÖY | Open | |||||||||
| 07.08.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 5 | C Gr Arabian | 3 - PAŞABAHÇE | Open | |||||||||
| 31.07.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 7 | C Gr Arabian | 1 - FERİKÖY | Open | |||||||||
| 23.07.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 8 | ..0 | 49 | H.ÖZCAN | 8 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 16.07.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 10 | ..0 | 53 | H.ÖZCAN | 10 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | |||||||||
| 09.07.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 7 | ..0 | 58 | Z.KERİŞ | 7 | C Gr Arabian | 3 - YEŞİLYURT | Open | |||||||||
| 02.07.1977 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 54 | Z.KERİŞ | 6 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | |||||||||
| 03.04.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 58 | O.İŞGÖREN | 5 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
| 06.03.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 52 | A.ÖZKAN | 9 | C Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
| 02.03.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 58 | C.GÜVEN | 5 | C Gr Arabian | 2 - ÜÇKUYULAR | Open | |||||||||
| 27.02.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 12 | ..0 | 53 | Y.AYDIN | 12 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
| 06.02.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1200 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 53,5 | Ö.AHLAT | 6 | C Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
| 05.02.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.49.00 | 58 | A.ÖZDENİZ | 1 | 5,1 | C Gr Arabian | 2 | Maiden | ||||||||
| 26.01.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 51 | A.GÜLCÜ | 5 | C Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
| 19.01.1977 | NASİPLİ** | İzmir | 1200 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 2 | C Gr Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 25.12.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 56 | R.TETİK | 2 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 19.12.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 56 | R.TETİK | 2 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 15.12.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56 | B.KONUK | 5 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
| 11.12.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 56 | A.GÜLCÜ | 3 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
| 04.12.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 56 | A.GÜLCÜ | 3 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
| 02.12.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | ..0 | 56 | A.GÜLCÜ | 4 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | |||||||||
| 27.11.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 5 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | |||||||||
| 20.11.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 4 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
| 14.11.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 56 | A.GÜLCÜ | 5 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 07.11.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 56 | A.GÜLCÜ | 3 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 03.11.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Turf | 7 | ..0 | 56 | A.GÜLCÜ | 7 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | |||||||||
| 27.10.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 56 | A.GÜLCÜ | 5 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 24.07.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 1000 | Turf | 5 | ..0 | 56 | H.YÜCE | 5 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | |||||||||
| 10.07.1976 | NASİPLİ** | İstanbul | 800 | Turf | 6 | ..0 | 56 | H.YÜCE | 6 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
| 28.04.1976 | NASİPLİ** | Ankara | 1000 | Turf | 5 | ..0 | 56 | SER.KAYA | 5 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
| 06.03.1976 | NASİPLİ** | Adana | 800 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 7 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | |||||||||
| 29.02.1976 | NASİPLİ** | Adana | 800 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 4 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 1 | |||||||||
| 24.03.1974 | HÜCUMBOT* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 52,5 | H.YÜCE | 9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 23.03.1974 | HÜCUMBOT* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 57 | K.YILDIZ | 7 | A Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||
| 16.03.1974 | HÜCUMBOT* | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 54,5 | M.ÇILGIN | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
| 06.03.1974 | HÜCUMBOT* | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 54 | M.ÇILGIN | 3 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
| 02.03.1974 | HÜCUMBOT* | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 54,5 | A.ARICI | 7 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
|
50 records out of 410 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||