| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.1986 | DİKMANŞAH | İzmir | 2000 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 57 | H.KAYA | 2 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition-7 | |||||||||
| 28.10.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 58,5 | S.AKDI | 3 | 3 yo+ Thro | 5 - YARIŞSEVERLER | Condition 5 | |||||||||
| 22.10.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 1800 | Turf | 3 | ..0 | 58,5 | E.CANKILIÇ | 3 | 4 yo+ Thro | 7 - ALİNARİ | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
| 18.10.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 62 | N.KANDUR | 5 | 4 yo+ Thro | 5 - ÜÇOKLAR | Condition 5 | |||||||||
| 08.10.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 52 | N.KANDUR | 7 | 4 yo+ Thro | 6 - NURİ MİDİLLİLİ | Condition-7 | |||||||||
| 04.10.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 55 | E.CANKILIÇ | 3 | 4 yo+ Thro | 5 - SIR PERCY LORAINE | Handicap 21 | |||||||||
| 17.09.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 56,5 | A.COŞKAN | 3 | 3 yo+ Thro | 1 | Condition 11 | |||||||||
| 10.09.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 64 | N.KANDUR | 2 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | |||||||||
| 06.09.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 4 yo+ Thro | 2 - SADİ PEKEROL | Handicap 17 | |||||||||
| 23.08.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 2100 | Turf | 4 | ..0 | 60,5 | M.ACAR | 4 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | |||||||||
| 20.08.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 64 | N.KANDUR | 3 | 3 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | |||||||||
| 06.08.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 2100 | Turf | 7 | ..0 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 4 yo+ Thro | 6 - SAİM ÖNHON | Condition-8 | |||||||||
| 27.07.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 60 | N.KANDUR | 5 | 3 yo+ Thro | 4 - FATİH SULTAN MEHMET | G 2 | |||||||||
| 20.07.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3 yo+ Thro | 6 - YAZ HANDİKAPI | Handicap 24 | |||||||||
| 19.07.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 54 | N.KANDUR | 2 | 3 yo+ Thro | 6 - TÜRK KARA KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI | Condition-6 | |||||||||
| 05.07.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 2600 | Turf | 1 | 2.45.99 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 11,1 | 4 yo+ Thro | 5 - FETTAN | Handicap 16 | ||||||||
| 28.06.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 60 | N.KANDUR | 5 | 3 yo+ Thro | 5 - ŞADİ ELİYEŞİL | Condition-8 | |||||||||
| 18.06.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 58,5 | O.ÖZAKDAĞ | 6 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | |||||||||
| 08.06.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 57 | N.KANDUR | 2 | 3 yo+ Thro | 7 - SAMANDIRA | Condition 5 | |||||||||
| 01.06.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 1800 | Turf | 7 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | |||||||||
| 28.05.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 63 | N.KANDUR | 2 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | |||||||||
| 24.05.1986 | İCTİRAH | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 53,5 | S.F.KARAGÖZ | 3 | 3 yo+ Thro | 2 - SAPANCA | Condition 5 | |||||||||
| 17.05.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1300 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | A.ARICI | 2 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 4 | |||||||||
| 07.05.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.30.99 | 55,5 | A.ARICI | 1 | 1,05 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 2 | ||||||||
| 26.04.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 58 | A.ARICI | 2 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 3 | |||||||||
| 13.04.1986 | DİKMANŞAH | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 56 | D.AKDI | 2 | 4 yo+ Thro | 2 | Condition 2 | |||||||||
| 03.04.1986 | İCTİRAH | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition 4 | |||||||||
| 22.03.1986 | İCTİRAH | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 3 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | |||||||||
| 06.03.1986 | İCTİRAH | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 3 yo+ Thro | 5 - MİLAS | Condition 5 | |||||||||
| 20.02.1986 | İCTİRAH | İzmir | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 3 | 3 yo+ Thro | 3 - YATAĞAN | Condition 5 | |||||||||
| 09.02.1986 | İCTİRAH | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | |||||||||
|
31 records out of 31 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||