Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.1986 | KIRBATUR | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 8 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 2 | |||||||||
30.11.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 50,5 | N.KANDUR | 5 | 3 yo Arabian | 2 - GÜNHAN | Condition 5 | |||||||||
22.11.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1000 | DirtHeavy | 1 | 1.10.27 | 54,5 | Y.ATÇI | 1 | 3,7 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||
15.11.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1300 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 49,5 | M.YÜKSEL | 10 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 3 | |||||||||
08.11.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 900 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 4 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | |||||||||
22.10.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 2 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
11.10.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 54,5 | Y.ATÇI | 6 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
27.08.1986 | SİPAHİ | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 1 | 2.32.60 | 54,5 | S.AKDI | 1 | 3,15 | A Gr Arabian | 3 - SARAÇHANE | Condition 5 | ||||||||
10.08.1986 | SİPAHİ | Bursa | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.34.78 | 58 | S.AKDI | 1 | 2,3 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||
06.08.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | ..0 | 56 | M.ÇILGIN | 8 | 3 yo Arabian | 7 - CAHİDE | Condition-8 | |||||||||
27.07.1986 | ALPARSLAN.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.34.70 | 55,5 | T.ADIŞEN | 1 | 2,4 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||
26.07.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 49,5 | S.F.KARAGÖZ | 10 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 4 | |||||||||
19.07.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1000 | Turf | 14 | ..0 | 51,5 | E.CANKILIÇ | 14 | 3 yo Arabian | 8 | Condition 2 | |||||||||
05.07.1986 | ALPARSLAN.2 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 60 | T.ADIŞEN | 2 | C Gr Arabian | 2 - YENİKÖY | Open | |||||||||
25.06.1986 | ALPARSLAN.2 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.44.12 | 62 | T.ADIŞEN | 1 | 2 | C Gr Arabian | 3 - YEŞİLIRMAK | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||
22.06.1986 | SİPAHİ | İstanbul | 1300 | Turf | 7 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | A Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
08.06.1986 | ALPARSLAN.2 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.59.29 | 56 | T.ADIŞEN | 1 | 2,1 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||
28.05.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1000 | Turf | 4 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | |||||||||
18.05.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
04.05.1986 | KIRBATUR | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | ..0 | 51,5 | E.CANKILIÇ | 5 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 2 | |||||||||
20.04.1986 | SİPAHİ | İstanbul | 1800 | Turf | 6 | ..0 | 58 | S.AKDI | 6 | A Gr Arabian | 8 | Condition 3 | |||||||||
03.04.1986 | SİPAHİ | İzmir | 2100 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56 | S.AKDI | 2 | A Gr Arabian | 5 | Condition 4 | |||||||||
22.03.1986 | ALPARSLAN.2 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 60,5 | Z.MUTLU | 5 | C Gr Arabian | 2 - TEPECİK | Open | |||||||||
16.03.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.37.69 | 54 | S.AKDI | 1 | 2 | A Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||
09.03.1986 | ALPARSLAN.2 | İzmir | 1300 | DirtHeavy | 1 | 1.32.22 | 54,5 | Z.MUTLU | 1 | 1,55 | C Gr Arabian | 4 | Condition 4 | ||||||||
02.03.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 54 | S.AKDI | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition 4 | |||||||||
01.03.1986 | ALPARSLAN.2 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.40.28 | 55 | Z.MUTLU | 1 | 1,05 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ||||||||
20.02.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.53.79 | 58 | S.AKDI | 1 | 1,35 | B Gr Arabian | 4 - KONAK | Open | ||||||||
08.02.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.39.38 | 58 | S.AKDI | 1 | 1,55 | B Gr Arabian | 1 - BASMANE | Open | ||||||||
01.02.1986 | KARACEYLAN | Adana | 1200 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 53 | M.PARLAK | 5 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
26.01.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 1 | 2.10.95 | 58 | S.AKDI | 1 | 1,05 | B Gr Arabian | 4 - REŞAT MERGİN | Open | ||||||||
22.01.1986 | KARACEYLAN | Adana | 1200 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 58 | M.GÖKÇE | 6 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | |||||||||
16.01.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.55.36 | 58 | S.AKDI | 1 | 1,05 | B Gr Arabian | 3 - CUMAOVASI | Open | ||||||||
11.01.1986 | KARACEYLAN | Adana | 1400 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 53 | N.POLAT | 7 | C Gr Arabian | 6 - ZAHİDE | Handicap 20 (Gr A) | |||||||||
09.01.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 1 | 1.23.76 | 58 | S.AKDI | 1 | 1,25 | B Gr Arabian | 5 - FOÇA | Open | ||||||||
08.01.1986 | KARACEYLAN | Adana | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58,5 | M.GÖKÇE | 5 | C Gr Arabian | 3 | Maiden | |||||||||
02.01.1986 | SİPAHİ | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.58.84 | 58 | S.AKDI | 1 | 1,05 | C Gr Arabian | 1 - GÜZELYALI | Open | ||||||||
37 records out of 37 are shown
Return to top
Loading...
|