... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 53 | 6 | 11 | 9 | 7 | 6 | 74,480 t |
Turf | 30 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 19,150 t |
Dirt | 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 55,330 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2000 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | 1.52.47 | 48 |
BTT |
M.KAYA | 3 | 10,75 | A Gr Arabian | 5 - RÜZGAR.30 | Handicap 22 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 71 | 13 |
![]() |
|||
24.08.2000 | İstanbul | 1300 | Turf | 6 | 1.26.93 | 56 | B | A.ÖZDENİZ | 7 | 14,9 | A Gr Arabian | 4 - ARIBURNU | Condition-6 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 74 | 14 |
![]() |
|||
09.08.2000 | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 5 | 1.23.88 | 59 | B | A.BİRDAL | 7 | 7 | A Gr Arabian | 8 | Condition 4 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 74 | 15 |
![]() |
|||
30.07.2000 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 3 | 1.46.71 | 58 | B | A.ÖZDENİZ | 1 | 3,45 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 74 | 3.000 | 16 |
![]() |
||
16.07.2000 | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | 1.19.61 | 58 |
BTT |
A.ÖZDENİZ | 1 | 14,45 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 16 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 77 | 17 |
![]() |
|||
17.06.2000 | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | 1.52.97 | 51 | B | E.CANKILIÇ | 7 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 79 | 18 | |||||
07.06.2000 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.37.32 | 56,5 |
BTT |
A.ATCI | 4 | A Gr Arabian | 8 | Condition 5 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 79 | 1.500 | 14 | ||||
24.05.2000 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.39.43 | 61,5 | B | A.ATCI | 9 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 79 | 15 | |||||
15.04.2000 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.36.36 | 59 |
BH TT |
Y.TUNÇ | 5 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 79 | 15.000 | 12 | ||||
25.03.2000 | Adana | 1900 | Turf | 8 | 2.18.58 | 58 | B | Y.TUNÇ | 4 | A Gr Arabian | 2 | Handicap 21 | M.B.TEMİZKAN | İBRAHİM TAMER | 84 | 13 | |||||
07.03.2000 | Adana | 1700 | Turf | 14 | 2.08.65 | 57,5 |
BTT |
S.ÇETİN | 5 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 16 | N.ŞİMŞEK | İBRAHİM TAMER | 87 | 14 | |||||
29.01.2000 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.52.36 | 57,5 |
BTT |
G.GÜL | 1 | A Gr Arabian | 8 | Condition 5 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 87 | 15 | |||||
22.01.2000 | Adana | 1300 | DirtGood Going | 6 | 1.34.32 | 56,5 |
BTT |
B.KONUK | 2 | A Gr Arabian | 3 | Handicap 21 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 87 | 16 | |||||
11.01.2000 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 4 | 1.25.25 | 56,5 | B | G.GÜL | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 87 | 1.250 | 17 | ||||
09.06.1999 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 9 | 1.38.46 | 59,5 |
BTT |
E.CANKILIÇ | 4 | A Gr Arabian | 6 | Condition 5 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 94 | 18 | |||||
10.03.1999 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.40.85 | 57 |
BTT |
Y.TUNÇ | 4 | A Gr Arabian | 5 - BİLGE GÜVEN | Condition-6 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 90 | 1.900 | 19 | ||||
03.03.1999 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.46.42 | 60,5 |
BTT |
A.ÖZDENİZ | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 90 | 3.080 | 18 | ||||
10.02.1999 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.39.64 | 59 |
BTT |
Y.TUNÇ | 1 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 86 | 7.700 | 18 | ||||
26.12.1998 | Adana | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.26.82 | 57,5 |
BTT |
Y.TUNÇ | 4 | A Gr Arabian | 4 - MUSTAFA DEMİR | Condition-7 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 93 | 19 | |||||
12.12.1998 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 1 | 2.17.61 | 53 |
BTT |
Y.TUNÇ | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 85 | 6.750 | 18 | ||||
04.12.1998 | Adana | 2100 | DirtGood Going | 2 | 2.36.36 | 56 |
BTT |
Y.TUNÇ | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap 21 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 80 | 3.360 | 19 | ||||
12.11.1998 | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 2.10.58 | 55 |
BTT |
A.ÖZDENİZ | 7 | A Gr Arabian | 2 | Condition 4 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 69 | 2.000 | 19 | ||||
08.11.1998 | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 1 | 1.22.74 | 55 |
BTT |
A.ÖZDENİZ | 3 | A Gr Arabian | 7 | Condition 3 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 69 | 4.200 | 10 | ||||
29.10.1998 | İstanbul | 1500 | DirtGood Going | 2 | 1.43.55 | 58 |
BTT |
S.KAYA | 3 | B Gr Arabian | 7 - KADIKÖY | OPEN | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 82 | 3.360 | 10 | ||||
22.10.1998 | İstanbul | 2100 | Turf | 2 | 2.25.91 | 57,5 |
BTT |
S.KAYA | 5 | B Gr Arabian | 4 - BEYKOZ | OPEN | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 72 | 3.360 | 8 | ||||
08.10.1998 | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | 1.35.23 | 58 | B | F.ÇAKAR | 8 | B Gr Arabian | 3 - ORHAN KANDUR | OPEN | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 76 | 9 | |||||
03.10.1998 | İstanbul | 1600 | Turf | 7 | 1.48.69 | 58,5 | B | F.ÇAKAR | 1 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 16 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 76 | 10 | |||||
19.09.1998 | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.34.44 | 54 | B | F.ÇAKAR | 2 | B Gr Arabian | 1 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 76 | 11 | |||||
25.07.1998 | İstanbul | 2100 | Turf | 4 | 2.26.08 | 60,5 | B | A.R.YILDIZ | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 80 | 400 | 12 | ||||
15.07.1998 | İstanbul | 1900 | Turf | 4 | 2.12.65 | 58 | B | Y.TUNÇ | 2 | B Gr Arabian | 2 - ALİ ATÇI | OPEN | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 80 | 675 | 13 | ||||
08.07.1998 | İstanbul | 1900 | Turf | 6 | 2.09.35 | 60 | A.R.YILDIZ | 5 | B Gr Arabian | 6 | Condition 5 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 85 | 14 | ||||||
28.06.1998 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.32.71 | 58 | B | A.R.YILDIZ | 7 | B Gr Arabian | 1 - KAŞIK ADASI | OPEN | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 85 | 675 | 15 | ||||
10.06.1998 | İstanbul | 1900 | Turf | 4 | 2.11.66 | 60 | B | S.AKDI | 7 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 83 | 335 | 16 | ||||
06.06.1998 | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 2.11.22 | 58 | B | S.AKDI | 7 | B Gr Arabian | 4 - KINALIADA | OPEN | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 83 | 2.700 | 16 | ||||
27.05.1998 | İstanbul | 1900 | Turf | 2 | 2.13.75 | 58 | B | S.AKDI | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 80 | 1.340 | 14 | ||||
13.05.1998 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.38.41 | 58 | B | S.AKDI | 1 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | Z.TEMUÇİN | İBRAHİM TAMER | 80 | 670 | 14 | ||||
03.05.1998 | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | 1.33.60 | 58 | Y.TUNÇ | 4 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | Z.TEMUÇİN | İBRAHİM TAMER | 80 | 15 | ||||||
25.04.1998 | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | 1.21.46 | 58 | Y.TUNÇ | 5 | B Gr Arabian | 3 - HEYBELİADA | OPEN | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 80 | 1.350 | 16 | |||||
15.04.1998 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.38.75 | 58 | Y.TUNÇ | 5 | B Gr Arabian | 1 | Condition 2 | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 80 | 960 | 17 | |||||
13.03.1998 | Adana | 1400 | Turf | 8 | 1.41.36 | 56 | Y.TUNÇ | 8 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | N.YILMAZ | İBRAHİM TAMER | 80 | 18 | ||||||
11.02.1998 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.42.61 | 58 | Y.TUNÇ | 6 | B Gr Arabian | 2 - ŞAKİRPAŞA | OPEN | N.YILMAZ | İBRAHİM TAMER | 80 | 19 | ||||||
04.02.1998 | Adana | 1300 | DirtGood Going | 3 | 1.34.38 | 58 | Y.TUNÇ | 10 | B Gr Arabian | 7 | Condition 2 | N.YILMAZ | İBRAHİM TAMER | 80 | 380 | 18 | |||||
24.01.1998 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 1 | 1.46.64 | 55 | Y.TUNÇ | 6 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | N.YILMAZ | İBRAHİM TAMER | 74 | 2.700 | 15 | |||||
14.01.1998 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.25.11 | 55 | Y.TUNÇ | 3 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 74 | 16 | ||||||
02.01.1998 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.44.26 | 55 | Y.TUNÇ | 12 | B Gr Arabian | 8 | Condition 2 | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 74 | 190 | 17 | |||||
12.11.1997 | İstanbul | 1800 | Turf | 3 | 2.02.24 | 56 | Y.TUNÇ | 1 | 3 yo Arabian | 5 - AKBATUR | G 3 | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 68 | 920 | 17 | |||||
05.11.1997 | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.34.72 | 46 | K.MELİKE | 3 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | A.İŞGÖREN | İBRAHİM TAMER | 68 | 400 | 18 | |||||
30.10.1997 | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 1.25.81 | 46 | E.YAVUZ | 2 | 3 yo Arabian | 3 - BABASAAD | Handicap 21 | O.BEKMEZCİ | İBRAHİM TAMER | 60 | 1.150 | 19 | |||||
22.10.1997 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 1.57.02 | 52 | Y.TUNÇ | 3 | 3 yo Arabian | 2 - KAMURAN KARAMAN | Condition-7 | A.İŞGÖREN | İBRAHİM TAMER | 53 | 645 | 19 | |||||
11.10.1997 | İstanbul | 900 | Turf | 1 | 59.30 | 56 | Y.TUNÇ | 11 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | A.İŞGÖREN | İBRAHİM TAMER | 53 | 1.150 | 17 | |||||
50 records out of 53 are shown
Return to top
Loading...
|