Mikrofon Sende
 
 
 
 

ÇİÇEK.58(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name ÇİÇEK.58(Öldü)
Age  yo km
D.O.B. 1.01.1974 Rate(Turf)

Sire ÜNAL
Dam MENCULE.16 / CANBERK
Trainer
Real Owner
Owner
Breeder
Chose Description
Prize
0t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
0t

Breeding Earnings
0t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 68 6 9 14 9 8 0 t
Turf 20 0 3 2 2 2 0 t
Dirt 48 6 6 12 7 6 0 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2025 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
11.04.1981 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 5 ..0 50 A.GÜLCÜ 5 B Gr Arabian 3 Handicap
25.03.1981 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 6 ..0 51 E.DURAN 6 B Gr Arabian 3 Handicap
04.03.1981 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 5 ..0 50 M.ÖZDİL 5 B Gr Arabian 3 Handicap
22.02.1981 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 7 ..0 53 M.ÖZDİL 7 B Gr Arabian 4 Handicap
21.02.1981 İzmir 1600 Fiber SandHeavy 7 ..0 53 M.ÖZDİL 7 B Gr Arabian 3 Handicap
08.02.1981 İzmir 1200 Fiber SandHeavy 6 ..0 54 Ç.AYDIN 6 B Gr Arabian 6 Handicap
25.01.1981 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 5 ..0 54 Ç.AYDIN 5 B Gr Arabian 2 Handicap
18.01.1981 İzmir 1800 Fiber SandHeavy 7 ..0 55 Ç.AYDIN 7 B Gr Arabian 6 Handicap
27.12.1980 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 2 ..0 52,5 Ç.AYDIN 2 B Gr Arabian 3 Condition 4
24.12.1980 İstanbul 2000 Fiber SandHeavy 7 ..0 54,5 A.SAV 7 B Gr Arabian 3 Handicap
20.12.1980 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 4 ..0 54,5 Y.TEMELTAŞ 4 B Gr Arabian 8 Handicap
14.12.1980 İstanbul 1200 Fiber SandHeavy 4 ..0 54,5 Y.TEMELTAŞ 4 B Gr Arabian 4 Handicap
13.12.1980 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 3 ..0 54,5 Y.TEMELTAŞ 3 B Gr Arabian 4 Handicap
06.12.1980 İstanbul 2200 Fiber SandHeavy 3 ..0 54 O.SEPETÇİ 3 B Gr Arabian 3 Handicap
30.11.1980 İstanbul 2000 Fiber SandHeavy 6 ..0 58 A.ARICI 6 B Gr Arabian 2 Open
23.11.1980 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 3 ..0 54 Ç.AYDIN 3 B Gr Arabian 4 Handicap
19.11.1980 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 2 ..0 54 T.KOLCUOĞLU 2 B Gr Arabian 2 Condition 2
12.11.1980 İstanbul 1200 Fiber SandHeavy 4 ..0 54,5 T.KOLCUOĞLU 4 B Gr Arabian 2 Handicap
01.11.1980 İstanbul 1200 Turf 8 ..0 54,5 D.SEVGİLİ 8 B Gr Arabian 3 Handicap
26.10.1980 İstanbul 1600 Turf 10 ..0 51,5 D.SEVGİLİ 10 B Gr Arabian 2 Condition 4
08.10.1980 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 7 ..0 53,5 R.ALTINBAŞ 7 B Gr Arabian 3 Condition 4
28.09.1980 İstanbul 1600 Turf 6 ..0 58,5 K.YILDIZ 6 B Gr Arabian 3 - EDİRNEKAPI Open
27.09.1980 İstanbul 1400 Turf 5 ..0 56 SAİM H.BAŞI 5 B Gr Arabian 2 Handicap
17.09.1980 İstanbul 1200 Fiber SandHeavy 5 ..0 57,5 M.K.YAĞIZ 5 B Gr Arabian 1 Condition 1
11.08.1979 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 3 ..0 58 A.ÖZDENİZ 3 B Gr Arabian 2 Handicap 14
04.08.1979 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 5 ..0 57,5 R.ALTINBAŞ 5 B Gr Arabian 2 Condition 2
15.07.1979 İstanbul 2200 Turf 2 ..0 59 B.KONUK 2 B Gr Arabian 4 Handicap
11.07.1979 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 4 ..0 56,5 B.KONUK 4 B Gr Arabian 4 Condition 4
08.04.1979 İzmir 2000 Fiber SandHeavy 6 ..0 59,5 A.GÜLCÜ 6 B Gr Arabian 4 Handicap
01.04.1979 İzmir 1800 Fiber SandHeavy 3 ..0 59 A.GÜLCÜ 3 B Gr Arabian 5 Condition 3
25.03.1979 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 4 ..0 60 A.GÜLCÜ 4 B Gr Arabian 2 Handicap
18.03.1979 İzmir 2000 Fiber SandHeavy 3 ..0 62 A.GÜLCÜ 3 B Gr Arabian 3 Condition 4
07.03.1979 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 3 ..0 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 B Gr Arabian 2 - BERGAMA Open
17.02.1979 İzmir 1200 Fiber SandHeavy 4 ..0 60 A.GÜLCÜ 4 B Gr Arabian 2 Handicap
03.02.1979 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 1 1.43.79 59 H.YÜCE 1 1,75 B Gr Arabian 2 Condition 1
27.01.1979 İzmir 1800 Fiber SandHeavy 2 ..0 59,5 H.YÜCE 2 B Gr Arabian 1 Condition 3
21.01.1979 İzmir 1400 Fiber SandHeavy 3 ..0 59 H.YÜCE 3 B Gr Arabian 3 Condition 2
27.12.1978 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 1 1.44.82 54,5 Z.USTAOĞLU 1 2,2 B Gr Arabian 4 Condition 3
13.12.1978 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 5 ..0 57,5 K.ÇELİK 5 B Gr Arabian 1 Handicap
10.12.1978 İstanbul 1600 Turf 11 ..0 56,5 K.ÇELİK 11 B Gr Arabian 4 - YEŞİLKÖY Open
29.11.1978 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 2 ..0 56 SAİM H.BAŞI 2 B Gr Arabian 2 Handicap 15
22.11.1978 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 1 2.05.40 52 İ.BOLAT 1 2,3 B Gr Arabian 3 Handicap
28.10.1978 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 1 2.04.02 56,5 SAİM H.BAŞI 1 2,1 C Gr Arabian 2 - KUZGUNCUK Open
22.10.1978 İstanbul 1600 Turf 4 ..0 56,5 SAİM H.BAŞI 4 C Gr Arabian 6 - ATAK Open
01.10.1978 İstanbul 1400 Turf 2 ..0 56,5 Z.AYDOĞDİ 2 C Gr Arabian 4 - KARTALTEPE Open
30.09.1978 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 1 1.47.10 56,5 SAİM H.BAŞI 1 2,05 C Gr Arabian 4 - KANLICA Open
20.09.1978 İstanbul 1400 Fiber SandHeavy 3 ..0 56,5 B.KONUK 3 C Gr Arabian 3 - TEPEÜSTÜ Open
17.09.1978 İstanbul 1600 Turf 5 ..0 56,5 İ.BOLAT 5 C Gr Arabian 3 - YENİKAPI Open
03.09.1978 İstanbul 2000 Turf 2 ..0 57,5 B.KONUK 2 C Gr Arabian 3 - ATMACA Open
02.09.1978 İstanbul 1600 Fiber SandHeavy 1 2.05.00 51 B.KONUK 1 2,65 C Gr Arabian 4 Handicap
50 records out of 68 are shown
Return to top
 
Loading...