Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1998 | ÇİP | İzmir | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.17.03 | 56 | B | T.ADIŞEN | 6 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 56 | 16 | ||||
31.12.1998 | HALDUNBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.44.37 | 56 | B | G.GÜL | 1 | 3 yo Arabian | 1 | Condition 3 | H.BEYAZLAR | H.TARIK ERMAN | 55 | 18 | ||||
27.12.1998 | HALDUNBEY | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 7 | 2.01.99 | 51 | B | N.ŞÖLEN | 7 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap 15 | H.BEYAZLAR | H.TARIK ERMAN | 55 | 19 | ||||
20.12.1998 | ÇİP | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.57.66 | 57,5 | B | T.ADIŞEN | 7 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 56 | 600 | 15 | |||
06.12.1998 | ÇİP | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.40.33 | 56 | B | T.ADIŞEN | 0 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 56 | 16 | ||||
06.12.1998 | HALDUNBEY | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.59.76 | 56 | B | G.GÜL | 0 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | H.BEYAZLAR | H.TARIK ERMAN | 42 | 3.350 | 10 | |||
29.11.1998 | ÇİP | İzmir | 2000 | Fiber SandGood Going | 3 | 2.26.70 | 56,5 | B | T.ADIŞEN | 6 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 56 | 840 | 17 | |||
26.11.1998 | HALDUNBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.43.59 | 56 | B | G.GÜL | 6 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | H.BEYAZLAR | H.TARIK ERMAN | 42 | 335 | 11 | |||
22.11.1998 | ÇİP | İzmir | 1900 | Fiber SandGood Going | 3 | 2.17.47 | 55 | B | T.ADIŞEN | 8 | B Gr Arabian | 1 | Condition 3 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 56 | 760 | 18 | |||
19.11.1998 | HALDUNBEY | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.45.14 | 53 | G.GÜL | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 2 | H.BEYAZLAR | H.TARIK ERMAN | 42 | 12 | |||||
05.11.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.35.10 | 58 | B | T.ADIŞEN | 2 | C Gr Arabian | 4 - KARTAL | Open | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 67 | 1.260 | 18 | |||
24.10.1998 | ÇİP | İstanbul | 1500 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.49.06 | 62 | B | T.ADIŞEN | 3 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 15 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 67 | 19 | ||||
10.10.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.38.46 | 58,5 | B | T.ADIŞEN | 4 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 15 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 60 | 3.800 | 7 | |||
04.10.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.38.79 | 58 | B | T.ADIŞEN | 9 | C Gr Arabian | 7 | Condition 4 | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 60 | 1.520 | 5 | |||
27.09.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 9 | 1.26.88 | 54,5 | H.BAŞOĞLU | 8 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 42 | 13 | |||||
24.09.1998 | ÇİP | İstanbul | 1500 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.48.56 | 58 | B | T.ADIŞEN | 7 | C Gr Arabian | 1 - ÇATALCA | Open | SÜL.ASLAN | ÇETİN DEMİRMAN | 60 | 6 | ||||
13.09.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 7 | 1.23.63 | 54,5 | H.BAŞOĞLU | 10 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 42 | 14 | |||||
02.09.1998 | ÇİP | İstanbul | 1500 | Fiber SandGood Going | 11 | 1.52.51 | 53 | B | ADEM GÖKÇE | 8 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 16 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 63 | 7 | ||||
30.08.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 9 | 1.24.42 | 54,5 | B | H.BAŞOĞLU | 0 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 42 | 15 | ||||
22.08.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.40.40 | 58 | B | Ş.GÖKÇE | 1 | C Gr Arabian | 1 | Condition 4 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 63 | 8 | ||||
16.08.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.22.62 | 56 | A.ÖZDENİZ | 8 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 42 | 335 | 16 | ||||
05.08.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.22.62 | 56 | B | B.GÖKÇE | 6 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 42 | 335 | 17 | |||
25.07.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 1100 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.19.59 | 56 | B | B.GÖKÇE | 7 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 270 | 18 | ||||
12.07.1998 | ÇİP | İstanbul | 1500 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.50.71 | 58 | B | N.ŞÖLEN | 6 | C Gr Arabian | 4 - EMİNÖNÜ | Open | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 66 | 9 | ||||
23.06.1998 | ÇİP | İstanbul | 1300 | Turf | 13 | 1.30.42 | 58 | B | N.ŞÖLEN | 12 | C Gr Arabian | 3 - AKSU | Open | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 66 | 10 | ||||
14.06.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 900 | Fiber SandGood Going | 8 | 1.07.56 | 56 | G.GÜL | 3 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 19 | ||||||
07.06.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.42.33 | 62 | B | N.ŞÖLEN | 8 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 66 | 11 | ||||
27.05.1998 | HALDUNBEY | İstanbul | 900 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.05.60 | 56 | B.GÖKÇE | 4 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | M.TANSI | H.TARIK ERMAN | 20 | ||||||
26.05.1998 | ÇİP | İstanbul | 2000 | Fiber SandGood Going | 2 | 2.26.62 | 56,5 | B | N.ŞÖLEN | 1 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 1.200 | 12 | |||
13.05.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 1.39.69 | 56,5 | B | N.ŞÖLEN | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 470 | 13 | |||
03.05.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.36.01 | 56,5 | B | N.ŞÖLEN | 5 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 235 | 14 | |||
22.04.1998 | ÇİP | İstanbul | 1400 | Fiber SandGood Going | 7 | 1.43.58 | 58 | B | N.ŞÖLEN | 7 | C Gr Arabian | 7 - TAKSİM | Open | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 15 | ||||
20.03.1998 | ÇİP | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.56.91 | 53,5 | B | Ş.GÖKÇE | 9 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 15 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 240 | 16 | |||
06.03.1998 | ÇİP | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.39.98 | 59,5 |
BH |
S.BOYRAZ | 7 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 17 | ||||
22.02.1998 | ÇİP | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.57.13 | 61,5 |
BH |
N.ŞÖLEN | 2 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 15 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 480 | 17 | |||
08.02.1998 | ÇİP | İzmir | 1400 | Fiber SandGood Going | 6 | 1.41.86 | 59,5 | B | N.ŞÖLEN | 6 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 15 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 18 | ||||
18.01.1998 | ÇİP | İzmir | 1900 | Fiber SandGood Going | 6 | 2.25.38 | 59,5 | B | N.ŞÖLEN | 4 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 64 | 19 | ||||
09.01.1998 | ÇİP | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.57.62 | 49,5 | B | N.ŞÖLEN | 11 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 15 | N.ELMAS | ÇETİN DEMİRMAN | 55 | 2.400 | 17 | |||
38 records out of 38 are shown
Return to top
Loading...
|