Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 11 | 1.43.40 | 59 | N.KANDUR | 12 | 12 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
23.12.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 4 | 2.18.94 | 59,5 | N.KANDUR | 9 | 8,3 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 2 | ||||||
22.12.1993 | GÜLCAN.2 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 11 | 1.33.77 | 52,5 | O.OK | 2 | 99 | 3 yo Arabian | 7 | Condition 2 | YUSUF BALIKÇI | |||||||
18.12.1993 | GÜLCAN.2 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.55.93 | 54,5 | C.GÜVEN | 8 | 90 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | YUSUF BALIKÇI | |||||||
16.12.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.28.45 | 58 | N.KANDUR | 14 | 32 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
04.12.1993 | GÜLCAN.2 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 12 | 1.51.72 | 54,5 | C.KURT | 6 | 99 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | YUSUF BALIKÇI | |||||||
02.12.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 9 | 1.58.40 | 59,5 | M.GÖKÇE | 14 | 61 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
28.11.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 9 | 2.00.70 | 58,5 | M.GÖKÇE | 10 | 13 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
06.11.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 4 | 2.27.96 | 59,5 | R.MANAV | 12 | 16 | B Gr Arabian | 3 - VEFA | Open | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 6 | ||||||
31.10.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.27.80 | 60 | S.AKDI | 6 | 4,25 | B Gr Arabian | 1 | Condition 3 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 5 | ||||||
30.10.1993 | GÜLCAN.2 | İstanbul | 1200 | Turf | 15 | 1.27.32 | 54,5 | C.GÜVEN | 16 | 99 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | YUSUF BALIKÇI | |||||||
20.10.1993 | GÜLCAN.2 | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 11 | 1.26.82 | 54,5 | C.GÜVEN | 9 | 6,35 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | YUSUF BALIKÇI | |||||||
20.10.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2000 | DirtGood Going | 8 | 2.23.94 | 56,5 | S.BOYRAZ | 15 | 4,6 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 16 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
14.10.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 6 | 2.30.65 | 60 | S.BOYRAZ | 17 | 6,95 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
09.10.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | 1.50.86 | 57,5 | K.MELİKE | 9 | 11 | B Gr Arabian | 4 - BALTACI | Handicap 20 (Gr A) | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
22.09.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.52.24 | 58,5 | G.GÜLBUDAK | 14 | 20 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
15.09.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1900 | Turf | 8 | 2.14.49 | 60 | D.MUTLU | 11 | 28 | B Gr Arabian | 4 - KADIKÖY | Open | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
10.09.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1900 | Turf | 8 | 2.13.22 | 60 | D.MUTLU | 11 | 11 | B Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
29.08.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | 2.22.87 | 60 | Y.TUNÇ | 11 | 15 | B Gr Arabian | 6 - SARAYBURNU | Open | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
18.08.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 10 | 1.53.10 | 60 | R.MANAV | 17 | 11 | B Gr Arabian | 6 - DOLMABAHÇE | Open | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
11.08.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2200 | DirtGood Going | 2 | 2.36.87 | 63 | H.KARATAŞ | 12 | 13 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 7 | ||||||
30.07.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.22.55 | 60 | R.MANAV | 13 | 8,15 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
23.07.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.52.37 | 60 | R.MANAV | 13 | 15 | B Gr Arabian | 5 | Condition 3 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
20.07.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | 1.49.69 | 60,5 | R.MANAV | 11 | 7,65 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 16 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
14.07.1993 | GÜLCAN.2 | İstanbul | 900 | DirtGood Going | 9 | 1.04.86 | 54,5 | H.KARATAŞ | 6 | 41 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
11.07.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | 2.18.14 | 60 | R.MANAV | 8 | 19 | B Gr Arabian | 5 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Open | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 6 | ||||||
27.06.1993 | GÜLCAN.2 | İstanbul | 1100 | Turf | 15 | 1.19.46 | 54,5 | C.GÜVEN | 11 | 92 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
23.06.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.54.11 | 61,5 | A.ÖZDENİZ | 8 | 9,7 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
16.06.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.37.14 | 46 | K.MELİKE | 6 | 6,45 | B Gr Arabian | 5 - ALNASİP | Handicap 20 (Gr A) | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 3 | ||||||
13.06.1993 | GÜLCAN.2 | İstanbul | 1200 | Turf | 9 | 1.25.56 | 54,5 | C.GÜVEN | 10 | 14 | 3 yo Arabian | 3 - MİHRACE | Condition 1 | ABDULLAH ŞAHİN | |||||||
09.06.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 8 | 1.52.92 | 60,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 8,7 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | |||||||
23.05.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1900 | Turf | 3 | 2.10.83 | 58 | K.MELİKE | 7 | 30 | B Gr Arabian | 7 | Condition 4 | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 6 | ||||||
05.05.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 2 | 1.52.20 | 53,5 | A.ÖZDENİZ | 5 | 10 | B Gr Arabian | 5 - KANLICA | Handicap 20 (Gr A) | ERDOĞAN KIZILDAĞ | 12 | ||||||
10.04.1993 | YİĞİTHAN.1 | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 6 | 1.44.45 | 61 | Y.TALUK | 1 | 27,05 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | |||||||
28.03.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.53.07 | 56,5 | K.MELİKE | 3 | 15,05 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | |||||||
25.03.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 4 | 2.35.58 | 61 | A.R.YILDIZ | 5 | 5,4 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 15 | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | 2 | ||||||
21.03.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 5 | 2.25.40 | 56,5 | A.R.YILDIZ | 5 | 15,2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | |||||||
14.03.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 3 | 1.39.86 | 56 | R.MANAV | 5 | 12,1 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | 4 | ||||||
11.03.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 4 | 1.54.50 | 56,5 | R.MANAV | 5 | 19,25 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | 2 | ||||||
07.03.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.19.48 | 60,5 | R.MANAV | 3 | 28,1 | B Gr Arabian | 3 - ONUR | Open | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | |||||||
04.03.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.54.23 | 49,5 | E.YALÇIN | 3 | 7,4 | B Gr Arabian | 3 - SAHRA | Handicap 20 (Gr A) | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | |||||||
14.02.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.17.03 | 57 | R.MANAV | 11 | 17,15 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | |||||||
28.01.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 6 | 2.25.68 | 61 | R.MANAV | 6 | 14,2 | B Gr Arabian | 3 - REŞAT MERGİN | Open | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | |||||||
17.01.1993 | YİĞİTHAN.1 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 3 | 1.55.87 | 61 | R.MANAV | 7 | 34,15 | B Gr Arabian | 4 - CUMAOVASI | Open | TÜLİN BEYDİLİ ÖZKAN | 10 | ||||||
44 records out of 44 are shown
Return to top
Loading...
|