Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1400 | DirtGood Going | 10 | 1.44.02 | 59 | H.KAYA | 8 | B Gr Arabian | 6 - ANTAKYA | Open | HASAN TÜRKÖZ | ||||||||
17.12.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.29.72 | 54,5 | H.KAYA | 8 | 53 | B Gr Arabian | 7 | Condition 5 | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
03.12.1994 | HULİ CAN | Adana | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.41.07 | 56 | S.M.YILMAZ | 2 | 14 | 3 yo Arabian | 6 - GAP | G 2 | METİN ÇIKMAZ | 90 | ||||||
30.11.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.45.60 | 61,5 | S.M.YILMAZ | 4 | 5,05 | B Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
09.11.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 1.52.56 | 55 | S.M.YILMAZ | 5 | 5,7 | 3 yo Arabian | 7 - MAHMUDİYE | Handicap 22 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
02.11.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | 1.50.09 | 56 | E.YALÇIN | 4 | 6,2 | 3 yo Arabian | 5 - ENVER ERLAT | Condition-8 | METİN ÇIKMAZ | 16 | ||||||
22.10.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 1.58.49 | 59 | S.M.YILMAZ | 2 | 7,25 | 3 yo Arabian | 3 - TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ | Condition-7 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
15.10.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1100 | Turf | 3 | 1.16.43 | 58,5 | S.M.YILMAZ | 3 | 5,45 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap 15 | METİN ÇIKMAZ | 14 | ||||||
09.10.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | 1.34.77 | 56 | S.M.YILMAZ | 8 | 94 | 3 yo Arabian | 4 - TUNA | Condition-8 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
01.10.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1300 | Turf | 7 | 1.29.79 | 58,5 | S.M.YILMAZ | 6 | 9,95 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap 17 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
24.09.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1400 | Turf | 13 | 1.36.90 | 56 | H.BAŞOĞLU | 11 | 72 | 3 yo Arabian | 4 - TİGEM | G 2 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
10.09.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1400 | Turf | 7 | 1.36.86 | 56 | T.ADIŞEN | 5 | 17 | 3 yo Arabian | 2 - BABAKURUŞ | G 3 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
20.08.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | Turf | 5 | 1.21.09 | 56 | E.YALÇIN | 1 | 13 | 3 yo Arabian | 3 - TARZAN | G 3 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
10.08.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | 1.21.72 | 60 | D.MUTLU | 9 | 16 | 3 yo Arabian | 5 - RUMELİ HİSARI | Handicap 21 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
06.08.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | 1.50.99 | 56 | E.YALÇIN | 1 | 15 | 3 yo Arabian | 1 - ÇANAKKALE ZAFERİ | G 1 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
31.07.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1400 | DirtGood Going | 2 | 1.37.46 | 58 | E.YALÇIN | 4 | 5,45 | 3 yo Arabian | 1 - ÇELİKER | Condition-7 | METİN ÇIKMAZ | 50 | ||||||
17.07.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.34.18 | 56 | E.YALÇIN | 1 | 15 | 3 yo Arabian | 5 - SATVET | G 2 | METİN ÇIKMAZ | 32 | ||||||
09.07.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.20.89 | 60 | E.YALÇIN | 8 | 8,2 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap 16 | METİN ÇIKMAZ | 8 | ||||||
25.06.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | 1.37.49 | 56 | D.MUTLU | 2 | 10 | 3 yo Arabian | 4 - AZİZİYE | G 3 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
19.06.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.19.90 | 59 | E.YALÇIN | 1 | 13,25 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 4 | METİN ÇIKMAZ | 68 | ||||||
11.06.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1300 | DirtGood Going | 6 | 1.34.24 | 60 | D.MUTLU | 6 | 12 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap 15 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
05.06.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | Turf | 8 | 1.22.51 | 56 | D.MUTLU | 6 | 8,2 | 3 yo Arabian | 2 - SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ | G 3 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
28.05.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 9 | 1.27.22 | 60 | D.MUTLU | 3 | 3 yo Arabian | 2 | Handicap 15 | METİN ÇIKMAZ | ||||||||
22.05.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 3 | 1.22.85 | 59 | E.YALÇIN | 4 | 2,8 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 4 | METİN ÇIKMAZ | 14 | ||||||
14.05.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | 1.23.45 | 56 | Y.TUNÇ | 1 | 3,65 | 3 yo Arabian | 3 - KAZIM KARABEKİR | G 3 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
04.05.1994 | HULİ CAN | İstanbul | 1100 | Turf | 7 | 1.16.02 | 56 | A.ÖZDENİZ | 7 | 2,85 | 3 yo Arabian | 4 - FIŞ FIŞ | Condition-6 | METİN ÇIKMAZ | |||||||
06.04.1994 | HULİ CAN | Adana | 900 | DirtGood Going | 1 | 1.03.45 | 59 | D.MUTLU | 2 | 3,85 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 4 | METİN ÇIKMAZ | 55 | ||||||
02.04.1994 | HULİ CAN | Adana | 900 | DirtGood Going | 4 | 1.04.20 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 6,95 | 3 yo Arabian | 5 - ÇUKUROVA | G 3 | METİN ÇIKMAZ | 18 | ||||||
31.03.1994 | ARSLANGÜLÜ | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.18.10 | 56,5 | K.MELİKE | 4 | 35 | C Gr Arabian | 1 - FOÇA | Open | OGÜN SOYSAL | |||||||
30.03.1994 | ORTAKBEY | Adana | 2000 | DirtGood Going | 12 | 2.36.30 | 60,5 | R.TETİK | 3 | 26 | B Gr Arabian | 7 - İNCİRLİK | Open | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
26.03.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1400 | DirtGood Going | 13 | 1.46.37 | 57,5 | G.GÜL | 10 | 27 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
20.03.1994 | ARSLANGÜLÜ | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 11 | 2.33.67 | 50 | K.DURSUN | 7 | 99 | C Gr Arabian | 1 | Condition 3 | OGÜN SOYSAL | |||||||
12.03.1994 | HULİ CAN | Adana | 900 | DirtGood Going | 1 | 1.05.74 | 56 | Y.TUNÇ | 2 | 11,95 | 3 yo Arabian | 1 | Condition 3 | METİN ÇIKMAZ | 45 | ||||||
12.03.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1900 | DirtGood Going | 15 | 2.30.80 | 62,5 | S.BOYRAZ | 13 | 6,3 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
10.03.1994 | ARSLANGÜLÜ | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 12 | 1.43.06 | 47,5 | K.DURSUN | 12 | 54 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | OGÜN SOYSAL | |||||||
02.03.1994 | HULİ CAN | Adana | 900 | DirtGood Going | 1 | 1.07.90 | 56 | Y.TUNÇ | 8 | 1,15 | 3 yo Arabian | 1 | Maiden | METİN ÇIKMAZ | 36 | ||||||
02.03.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1400 | DirtGood Going | 4 | 1.43.65 | 58 | C.DURSUN | 8 | 17 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | HASAN TÜRKÖZ | 4 | ||||||
27.02.1994 | ARSLANGÜLÜ | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 5 | 1.54.47 | 46 | K.DURSUN | 15 | 86 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 15 | OGÜN SOYSAL | |||||||
26.02.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1500 | DirtGood Going | 10 | 1.54.25 | 46 | H.GÜNGÖR | 13 | 31 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 20 (Gr A) | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
19.02.1994 | HULİ CAN | Adana | 800 | DirtGood Going | 3 | 58.93 | 56 | Y.TUNÇ | 3 | 2,95 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | METİN ÇIKMAZ | 7 | ||||||
16.02.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1500 | DirtGood Going | 8 | 1.52.32 | 61,5 | C.GÜVEN | 13 | 8,7 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 14 | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
12.02.1994 | HULİ CAN | Adana | 800 | DirtGood Going | 2 | 58.94 | 56 | Y.TUNÇ | 11 | 6,6 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | METİN ÇIKMAZ | 14 | ||||||
09.02.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1900 | DirtGood Going | 3 | 2.25.63 | 65 | C.GÜVEN | 6 | 9,35 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | HASAN TÜRKÖZ | 11 | ||||||
02.02.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1400 | DirtGood Going | 1 | 1.42.35 | 55 | C.GÜVEN | 5 | 4,1 | B Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | HASAN TÜRKÖZ | 40 | ||||||
27.01.1994 | ARSLANGÜLÜ | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 12 | 2.03.84 | 56,5 | R.AYDIN | 1 | 30 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | OGÜN SOYSAL | |||||||
08.01.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1900 | DirtGood Going | 6 | 2.24.14 | 55,5 | G.GÜL | 9 | 6,95 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
06.01.1994 | ARSLANGÜLÜ | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.43.45 | 55,5 | E.SEVİNDİK | 14 | 64 | C Gr Arabian | 4 | Maiden | OGÜN SOYSAL | |||||||
05.01.1994 | ORTAKBEY | Adana | 1500 | DirtGood Going | 7 | 1.52.38 | 55 | F.ÇELTİK | 9 | 12 | B Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | HASAN TÜRKÖZ | |||||||
48 records out of 48 are shown
Return to top
Loading...
|