Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1600 | Turf | 6 | 51 | H.KAYA | 6 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
09.12.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1400 | Turf | 5 | 58 | S.AKDI | 5 | 3 yo Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
02.12.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1400 | Turf | 8 | 48,5 | M.BAYRAM | 8 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
18.11.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1400 | Turf | 5 | 60 | S.OKUMUŞ | 5 | 3 yo Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
07.11.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1600 | Turf | 6 | 53,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap 14 | ||||||||||
31.10.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1200 | Turf | 12 | 54,5 | S.AKDI | 12 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
14.10.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1400 | Turf | 7 | 56 | S.AKDI | 7 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
09.10.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1600 | Turf | 6 | 56 | M.ÇILGIN | 6 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
03.10.1971 | BEYKOZ* | Ankara | 1400 | Turf | 2 | 56 | M.ÇILGIN | 2 | 3 yo Arabian | 1 | Handicap | ||||||||||
22.09.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 5 | 56,5 | A.ARICI | 5 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap 15 | ||||||||||
15.09.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1300 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.42.00 | 54,5 | M.ÇILGIN | 1 | 10,95 | 3 yo Arabian | 6 | Condition | ||||||||
09.09.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 6 | 51,5 | M.ÇILGIN | 6 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
26.08.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.34.00 | 52,5 | M.ÇILGIN | 1 | 3,95 | 3 yo Arabian | 4 | Condition | ||||||||
21.08.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 7 | 54,5 | M.ÇILGIN | 7 | 3 yo Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
14.08.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 4 | 54,5 | M.ÇILGIN | 4 | 3 yo Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
31.07.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 2 | 52,5 | M.ÇILGIN | 2 | 3 yo Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
22.07.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.29.00 | 56 | M.ÇILGIN | 1 | 2,5 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | ||||||||
15.07.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1200 | Fiber SandHeavy | 4 | 44,5 | AH.POLAT | 4 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
11.07.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1200 | Turf | 13 | 54,5 | M.ÇILGIN | 13 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | ||||||||||
03.07.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 4 | 54,5 | M.ÇILGIN | 4 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
23.06.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 7 | 54,5 | A.ARICI | 7 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
17.06.1971 | BEYKOZ* | İstanbul | 1100 | Fiber SandHeavy | 6 | 54,5 | O.İŞGÖREN | 6 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
22 records out of 22 are shown
Return to top
Loading...
|