Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 57 | M.ÇILGIN | 3 | 3 yo Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
25.10.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 58 | M.ÇILGIN | 3 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 4 | |||||||||
25.10.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 59,5 | M.ÇILGIN | 5 | B Gr Arabian | 2 - MEHMET ALİ YALIM | Open | |||||||||
11.10.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 57 | M.ÇILGIN | 6 | 3 yo Arabian | 5 - MEŞKÜR | Handicap 14 | |||||||||
05.10.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 54 | M.ÇILGIN | 6 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap | |||||||||
21.09.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.47.66 | 60 | M.ÇILGIN | 1 | 3,5 | B Gr Arabian | 4 - BAYRAM PALASKA | Open | ||||||||
17.09.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.35.37 | 59,5 | M.ÇILGIN | 1 | 3,35 | B Gr Arabian | 4 - GÖZTEPE | Open | ||||||||
06.07.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | ..0 | 59 | M.ÇILGIN | 3 | B Gr Arabian | 4 - SANİYE ÜNSALAN | Open | |||||||||
29.06.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 59,5 | M.ÇILGIN | 2 | B Gr Arabian | 3 - EMİRGAN | Open | |||||||||
22.06.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.18.74 | 60 | M.ÇILGIN | 1 | 6,25 | B Gr Arabian | 3 - AYDIN TAT | Open | ||||||||
21.06.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1000 | DirtHeavy | 1 | 1.13.71 | 56 | M.ÇILGIN | 1 | 1,2 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 4 | ||||||||
15.06.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 60 | M.ÇILGIN | 6 | B Gr Arabian | 5 - DAVUD AKDI | Open | |||||||||
11.06.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1100 | Turf | 4 | ..0 | 56 | M.ÇILGIN | 4 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 5 | |||||||||
08.06.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 60 | M.ÇILGIN | 5 | B Gr Arabian | 5 - BÜYÜKÇEKMECE | Open | |||||||||
04.06.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1200 | DirtHeavy | 1 | 1.30.74 | 56 | M.ÇILGIN | 1 | 6,5 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||
01.06.1980 | TAŞKENT* | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 60 | B.KONUK | 7 | A Gr Arabian | 9 - NEDİM ÖKMEN | G 3 | |||||||||
25.05.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.19.21 | 52 | R.TETİK | 1 | 3,35 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||
21.05.1980 | CANBABA* | İstanbul | 1000 | Turf | 7 | ..0 | 50 | O.SEPETÇİ | 7 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap 14 | |||||||||
18.05.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | ..0 | 52,5 | A.ARICI | 8 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
11.05.1980 | GÖRKEMLİ* | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | ..0 | 59,5 | R.TETİK | 3 | B Gr Arabian | 1 - KINALIADA | Open | |||||||||
26.04.1980 | CANBABA* | İzmir | 1000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56 | A.ATCI | 5 | 3 yo Arabian | 2 | Condition 3 | |||||||||
16.04.1980 | GÖRKEMLİ* | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 52,5 | A.ATCI | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
13.04.1980 | GÖRKEMLİ* | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 52,5 | D.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | |||||||||
13.04.1980 | CANBABA* | İzmir | 1000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Condition 2 | |||||||||
13.04.1980 | TAŞKENT* | Adana | 2400 | DirtHeavy | 1 | 3.05.00 | 60,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 1,05 | A Gr Arabian | 3 - A.KORUKLU | G 3 | ||||||||
06.04.1980 | CANBABA* | İzmir | 1000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56 | T.ADIŞEN | 4 | 3 yo Arabian | 3 - DAHMANÜLAMİR | G 3 | |||||||||
02.04.1980 | GÖRKEMLİ* | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 1 | 1.58.26 | 59 | D.AKDI | 1 | 3,3 | B Gr Arabian | 1 | Handicap | ||||||||
30.03.1980 | GÖRKEMLİ* | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 56 | S.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition 2 | |||||||||
29.03.1980 | TAŞKENT* | Adana | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 70,5 | SAİM H.BAŞI | 5 | A Gr Arabian | 8 - YÜREĞİR | Condition-7 | |||||||||
23.03.1980 | CANBABA* | İzmir | 1000 | DirtHeavy | 1 | 1.11.50 | 56 | T.ADIŞEN | 1 | 5,3 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | ||||||||
22.03.1980 | GÖRKEMLİ* | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 49 | D.AKDI | 7 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
16.03.1980 | GÖRKEMLİ* | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 49 | A.GÜLCÜ | 6 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
09.03.1980 | TAŞKENT* | Adana | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.46.00 | 60,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 2,95 | A Gr Arabian | 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||
01.03.1980 | CANBABA* | İzmir | 900 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56 | S.AKDI | 5 | 3 yo Arabian | 2 | Maiden | |||||||||
17.02.1980 | TAŞKENT* | Adana | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 61 | SAİM H.BAŞI | 3 | A Gr Arabian | 5 - ADANA VALİ | G 3 | |||||||||
19.01.1980 | TAŞKENT* | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.43.00 | 60,5 | SAİM H.BAŞI | 1 | 3,4 | A Gr Arabian | 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||
36 records out of 36 are shown
Return to top
Loading...
|