... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 36 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 t |
Turf | 27 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 t |
Dirt | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.1978 | İstanbul | 2400 | Turf | 4 | ..0 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | ||||||||||
30.07.1978 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 54 | M.ÇILGIN | 3 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 5 | ||||||||||
29.01.1978 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.14.64 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2,3 | 4 yo+ Thro | 5 | Condition 2 | |||||||||
17.08.1977 | İstanbul | 3000 | Turf | 1 | 3.14.06 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 10,35 | 4 yo+ Thro | 6 - NURİ MİDİLLİLİ | Condition-6 | |||||||||
07.08.1977 | İstanbul | 2000 | Turf | 3 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 4 yo+ Thro | 8 - ŞADİ ELİYEŞİL | G 3 | ||||||||||
31.07.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 5 | ||||||||||
03.07.1977 | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.39.65 | 60 | S.AKDI | 1 | 2,15 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | |||||||||
10.04.1977 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.15.00 | 57 | S.AKDI | 1 | 3,7 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | |||||||||
06.04.1977 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.17.00 | 58 | S.AKDI | 1 | 1,4 | 4 yo+ Thro | 3 | Condition 1 | |||||||||
26.03.1977 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 60 | S.AKDI | 4 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | ||||||||||
19.02.1977 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 62 | A.ATCI | 5 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | ||||||||||
09.02.1977 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 60 | A.ATCI | 2 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 1 | ||||||||||
05.02.1977 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 55 | A.ATCI | 2 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | ||||||||||
26.01.1977 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 60 | A.ATCI | 4 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | ||||||||||
19.01.1977 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54 | A.ATCI | 5 | 4 yo+ Thro | 6 - KAMBER NURVECİH | Condition-6 | ||||||||||
26.12.1976 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 59,5 | A.ATCI | 4 | 3 yo Thro | 6 - KARATEPE | Handicap 14 | ||||||||||
19.12.1976 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | ..0 | 62 | A.ATCI | 2 | 3 yo+ Thro | 5 | Condition 4 | ||||||||||
05.12.1976 | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 58 | A.ATCI | 2 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 17 | ||||||||||
28.11.1976 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 58,5 | A.ATCI | 6 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 14 | ||||||||||
06.11.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | ..0 | 58,5 | A.ATCI | 2 | 3 yo Thro | 4 - ÇOBANKIZI | Handicap 14 | ||||||||||
31.10.1976 | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | ..0 | 61 | O.KANDUR | 4 | 3 yo Thro | 7 | Condition 4 | ||||||||||
23.10.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 4 | ..0 | 58 | A.ATCI | 4 | 3 yo Thro | 5 - ALİ NARİ | Condition-7 | ||||||||||
03.10.1976 | İstanbul | 2800 | Turf | 5 | ..0 | 58 | A.ATCI | 5 | 3 yo Thro | 6 - ANKARA | G 1 | ||||||||||
18.09.1976 | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | ..0 | 59 | A.ATCI | 3 | 3 yo Thro | 7 - CEVDET SÜMER | Handicap 14 | ||||||||||
12.09.1976 | İstanbul | 2200 | Turf | 1 | 2.20.98 | 58 | A.ATCI | 1 | 3,4 | 3 yo Thro | 6 | Handicap | |||||||||
30.08.1976 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 58 | A.ATCI | 4 | 3 yo+ Thro | 3 - YAZ HANDİKAPI | Handicap | ||||||||||
13.06.1976 | Ankara | 2400 | Turf | 8 | ..0 | 58 | H.KAYA | 8 | 3 yo Thro | 5 - GAZİ | G 1 | ||||||||||
23.05.1976 | Ankara | 1800 | Turf | 1 | 1.54.68 | 56 | S.AKDI | 1 | 1,8 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||
15.05.1976 | Ankara | 1400 | Turf | 1 | 1.26.76 | 52,5 | S.AKDI | 1 | 7,45 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | |||||||||
08.05.1976 | Ankara | 1800 | Turf | 6 | ..0 | 55 | S.AKDI | 6 | 3 yo Thro | 7 | Condition 2 | ||||||||||
10.04.1976 | Ankara | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 56 | S.AKDI | 5 | 3 yo Thro | 4 - SERBEST HANDİKAP | Condition-18 | ||||||||||
21.12.1975 | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | ..0 | 54 | A.ATCI | 2 | 2 yo Thro | 6 - ANADOLU HİSARI | Condition | ||||||||||
16.11.1975 | İstanbul | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 56 | A.ATCI | 6 | 2 yo Thro | 6 - ÇALDIRAN | G 1 | ||||||||||
29.10.1975 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | ..0 | 56 | A.ATCI | 4 | 2 yo Thro | 5 - KRALİÇE II.ELIZABETH | G 2 | ||||||||||
13.10.1975 | İstanbul | 1300 | Turf | 1 | 1.21.22 | 52 | A.ATCI | 1 | 2,2 | 2 yo Thro | 2 - CİHANGİR | Condition | |||||||||
16.08.1975 | İstanbul | 1000 | Turf | 1 | 1.03.00 | 56 | A.ATCI | 1 | 3,4 | 2 yo Thro | 5 | Maiden | |||||||||
36 records out of 36 are shown
Return to top
Loading...
|