... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 72 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0 t |
Turf | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Dirt | 65 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.1973 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 12 | ..0 | 57,5 | M.YÜKSEL | 12 | B Gr Arabian | 5 | OPEN | ||||||||||
21.03.1973 | İzmir | 1800 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 59,5 | M.YÜKSEL | 2 | B Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
18.03.1973 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 1 | 2.51.00 | 57 | M.YÜKSEL | 1 | 2,5 | B Gr Arabian | 2 | Condition 5 | |||||||||
11.03.1973 | İzmir | 2200 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 57 | Y.ATÇI | 5 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
03.03.1973 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 59 | Ş.KARAGÖZ | 4 | B Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
21.02.1973 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 57,5 | M.YÜKSEL | 6 | B Gr Arabian | 4 - BASMANE | OPEN | ||||||||||
14.02.1973 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.35.00 | 57,5 | M.YÜKSEL | 1 | 5,5 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | |||||||||
07.02.1973 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 1 | 2.07.00 | 50 | M.YÜKSEL | 1 | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
03.02.1973 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 57,5 | M.YÜKSEL | 3 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
21.01.1973 | İzmir | 2000 | DirtHeavy | 9 | ..0 | 51 | M.YÜKSEL | 9 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
14.01.1973 | İzmir | 1600 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 52,5 | M.YÜKSEL | 11 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
24.09.1972 | İstanbul | 2100 | Turf | 8 | ..0 | 54,5 | İ.TUFANLI | 8 | B Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||||
21.09.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58,5 | İ.TUFANLI | 5 | B Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
20.09.1972 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 55,5 | İ.TUFANLI | 6 | B Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
07.09.1972 | İstanbul | 2400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 55,5 | M.E.ÖZDEKLİ | 4 | B Gr Arabian | 2 | Condition 5 | ||||||||||
27.08.1972 | İstanbul | 2100 | Turf | 8 | ..0 | 54,5 | M.E.ÖZDEKLİ | 8 | B Gr Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
20.08.1972 | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 54 | M.E.ÖZDEKLİ | 5 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
16.08.1972 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54 | Z.AYDOĞDİ | 5 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
15.07.1972 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54,5 | İ.BOLAT | 5 | B Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
12.07.1972 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 61 | İ.BOLAT | 4 | B Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
08.07.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59,5 | İ.BOLAT | 5 | B Gr Arabian | 6 | Condition 3 | ||||||||||
29.06.1972 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 51,5 | O.İŞGÖREN | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
15.06.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 59,5 | H.KAYA | 4 | B Gr Arabian | 5 | Condition 2 | ||||||||||
07.06.1972 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 54 | H.KAYA | 5 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
27.05.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56 | H.KAYA | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | ||||||||||
24.05.1972 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 59 | O.İŞGÖREN | 4 | B Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
17.05.1972 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 53,5 | O.İŞGÖREN | 4 | B Gr Arabian | 3 | Co0ndition 11 | ||||||||||
07.05.1972 | İstanbul | 2200 | Turf | 8 | ..0 | 54,5 | O.İŞGÖREN | 8 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
06.05.1972 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59,5 | O.İŞGÖREN | 5 | B Gr Arabian | 1 | Condition 3 | ||||||||||
01.04.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59,5 | T.ADIŞEN | 5 | B Gr Arabian | 5 | Condition 2 | ||||||||||
18.03.1972 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 59,5 | T.ADIŞEN | 6 | B Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
11.03.1972 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 55,5 | M.BAYRAM | 7 | B Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
24.02.1972 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 59,5 | Y.ATÇI | 3 | B Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||||
17.02.1972 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 1 | 2.38.00 | 57,5 | A.ATCI | 1 | 1,45 | B Gr Arabian | 3 | Condition | |||||||||
10.02.1972 | İstanbul | 2400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 50 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
29.01.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 4 | B Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
26.01.1972 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 57,5 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 1 | Condition | ||||||||||
15.01.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 54,5 | A.ATCI | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
08.01.1972 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 51 | A.ATCI | 3 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | ||||||||||
06.01.1972 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 54,5 | K.ÇELİK | 6 | B Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
09.09.1971 | İstanbul | 2400 | DirtHeavy | 7 | 53,5 | A.SOYDAN | 7 | B Gr Arabian | 4 | Condition | |||||||||||
22.08.1971 | İstanbul | 2100 | DirtHeavy | 9 | 54,5 | A.SOYDAN | 9 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
07.08.1971 | İstanbul | 1400 | Turf | 17 | 56,5 | A.SOYDAN | 17 | B Gr Arabian | 8 - SANİYE ÜNSALAN | OPEN | |||||||||||
01.08.1971 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 2.11.00 | 54,5 | A.SOYDAN | 1 | 7,85 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||
25.07.1971 | İstanbul | 1800 | DirtHeavy | 10 | 52,5 | A.SOYDAN | 10 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
22.07.1971 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | 53 | A.SOYDAN | 2 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
14.07.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 8 | 48 | A.SOYDAN | 8 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | |||||||||||
08.07.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 10 | 52,5 | H.YÜCE | 10 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
24.06.1971 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 7 | 52,5 | H.YÜCE | 7 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
17.06.1971 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 9 | 51,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 9 | B Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||||
50 records out of 72 are shown
Return to top
Loading...
|