Mikrofon Sende
 
 
 
 

LADY TUĞÇE

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name LADY TUĞÇE
Age 18 yo dm
D.O.B. 10.05.2007 Rate(Turf) 72

Sire UNACCOUNTED FOR (USA)
Dam BRIDE MAID / GALETTO (FR)
Trainer M.BULUT
Real Owner ÖZGÜR ERİNÖZ (%100)
Owner ÖZGÜR ERİNÖZ
Breeder Y.ZİNGAL 
Chose Description
Prize
193.150t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
193.150t

Breeding Earnings
24.828t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 48 5 6 6 5 6 193,150 t
Turf 7 0 0 1 0 2 4,500 t
Dirt 41 5 6 5 5 4 188,650 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2025 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
24.01.2013 İzmir 1900 Fiber SandWet 6 2.09.35 52 M.SAV 4 3,15 4 yo+ Thro 3 Condition 3 M.BULUT ÜMÜT BULUT 72 14 Video
20.12.2012 İzmir 1600 Fiber SandWet 5 1.43.12 54,5 H.ŞİMŞEK 5 4,45 3 yo+ Thro 5 Handicap 16 M.BULUT ÜMÜT BULUT 75 15 Video
06.12.2012 İzmir 1400 Fiber SandMuddy 2 1.29.34 55 İ.KALE 9 7,1 3 yo+ Thro 2 Condition 4 M.BULUT ÜMÜT BULUT 75 9.600 10 Video
01.11.2012 İzmir 2100 Fiber SandGood Going 8 2.19.97 55 ONUR ÖZ 4 12 4 yo+ Thro 2 Handicap 16 M.BULUT ÜMÜT BULUT 74 11 Video
20.10.2012 İzmir 1400 Fiber SandGood Going 6 1.29.08 53,5 ONUR ÖZ 3 21,25 3 yo+ Thro 5 Handicap 16 M.BULUT ÜMÜT BULUT 76 12 Video
04.10.2012 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 13 2.04.06 52 F.AVCI 5 19,85 3 yo+ Thro 4 Handicap 17 M.BULUT ÜMÜT BULUT 76 13 Video
30.08.2012 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 6 2.04.48 56,5 İ.KALE 7 4,5 4 yo+ Thro 3 Handicap 16 M.BULUT ÜMÜT BULUT 78 14 Video
28.07.2012 İzmir 1600 Fiber SandGood Going 2 1.42.63 57 F.ÇAKAR 1 7,85 3 yo+ Thro 5 Condition-6 M.BULUT ÜMÜT BULUT 78 15.000 15 Video
05.07.2012 İzmir 1400 Fiber SandGood Going 5 1.30.42 58 T.YILDIZ 3 18,65 3 yo+ Thro 1 Handicap 15 M.BULUT ÜMÜT BULUT 75 16 Video
07.06.2012 İzmir 2400 TurfSlightly Soft
3.4
7 2.30.99 51 H.ŞİMŞEK 6 16,7 4 yo+ Thro 4 Handicap 17 M.BULUT ÜMÜT BULUT 75 17 Video
26.05.2012 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 5 2.04.89 56 S.ÖZEN 5 15,15 4 yo+ Thro 4 Condition-7 M.BULUT ÜMÜT BULUT 77 18 Video
28.04.2012 İzmir 2000 Fiber SandGood Going 11 2.12.17 57,5 H.ŞİMŞEK 3 6,15 4 yo+ Thro 7 Handicap 16 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 77 19 Video
09.04.2012 Bursa 1200 Fiber SandMoist 4 1.15.79 55 H.ŞİMŞEK 6 2,45 4 yo+ Thro 5 Condition 3 Ü.BULUT ÜMÜT BULUT 77 1.900 20 Video
23.03.2012 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 1 2.05.52 57 H.ŞİMŞEK 3 3,05 4 yo+ Thro 4 Handicap 15 M.BULUT ÜMÜT BULUT 77 24.000 17 Video
09.03.2012 İzmir 2100 Fiber SandGood Going 4 2.18.73 56 U.POLAT 5 14,3 4 yo+ Thro 3 - ŞİRİNCE Condition-7 M.BULUT ÜMÜT BULUT 71 4.450 15 Video
01.03.2012 İzmir 1600 Fiber SandMoist 2 1.41.87 54,5 N.ŞEN 5 3,05 4 yo+ Thro 3 Claiming 1 M.BULUT ÜMÜT BULUT 69 9.600 16 Video
23.02.2012 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 3 2.05.39 58 H.ŞİMŞEK 2 6,3 4 yo+ Thro 6 Handicap 15 M.BULUT ÜMÜT BULUT 69 4.800 17 Video
19.02.2012 İzmir 2000 Fiber SandMoist 3 2.13.05 51 H.ŞİMŞEK 8 5,65 4 yo+ Thro 3 Condition 4 M.BULUT ÜMÜT BULUT 67 4.800 18 Video
15.01.2012 İzmir 1600 Fiber SandWet 8 1.42.02 50 RID.KAYA 2 6,85 4 yo+ Thro 1 Handicap 16 M.BULUT ÜMÜT BULUT 67 19 Video
01.01.2012 İzmir 1900 TurfVery Heavy
5
5 2.06.68 52 RID.KAYA 4 7,75 4 yo+ Thro 7 Condition 4 M.BULUT ÜMÜT BULUT 67 20 Video
22.12.2011 İzmir 1600 Fiber SandWet 1 1.43.40 57,5 H.ŞİMŞEK 2 19,95 3 yo+ Thro 8 Handicap 15 M.BULUT ÜMÜT BULUT 67 20.500 8 Video
11.11.2011 Bursa 1900 Fiber SandGood Going 11 2.09.36 55 YIL.GÖKÇE 4 6,6 3 yo+ Thro 5 Condition 3 Ü.BULUT MURAT DÖKER 62 9 Video
22.10.2011 İzmir 1400 Fiber SandGood Going 7 1.28.56 53 U.POLAT 10 15,35 3 yo+ Thro 4 Handicap 16 Ü.BULUT MURAT DÖKER 62 10 Video
13.10.2011 İzmir 1700 TurfHeavy
4.5
6 1.49.21 53,5 Y.ÇILGIN 12 34,5 3 yo+ Thro 9 Condition 4 M.BULUT MURAT DÖKER 64 11 Video
01.09.2011 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 11 2.05.09 54,5 Ö.YILDIRIM 10 11,6 3 yo+ Thro 4 Handicap 16 M.BULUT MURAT DÖKER 64 12 Video
23.07.2011 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 9 2.03.75 54,5 Y.BAYIR 11 11,2 3 yo+ Thro 8 Handicap 16 M.BULUT MURAT DÖKER 66 13 Video
07.07.2011 İzmir 1400 Fiber SandGood Going 11 1.29.26 56,5 Y.BAYIR 9 7,7 3 yo+ Thro 6 Handicap 15 M.BULUT MURAT DÖKER 66 14 Video
18.06.2011 İzmir 1900 TurfGood Going
3.2
6 1.58.79 56,5 U.POLAT 1 12,9 4 yo+ Thro 9 Handicap 15 M.BULUT MURAT DÖKER 68 15 Video
04.06.2011 İzmir 1400 TurfGood Going
3.2
8 1.24.41 51,5 Y.BAYIR 11 22,7 4 yo+ Thro 4 Condition 3 M.BULUT MURAT DÖKER 68 16 Video
25.03.2011 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 4 2.08.16 59 Y.BAYIR 5 1,65 4 yo+ Thro 1 Handicap 15 Ü.BULUT MURAT DÖKER 70 2.050 17 Video
11.03.2011 İzmir 2100 Fiber SandGood Going 4 2.22.50 54 A.ALPAGUT 1 4,15 4 yo+ Thro 4 Condition-7 M.BULUT MURAT DÖKER 70 3.850 18 Video
24.02.2011 İzmir 1900 Fiber SandWet 7 2.05.63 54,5 Y.BAYIR 14 4,2 4 yo+ Thro 2 Handicap 15 Ü.BULUT MURAT DÖKER 70 19 Video
20.02.2011 İzmir 2000 Fiber SandWet 3 2.11.03 54 RID.KAYA 4 3,4 4 yo+ Thro 4 Condition 4 M.BULUT MURAT DÖKER 70 4.100 20 Video
04.02.2011 Bursa 1900 Fiber SandGood Going 1 2.05.51 56,5 Y.BAYIR 13 2,35 4 yo+ Thro 8 Handicap 14 Ü.BULUT MURAT DÖKER 69 16.500 19 Video
23.01.2011 İzmir 2000 Fiber SandWet 3 2.10.29 52 RID.KAYA 11 2,9 4 yo+ Thro 3 Handicap 15 M.BULUT MURAT DÖKER 63 4.100 20 Video
13.01.2011 İzmir 1900 Fiber SandMoist 1 2.03.79 57 Y.BAYIR 10 3 4 yo+ Thro 3 Handicap 14 M.BULUT MURAT DÖKER 62 16.500 18 Video
30.12.2010 İzmir 1600 Fiber SandMoist 3 1.42.13 47 RID.KAYA 3 3,5 3 yo+ Thro 4 Handicap 16 M.BULUT MURAT DÖKER 58 4.800 19 Video
17.12.2010 İzmir 1400 Fiber SandWet 2 1.28.37 47 RID.KAYA 5 5,2 3 yo Thro 5 Handicap 16 M.BULUT MURAT DÖKER 57 9.600 16 Video
05.12.2010 İzmir 2000 Fiber SandGood Going 2 2.12.40 48 RID.KAYA 5 4,55 3 yo+ Thro 3 Handicap 15 M.BULUT MURAT DÖKER 53 7.600 13 Video
26.11.2010 İzmir 1200 Fiber SandMoist 6 1.15.30 52 RID.KAYA 9 16,6 3 yo Thro 4 Condition 5 M.BULUT MURAT DÖKER 50 14 Video
11.11.2010 İzmir 2200 Fiber SandGood Going 9 2.29.33 47 RID.KAYA 4 5,4 3 yo+ Thro 2 Handicap 16 M.BULUT MURAT DÖKER 52 15 Video
28.10.2010 İzmir 2100 Fiber SandWet 4 2.18.06 47 RID.KAYA 5 7,75 3 yo Thro 2 Handicap 16 M.BULUT MURAT DÖKER 52 2.400 16 Video
16.10.2010 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 2 2.06.58 50,5 RID.KAYA 10 12,55 3 yo Thro 9 Handicap 14 M.BULUT MURAT DÖKER 52 6.000 17 Video
10.06.2010 Ankara 1400 Fiber SandGood Going 13 1.32.31 60 G.KOCAKAYA 12 2,5 3 yo Thro 7 Handicap 13 M.BULUT MURAT DÖKER 50 18 Video
01.06.2010 Ankara 1900 TurfGood Going
3.3
3 1.57.97 54,5 G.KOCAKAYA 11 2,85 3 yo Thro 4 Handicap 15 Ü.BULUT MURAT DÖKER 50 4.500 19 Video
18.05.2010 Ankara 2100 TurfGood Going
3.3
5 2.13.22 52,5 G.KOCAKAYA 5 4,5 3 yo Thro 4 Condition 4 Ü.BULUT MURAT DÖKER 48 20 Video
14.03.2010 İzmir 1900 Fiber SandGood Going 1 2.08.94 58 M.KAYA 8 3,95 3 yo Thro 2 Maiden M.BULUT MURAT DÖKER 48 16.500 19 Video
18.02.2010 İzmir 1200 Fiber SandGood Going 5 1.18.98 58 M.KAYA 4 5,8 3 yo Thro 4 Maiden Ü.BULUT MURAT DÖKER 20 Video
48 records out of 48 are shown
Return to top
 
Loading...