Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞAHİNBEY.1(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name ŞAHİNBEY.1(Öldü)
Age 22 yo a h
D.O.B. 10.02.1981 Rate(Turf) 0

Sire SEKLAVİ.30
Dam SAHRA.23 / BERK.11
Trainer
Real Owner
Owner
Breeder
Chose Description
Prize
0t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
0t

Breeding Earnings
0t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 62 1 2 5 9 4 0 t
Turf 0 0 0 0 0 0 0 t
Dirt 62 1 2 5 9 4 0 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
22.03.1989 Adana 1200 DirtGood Going 10 1.36.08 50,5 Z.ÖZTÜRK 6 C Gr Arabian 5 Condition 2
11.03.1989 Adana 2000 DirtGood Going 10 2.39.19 46 Z.ÖZTÜRK 7 C Gr Arabian 5 Handicap 14
04.03.1989 Adana 1600 DirtGood Going 10 2.16.75 51 Z.ÖZTÜRK 2 C Gr Arabian 7 Condition 3
18.02.1989 Adana 1800 DirtGood Going 8 2.25.79 47 F.ÇAKAR 2 C Gr Arabian 7 - MERGÜP Handicap 20 (Gr A)
11.02.1989 Adana 1600 DirtGood Going 11 ..0 55 MUT. KAYA 1 C Gr Arabian 6 Condition 3
01.02.1989 Adana 1200 DirtGood Going 10 1.34.09 53 MUT. KAYA 2 C Gr Arabian 6 Condition 2
28.01.1989 Adana 1600 DirtGood Going 11 2.06.38 46 F.ÇAKAR 5 C Gr Arabian 5 - ZAHİDE Handicap 20 (Gr A)
25.01.1989 Adana 1800 DirtGood Going 10 2.29.45 55 İ.SAYIS 6 C Gr Arabian 3 Condition 3
18.01.1989 Adana 1800 DirtGood Going 17 ..0 53 İ.AKKILIÇ 5 C Gr Arabian 7 Condition 4
11.01.1989 Adana 1400 DirtGood Going 7 1.47.18 46 F.ÇAKAR 9 C Gr Arabian 5 - TEZEL Handicap 20 (Gr A)
24.12.1988 Adana 1800 DirtGood Going 14 46 F.ÇOLAK 2 C Gr Arabian 4 - SAMANYILDIZI Handicap 20 (Gr A)
17.12.1988 Adana 1200 DirtGood Going 11 1.34.12 53,5 S.BOYRAZ 9 C Gr Arabian 5 Condition 2
23.11.1988 Adana 1800 DirtGood Going 10 2.36.47 55,5 R.BİÇER 1 C Gr Arabian 5 Condition 3
11.09.1988 Bursa 1800 DirtGood Going 4 2.16.46 54 Z.ÜNER 8 C Gr Arabian 5 Condition 3
08.09.1988 Bursa 1400 DirtGood Going 8 1.45.50 50 Z.ÜNER 6 C Gr Arabian 7 Handicap 14
25.08.1988 Bursa 1800 DirtGood Going 10 2.19.34 49 Z.ÜNER 2 C Gr Arabian 5 - YEŞİL Handicap 15
18.08.1988 Bursa 1400 DirtGood Going 6 1.44.92 54,5 R.MERCAN 1 C Gr Arabian 3 Condition 2
11.08.1988 Bursa 2000 DirtGood Going 8 2.35.79 49 O.TERECİ 1 C Gr Arabian 5 - ÇEKİRGE Handicap 15
04.08.1988 Bursa 1400 DirtGood Going 4 1.45.25 53,5 K.PALA 7 C Gr Arabian 3 Condition 3
28.07.1988 Bursa 1800 DirtGood Going 6 2.19.33 55 A.ÖCAL 6 C Gr Arabian 3 Condition 2
14.07.1988 Bursa 1400 DirtGood Going 6 1.45.69 54 K.PALA 11 C Gr Arabian 8 Handicap 14
07.07.1988 Bursa 1400 DirtGood Going 10 1.48.74 52,5 S.BOYRAZ 9 C Gr Arabian 5 Condition 2
30.06.1988 Bursa 1400 DirtGood Going 11 1.49.75 51 Z.ÜNER 8 C Gr Arabian 5 Handicap 13
23.06.1988 Bursa 1200 DirtGood Going 9 1.37.72 59 Y.KONUK 5 C Gr Arabian 4 Condition 1
09.04.1988 Adana 1400 DirtGood Going 13 1.53.75 51 K.MELİKE 13 C Gr Arabian 6 Handicap 14
06.04.1988 Adana 1800 DirtGood Going 7 2.22.41 53 F.GEZİCİ 5 C Gr Arabian 6 - SİNCANLI Handicap 15
02.04.1988 Adana 1600 DirtGood Going 5 2.03.89 56 F.GEZİCİ 2 C Gr Arabian 6 - KIRŞEMSA Handicap 20 (Gr A)
30.03.1988 Adana 1400 DirtGood Going 8 1.51.13 53 F.GEZİCİ 1 C Gr Arabian 5 - ÇÖLKIZI Handicap 15
23.03.1988 Adana 1600 DirtGood Going 8 2.07.12 55 F.GEZİCİ 5 C Gr Arabian 5 Condition 3
19.03.1988 Adana 2000 DirtGood Going 5 2.35.20 54 F.GEZİCİ 10 C Gr Arabian 4 Handicap 14
16.03.1988 Adana 1600 DirtGood Going 10 2.04.08 55 F.GEZİCİ 2 C Gr Arabian 5 - BELEN Handicap 15
12.03.1988 Adana 1400 DirtGood Going 4 1.45.54 55 F.GEZİCİ 7 C Gr Arabian 7 Handicap 14
09.03.1988 Adana 1600 DirtGood Going 10 2.06.05 60,5 Y.KONUK 11 C Gr Arabian 2 Condition 1
02.03.1988 Adana 1400 DirtGood Going 10 1.49.89 55 Y.KONUK 1 C Gr Arabian 3 - ATEŞ Handicap 20 (Gr A)
27.02.1988 Adana 1200 DirtGood Going 13 1.34.33 55 B.BAYDAN 13 C Gr Arabian 5 Condition 2
24.02.1988 Adana 1800 DirtGood Going 7 2.23.82 56,5 R.BİÇER 1 C Gr Arabian 5 - KURŞUN Handicap 20 (Gr A)
17.02.1988 Adana 1600 DirtGood Going 6 2.04.60 57 B.BAYDAN 1 C Gr Arabian 4 Condition 3
13.02.1988 Adana 1800 DirtGood Going 9 2.23.88 56 A.OK 9 C Gr Arabian 4 Condition 2
03.02.1988 Adana 1600 DirtGood Going 10 2.08.80 59 M.GÜNEŞ 12 C Gr Arabian 4 - MERGÜP Handicap 20 (Gr A)
23.01.1988 Adana 1800 DirtGood Going 12 ..0 55 R.MERCAN 3 C Gr Arabian 4 Condition 4
20.01.1988 Adana 1300 DirtGood Going 14 1.44.11 55 R.MERCAN 9 C Gr Arabian 5 Condition 2
11.04.1987 Adana 1400 Dirt 11 ..0 54 B.BAYDAN 11 C Gr Arabian 3 Handicap 14
08.04.1987 Adana 1400 Dirt 4 1.54.70 54 B.BAYDAN 4 C Gr Arabian 1 Condition 4
13.12.1986 Adana 1600 DirtHeavy 8 ..0 54 N.GÜVEN 8 C Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A)
10.12.1986 Adana 1600 DirtHeavy 5 ..0 59,5 B.KONUK 5 C Gr Arabian 4 OPEN
03.12.1986 Adana 1600 DirtHeavy 9 ..0 55,5 B.KONUK 9 C Gr Arabian 4 Condition 3
19.11.1986 Adana 1300 DirtHeavy 8 ..0 53,5 B.KONUK 8 C Gr Arabian 2 Condition 2
26.03.1986 Adana 1600 DirtHeavy 7 ..0 57 SAİM H.BAŞI 7 C Gr Arabian 2 Condition 3
19.03.1986 Adana 1400 DirtHeavy 4 ..0 56 İ.KÖKSEL 4 C Gr Arabian 2 Condition 12
12.03.1986 Adana 1300 DirtHeavy 3 ..0 54,5 SAİM H.BAŞI 3 C Gr Arabian 5 Condition 2
50 records out of 62 are shown
Return to top
 
Loading...