Mikrofon Sende
 
 
 
 

EMREBEY(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name EMREBEY(Öldü)
Age 20 yo a h
D.O.B. 04.04.1990 Rate(Turf) 0

Sire BAHADIR.1
Dam CAHİDE.69 / ULUDAĞ.1
Trainer Ü.BÖLEK
Real Owner KADRİYE BÖLEK (%100)
Owner KADRİYE BÖLEK
Breeder ANADOLU T.İŞL. 
Chose Description
Prize
13.556t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
13.556t

Breeding Earnings
15t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 154 9 15 22 11 17 12,584 t
Turf 25 2 1 0 1 4 50 t
Dirt 129 7 14 22 10 13 12,534 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
07.02.1999 İzmir 1600 DirtGood Going 6 1.59.39 47,5 B K.DURSUN 3 A Gr Arabian 2 Handicap 14 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 39 0
04.02.1999 İzmir 2100 DirtGood Going 5 2.32.62 51,5 B R.MANAV 1 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 39 0
31.12.1998 İzmir 1900 DirtGood Going 7 2.19.16 50,5 B T.BAĞCI 7 A Gr Arabian 7 Handicap 14 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 48 0
10.12.1998 İzmir 2000 DirtGood Going 11 2.32.20 54,5 B E.CANKILIÇ 10 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 48 0
29.11.1998 İzmir 1200 DirtGood Going 3 1.25.42 62 B E.CANKILIÇ 1 A Gr Arabian 1 Handicap 13 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 48 670 0
22.11.1998 İzmir 1600 DirtGood Going 10 1.59.39 53 B R.MANAV 8 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 50 0
06.11.1998 Bursa 2100 DirtGood Going 7 2.36.15 58 B A.R.YILDIZ 7 A Gr Arabian 5 Condition 4 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 50 1
30.10.1998 Bursa 1200 DirtGood Going 3 1.24.62 61,5 B B.ÇELTİK 6 A Gr Arabian 2 Handicap 13 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 50 670 2
04.09.1998 Bursa 1400 DirtGood Going 5 1.39.34 49,5 B R.MANAV 3 A Gr Arabian 7 Co0ndition 11 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 50 3
06.08.1998 Bursa 1400 DirtGood Going 6 1.40.73 55,5 S.ÇETİN 2 A Gr Arabian 5 Condition 4 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 54 4
31.07.1998 Bursa 1800 DirtGood Going 6 2.13.40 48 B T.BAĞCI 1 A Gr Arabian 8 Handicap 15 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 54 5
16.07.1998 Bursa 1200 DirtGood Going 6 1.26.19 53 B U.KESİKSAÇ 8 A Gr Arabian 6 Condition 4 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 54 6
09.07.1998 Bursa 1900 DirtGood Going 4 2.22.28 48 B S.ÇETİN 7 A Gr Arabian 7 Handicap 15 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 54 163 7
26.06.1998 Bursa 2200 DirtGood Going 8 2.39.41 47,5 B R.ALTUNBAŞ 1 A Gr Arabian 7 Handicap 16 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 56 8
19.06.1998 Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.41.92 59,5 B F.ÇAKAR 9 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr A) Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 56 9
28.05.1998 Bursa 1400 Turf 10 1.38.59 59,5 B S.YILDIRIM 9 A Gr Arabian 5 Handicap 14 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 59 10
21.05.1998 Bursa 2000 DirtGood Going 7 2.26.31 52,5 B R.ALTUNBAŞ 6 A Gr Arabian 7 Handicap 15 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 59 11
14.05.1998 Bursa 1800 DirtGood Going 8 2.12.29 61 B B.ÇELTİK 10 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 62 12
30.04.1998 Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.38.92 49 B M.ALTUNBAŞ 6 A Gr Arabian 7 Handicap 16 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 62 13
24.04.1998 Bursa 1800 DirtGood Going 6 2.07.19 59 B B.ÇELTİK 7 A Gr Arabian 5 Condition 5 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 65 14
09.04.1998 İzmir 2400 DirtGood Going 5 2.52.66 50,5 B R.MANAV 3 A Gr Arabian 5 Handicap 16 Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 65 15
05.04.1998 İzmir 1900 DirtGood Going 6 2.15.56 61 B G.GÜL 1 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK KADRİYE BÖLEK 65 16
22.03.1998 İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.39.40 62,5 B S.YILDIRIM 11 A Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK ZÜLEYHA İÇSEL 65 17
15.03.1998 İzmir 1400 DirtGood Going 2 1.37.37 47,5 B T.BAĞCI 10 A Gr Arabian 7 Handicap 16 Ü.BÖLEK ZÜLEYHA İÇSEL 59 1.740 18
06.03.1998 İzmir 2000 DirtGood Going 12 2.25.35 51 B B.ÇELTİK 13 A Gr Arabian 7 Handicap 15 Ü.BÖLEK ZÜLEYHA İÇSEL 59 19
20.02.1998 İzmir 2400 DirtGood Going 2 2.51.98 50 B R.MANAV 8 A Gr Arabian 7 Handicap 16 Ü.BÖLEK ZÜLEYHA İÇSEL 54 1.740 19
05.02.1998 İzmir 2100 DirtGood Going 1 2.28.90 50,5 B R.MANAV 4 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 44 3.250 0
22.01.1998 İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.40.30 58,5 B B.ÇELTİK 6 A Gr Arabian 1 Handicap 13 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 44 440 0
27.11.1997 İzmir 1400 DirtGood Going 6 1.44.90 61 BTT
S.YILDIRIM 5 A Gr Arabian 2 Condition 3 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 47 0
23.11.1997 İzmir 1600 DirtGood Going 7 1.59.75 54,5 B S.YILDIRIM 3 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 47 0
14.11.1997 Bursa 1800 DirtGood Going 10 2.18.07 46,5 B M.DEMİRCİ 2 A Gr Arabian 7 Handicap 15 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 47 1
07.11.1997 Bursa 1400 Turf 5 1.37.75 61 B E.YAVUZ 5 A Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 2
04.11.1997 Bursa 1400 DirtGood Going 9 1.45.21 53 B E.YAVUZ 8 A Gr Arabian 7 Handicap 14 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 3
31.10.1997 Bursa 1600 Turf 11 2.00.32 57 B E.SEVİNDİK 6 A Gr Arabian 7 - SADUN Condition-6 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 4
03.10.1997 Bursa 1900 DirtGood Going 11 2.26.55 56 B G.GÜL 8 A Gr Arabian 7 - SERHANBEY Condition-7 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 5
30.09.1997 Bursa 2100 DirtGood Going 5 2.30.49 57 G.GÜL 1 A Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 6
12.09.1997 Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.38.14 54,5 B.GÖKÇE 5 A Gr Arabian 3 Co0ndition 11 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 7
05.09.1997 Bursa 1800 Turf 12 2.12.09 56 B G.GÜL 9 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 8
26.08.1997 Bursa 1800 DirtGood Going 4 2.10.18 58 B S.YILDIRIM 8 A Gr Arabian 5 Condition 5 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 175 9
22.08.1997 Bursa 2000 DirtGood Going 9 2.29.02 46 B E.YAVUZ 1 A Gr Arabian 8 Handicap 16 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 49 10
08.08.1997 Bursa 1800 DirtGood Going 2 2.09.90 46 B E.YAVUZ 12 A Gr Arabian 7 Handicap 15 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 46 600 6
31.07.1997 Bursa 1900 Turf 5 2.11.80 58,5 B S.YILDIRIM 5 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 50 7
25.07.1997 Bursa 1400 Turf 6 1.34.59 55 B T.ADIŞEN 7 A Gr Arabian 7 Handicap 14 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 50 8
17.07.1997 Bursa 1900 DirtGood Going 5 2.17.51 53 B B.GÖKÇE 2 A Gr Arabian 6 Handicap 15 Ü.BÖLEK FİKRET KANMAN 50 9
05.06.1997 Bursa 1400 Turf 17 1.45.02 53 B K.MELİKE 14 A Gr Arabian 7 Handicap 14 B.C.AĞAOĞLU FİKRET KANMAN 50 10
29.05.1997 Bursa 2000 DirtGood Going 6 2.27.61 50,5 B İ.AKKILIÇ 3 A Gr Arabian 7 Handicap 15 B.C.AĞAOĞLU FİKRET KANMAN 50 11
16.05.1997 Bursa 1800 DirtGood Going 5 2.16.95 59,5 B F.ÇELTİK 1 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) B.C.AĞAOĞLU FİKRET KANMAN 50 12
02.05.1997 Bursa 1800 DirtGood Going 3 2.14.43 58 B F.ÇELTİK 5 A Gr Arabian 8 Condition 5 B.C.AĞAOĞLU FİKRET KANMAN 53 315 8
20.04.1997 İzmir 1600 DirtGood Going 13 1.55.83 49,5 B B.ÇELTİK 13 A Gr Arabian 6 Handicap 15 X FİKRET KANMAN 53 9
17.04.1997 İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.22.32 53,5 B E.YAVUZ 6 A Gr Arabian 6 Handicap 14 B.C.AĞAOĞLU FİKRET KANMAN 53 225 10
50 records out of 154 are shown
Return to top
 
Loading...