Mikrofon Sende
 
 
 
 

GİZCEM(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name GİZCEM(Öldü)
Age 25 yo k h
D.O.B. 05.04.1996 Rate(Turf) 0

Sire ÇELEBİ.1
Dam BÜKENHATUN / ERSOYLU
Trainer A.TEMİZER
Real Owner R.HAMİT BOTASUN (%100)
Owner R.HAMİT BOTASUN
Breeder R.H.BOTASUN 
Chose Description
Prize
96.570t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
96.570t

Breeding Earnings
7.051t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 77 4 7 11 8 12 96,570 t
Turf 65 4 6 11 8 10 93,410 t
Dirt 12 0 1 0 0 2 3,160 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
20.12.2002 İzmir 1900 Turf 17 2.45.04 55,5 B MEH.TAŞKAYA 4 6,9 B Gr Arabian 6 Condition 3 A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 39 9
22.11.2002 Bursa 1400 DirtGood Going 14 1.49.91 54,5 B SEL.YILDIRIM 15 40,75 B Gr Arabian 4 Handicap 14 A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 41 10
29.07.2002 Bursa 1600 Turf 12 1.53.10 54 B MEH.TAŞKAYA 1 5,95 B Gr Arabian 2 Handicap 14 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 41 11
15.07.2002 Bursa 2000 Turf 12 2.24.51 48 B T.BAĞCI 6 7,45 B Gr Arabian 2 Handicap 16 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 41 12
24.06.2002 Bursa 1600 Turf 2 1.51.85 58,5 B S.KAYA 10 3,45 B Gr Arabian 1 Handicap 20 (Gr B) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 37 5.920 2
17.06.2002 Bursa 1200 Turf 16 1.23.77 48 B MEH.TAŞKAYA 13 13,15 B Gr Arabian 2 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 37 3
20.05.2002 Bursa 1700 Turf 11 1.59.17 53 B MEH.TAŞKAYA 2 14 B Gr Arabian 8 Condition 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 37 4
10.05.2002 Bursa 1400 Turf 2 1.36.55 48,5 B MEH.TAŞKAYA 9 16,1 B Gr Arabian 1 Handicap 14 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 31 4.560 4
04.04.2002 İzmir 1900 Turf 9 2.24.78 57,5 B A.R.YILDIZ 9 81,3 B Gr Arabian 1 Condition 5 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 34 5
21.03.2002 İzmir 1900 Turf 8 2.17.55 49 B M.BERBER 4 6,4 B Gr Arabian 1 Handicap 16 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 34 6
14.03.2002 İzmir 1200 Turf 6 1.22.41 48 B K.MELİKE 11 9 B Gr Arabian 3 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 34 7
07.03.2002 İzmir 1900 Turf 3 2.14.14 56,5 B A.R.YILDIZ 2 3 B Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 29 2.960 6
28.02.2002 İzmir 1900 Turf 3 2.20.74 58 B A.R.YILDIZ 8 15,65 B Gr Arabian 2 Condition 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 29 2.280 7
08.02.2002 İzmir 1600 DirtGood Going 6 1.59.37 48 B MEH.TAŞKAYA 4 24 B Gr Arabian 5 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 35 8
31.01.2002 İzmir 1200 Turf 5 1.23.22 57 B Y.TUNÇ 1 19,6 B Gr Arabian 6 Condition 5 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 35 9
25.01.2002 İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.40.90 60,5 B A.R.YILDIZ 4 23,25 B Gr Arabian 3 Condition 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 35 10
21.12.2001 İzmir 1900 Turf 10 2.31.48 59,5 B A.R.YILDIZ 9 18,55 B Gr Arabian 2 Condition 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 46 11
26.10.2001 Bursa 1400 Turf 7 1.36.13 48 B N.KONUK 5 13,8 B Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 46 12
19.10.2001 Bursa 1400 Turf 8 1.38.30 59,5 F.İÇSEL 7 5,3 B Gr Arabian 2 Condition 4 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 46 13
04.10.2001 İstanbul 1400 Turf 4 1.37.17 57,5 Y.TUNÇ 1 6,1 B Gr Arabian 4 Condition 4 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 50 1.520 14
21.09.2001 Bursa 1200 Turf 5 1.20.26 59 Y.TUNÇ 11 23,1 B Gr Arabian 6 OPEN K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 50 15
07.09.2001 Bursa 2100 Turf 8 2.44.47 59,5 B Y.TUNÇ 6 4,25 B Gr Arabian 1 Handicap 16 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 50 16
31.08.2001 Bursa 1800 Turf 4 2.06.87 60 B Y.TUNÇ 5 8,75 B Gr Arabian 2 - BURSA OPEN K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 46 2.730 17
24.08.2001 Bursa 1600 Turf 3 1.51.95 56 B O.SEZİK 6 9,5 B Gr Arabian 6 Condition 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 46 2.210 18
10.08.2001 Bursa 1400 Turf 3 1.36.85 56,5 B O.SEZİK 6 7,5 B Gr Arabian 3 Condition 4 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 46 2.730 16
27.07.2001 Bursa 1600 Turf 6 1.52.13 55,5 B Ö.BİÇER 8 11,3 B Gr Arabian 8 Handicap 14 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 46 17
06.07.2001 Bursa 1200 Turf 1 1.21.40 49 B O.SEZİK 12 4,2 B Gr Arabian 10 Handicap 14 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 36 9.900 0
29.06.2001 Bursa 1400 Turf 9 1.36.73 59,5 B A.R.YILDIZ 10 19,7 B Gr Arabian 5 - ARMUTLU OPEN K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 36 0
18.06.2001 Bursa 1600 Turf 5 1.51.86 60 B S.BOYRAZ 5 1,9 B Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 36 0
25.05.2001 Bursa 1600 Turf 4 1.52.81 57 B S.BOYRAZ 6 3,45 B Gr Arabian 9 Condition 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 36 990 0
07.05.2001 Bursa 1400 Turf 3 1.44.26 53,5 B NİYAZİ KONUK 1 10,55 B Gr Arabian 1 Handicap 14 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 36 1.980 0
05.04.2001 İzmir 1600 Turf 8 1.58.18 57,5 B A.R.YILDIZ 6 19,35 B Gr Arabian 3 Condition 5 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 39 0
25.03.2001 İzmir 1200 Turf 13 1.27.53 56,5 B G.GÜL 6 54,45 B Gr Arabian 6 Condition 4 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 39 0
18.03.2001 İzmir 1600 DirtGood Going 10 2.04.51 55,5 B O.SEZİK 9 15,7 B Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 39 0
09.02.2001 İzmir 1600 DirtGood Going 6 1.57.36 47,5 B O.SEZİK 6 36,3 B Gr Arabian 5 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 42 0
01.02.2001 İzmir 1300 Turf 8 1.36.99 57 B A.R.YILDIZ 2 25,1 B Gr Arabian 1 Condition 5 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 42 0
10.12.2000 İzmir 1600 DirtGood Going 17 Drcsz 48,5 B M.BERBER 2 29,05 B Gr Arabian 6 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 51 1
20.11.2000 Bursa 2200 DirtGood Going 8 2.50.55 57 B A.R.YILDIZ 3 15,55 B Gr Arabian 1 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 54 2
10.11.2000 Ankara 1600 Turf 6 1.51.46 53,5 B Ö.BİÇER 8 12,85 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 54 3
31.10.2000 Ankara 1900 Turf 10 2.16.54 53 B Ö.BİÇER 1 13,1 B Gr Arabian 7 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 58 4
23.10.2000 Ankara 1600 Turf 5 1.52.84 60 B A.R.YILDIZ 1 11,55 B Gr Arabian 4 Condition 4 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 58 5
18.09.2000 Bursa 1600 Turf 6 1.54.37 58 B Y.TUNÇ 1 10,85 B Gr Arabian 2 OPEN K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 60 6
04.09.2000 Bursa 1800 Turf 5 2.06.36 57,5 B Y.TUNÇ 6 3,7 B Gr Arabian 5 Handicap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 60 7
14.08.2000 Bursa 2000 Turf 10 2.22.31 57,5 B Y.TUNÇ 7 20,2 B Gr Arabian 8 - GEMLİK OPEN K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 63 8
10.08.2000 Bursa 1400 Turf 4 1.37.61 60 B E.YAVUZ 3 14,55 B Gr Arabian 2 Condition 4 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 63 1.050 9
28.07.2000 Bursa 1800 DirtGood Going 13 2.16.83 54 B F.KİP 9 55,3 B Gr Arabian 8 Handicap 16 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 66 10
04.07.2000 Bursa 1800 Turf 6 2.03.96 58 B S.KAYA 7 6,55 B Gr Arabian 4 - BURSA OPEN K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 66 11
27.06.2000 Bursa 1400 Turf 2 1.34.98 58 B S.KAYA 3 B Gr Arabian 5 Condition 5 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 69 4.000 12
22.06.2000 Bursa 2000 Turf 12 2.25.06 59,5 B A.R.YILDIZ 4 B Gr Arabian 8 Handicap 16 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 69 13
01.06.2000 Bursa 1600 Turf 2 1.48.23 53 B A.R.YILDIZ 8 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 69 4.000 14
50 records out of 77 are shown
Return to top
 
Loading...