... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 76 t |
Turf | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 76 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.1996 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 6 | 1.45.06 | 55,5 | Z.KURT | 7 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 2 | E.ÇEŞME | K.NOYAN BİROL | ||||||||
14.04.1996 | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 3 | 2.22.03 | 54 | Z.KURT | 1 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | H.BEYAZLAR | K.NOYAN BİROL | 76 | |||||||
14.03.1996 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 8 | 1.43.88 | 60,5 | Z.KURT | 15 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 20 (Gr A) | H.BEYAZLAR | K.NOYAN BİROL | ||||||||
25.02.1996 | İzmir | 2100 | DirtGood Going | 8 | 2.15.82 | 51,5 | Z.KURT | 3 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 15 | H.BEYAZLAR | K.NOYAN BİROL | ||||||||
18.02.1996 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 10 | 2.06.31 | 61,5 | Z.KURT | 18 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | H.BEYAZLAR | K.NOYAN BİROL | ||||||||
01.02.1996 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 7 | 1.31.31 | 62,5 | Z.KURT | 14 | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | H.BEYAZLAR | K.NOYAN BİROL | ||||||||
25.01.1996 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 15 | 1.31.18 | 53,5 | Z.KURT | 5 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 2 | H.BEYAZLAR | K.NOYAN BİROL | ||||||||
31.12.1995 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 8 | 2.16.64 | 53,5 | Z.KURT | 5 | 10 | 3 yo Thro | 7 | Condition 4 | K.NOYAN BİROL | ||||||||
25.12.1995 | İzmir | 1900 | DirtGood Going | 5 | 2.05.55 | 52,5 | Z.KURT | 6 | 17 | 3 yo Thro | 5 | Condition 5 | K.NOYAN BİROL | ||||||||
14.12.1995 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 1 | 1.43.65 | 48,5 | Z.KURT | 5 | 9,05 | 3 yo Thro | 6 | Handicap 14 | K.NOYAN BİROL | 180 | |||||||
30.11.1995 | İzmir | 2000 | DirtGood Going | 3 | 2.14.17 | 49,5 | Z.KURT | 8 | 6,05 | 3 yo Thro | 6 | Handicap 14 | K.NOYAN BİROL | 36 | |||||||
26.11.1995 | İzmir | 1600 | DirtGood Going | 2 | 1.44.20 | 49,5 | Z.KURT | 7 | 6,25 | 3 yo Thro | 4 | Condition 2 | K.NOYAN BİROL | 56 | |||||||
23.11.1995 | İzmir | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.32.85 | 52,5 | Z.KURT | 14 | 8,4 | 3 yo Thro | 4 | Maiden | K.NOYAN BİROL | ||||||||
28.10.1995 | İstanbul | 1600 | Turf | 13 | 1.45.64 | 52,5 | Z.KURT | 4 | 43 | 3 yo Thro | 6 | Maiden | K.NOYAN BİROL | ||||||||
18.10.1995 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 7 | 1.44.92 | 53,5 | Z.KURT | 18 | 18 | 3 yo Thro | 6 | Handicap 13 | K.NOYAN BİROL | ||||||||
12.10.1995 | İstanbul | 1900 | DirtGood Going | 7 | 2.06.83 | 46,5 | Z.KURT | 2 | 13 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap 20 (Gr A) | K.NOYAN BİROL | ||||||||
30.09.1995 | İstanbul | 2400 | Turf | 12 | 2.39.43 | 47 | Z.KURT | 8 | 21 | 3 yo+ Thro | 3 | Condition 3 | K.NOYAN BİROL | ||||||||
21.09.1995 | İstanbul | 2100 | DirtGood Going | 5 | 2.19.21 | 46,5 | Z.KURT | 3 | 13 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap 20 (Gr A) | K.NOYAN BİROL | ||||||||
12.08.1995 | İstanbul | 1600 | DirtGood Going | 16 | 1.47.09 | 49,5 | Z.KURT | 9 | 23 | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap 20 (Gr A) | K.NOYAN BİROL | ||||||||
21.05.1995 | İstanbul | 1900 | DirtGood Going | 2 | 2.05.83 | 56,5 | A.ATCI | 2 | 4,75 | 3 yo Thro | 3 | Maiden | K.NOYAN BİROL | 48 | |||||||
13.05.1995 | İstanbul | 2200 | Turf | 17 | 2.22.18 | 53,5 | EMİN KARATAŞ | 19 | 99 | 3 yo Thro | 6 | Condition 3 | K.NOYAN BİROL | ||||||||
29.04.1995 | İstanbul | 2200 | DirtGood Going | 4 | 2.29.33 | 48 | S.ÖZÖLKE | 3 | 12 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 15 | K.NOYAN BİROL | 17 | |||||||
19.04.1995 | İstanbul | 2200 | Turf | 7 | 2.24.23 | 55,5 | A.ATCI | 6 | 19 | 3 yo Thro | 6 | Condition 3 | K.NOYAN BİROL | ||||||||
09.11.1994 | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | 1.16.34 | 56 | C.GÜVEN | 7 | 27 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | K.NOYAN BİROL | ||||||||
15.10.1994 | İstanbul | 1200 | DirtGood Going | 8 | 1.21.37 | 55,5 | Y.TUNÇ | 5 | 15 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | K.NOYAN BİROL | ||||||||
22.09.1994 | İstanbul | 1300 | DirtGood Going | 11 | 1.27.99 | 52,5 | V.ÖZDİL | 6 | 11 | 2 yo Thro | 4 | Maiden | K.NOYAN BİROL | ||||||||
27.07.1994 | İstanbul | 1300 | DirtGood Going | 4 | 1.22.53 | 54,5 | A.R.YILDIZ | 6 | 15 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | K.NOYAN BİROL | 5 | |||||||
06.07.1994 | İstanbul | 1200 | Turf | 10 | 1.22.25 | 52,5 | V.ÖZDİL | 4 | 71 | 2 yo Thro | 2 | Maiden | K.NOYAN BİROL | ||||||||
29.05.1994 | İstanbul | 900 | Turf | 13 | 56 | M.BAYRAM | 10 | 28 | 2 yo Thro | 5 - ASUVAN | Condition 1 | K.NOYAN BİROL | |||||||||
29 records out of 29 are shown
Return to top
Loading...
|