Mikrofon Sende
 
 
 
 

BUKET SULTAN (IRE)(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




Name BUKET SULTAN (IRE)(Öldü)
Age 12 yo dm
D.O.B. 22.04.1998 Rate(Turf) 0

Sire EAGLE EYED (USA)
Dam QUILTING (GB) / MUMMY'S PET (GB)
Trainer S.TOPAK
Real Owner H.ÇINAR ATAGÜN (%100)
Owner H.ÇINAR ATAGÜN
Breeder MISS.O.STEAWART 
Chose Description
Prize
186.470t

Owner Earnings
0t

International Earnings
0t

Earnings
186.470t

Breeding Earnings
0t

Sponsorship Earnings
0t


Summary Statistics

... R. 1ˢᵗ 2ⁿᵈ 3ʳᵈ 4ᵗʰ 5ᵗʰ Earnings
TOTAL 83 7 7 7 6 6 186,470 t
Turf 9 0 0 1 1 0 6,630 t
Dirt 74 7 7 6 5 6 179,840 t
Polytrack 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 0 0 0 0 0 0 0 t

Entries, Declarations, Non-Running
Date RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
11.03.2005 İzmir 1400 DirtGood Going 15 1.30.87 59 E.YALÇIN 9 7,55 3 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr B) S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 49 1
06.03.2005 İzmir 1600 DirtGood Going 11 1.44.65 58 Ü.SADİ 15 9,65 3 yo+ Thro 8 Handicap 14 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 49 2
13.02.2005 İzmir 1400 DirtGood Going 9 1.32.74 54 KEREM KURT 6 20,55 3 yo+ Thro 5 Handicap 20 (Gr B) S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 49 3
03.02.2005 İzmir 1600 DirtGood Going 13 1.45.90 60,5 F.İÇSEL 4 9,5 3 yo+ Thro 4 Condition 2 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 52 4
02.01.2005 İzmir 1600 DirtGood Going 10 1.44.59 55,5 Y.TUNÇ 6 14,5 4 yo+ Thro 4 Condition 3 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 55 5
19.12.2004 İzmir 1600 DirtGood Going 5 1.44.32 59,5 E.YALÇIN 5 6,45 3 yo+ Thro 10 Handicap 14 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 57 6
09.12.2004 İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.29.78 56,5 E.YALÇIN 4 5,2 4 yo+ Thro 5 Handicap 15 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 57 4.000 7
25.11.2004 Ankara 1600 DirtGood Going 11 1.50.03 61 Y.BİLİK 11 5,3 3 yo+ Thro 5 Handicap 14 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 57 8
14.11.2004 Ankara 1600 DirtGood Going 5 1.43.64 47 Ş.DURSUN 4 4,55 4 yo+ Thro 3 Handicap 16 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 57 9
26.10.2004 Ankara 1600 DirtGood Going 2 1.43.17 60 Ş.DURSUN 5 25,55 4 yo+ Thro 4 Condition 3 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 54 7.200 10
05.10.2004 Ankara 1400 DirtGood Going 14 1.31.99 58 TT A.R.YILDIZ 4 25,65 3 yo+ Thro 5 Handicap 14 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 54 11
19.09.2004 Ankara 1400 DirtGood Going 13 1.30.35 51,5 MEH.TAŞKAYA 6 11,9 4 yo+ Thro 9 Handicap 15 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 54 12
05.09.2004 Ankara 1400 Turf 15 1.27.47 50 M.TARHAN 4 37,25 4 yo+ Thro 9 Handicap 16 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 57 13
08.08.2004 Ankara 1600 DirtGood Going 8 1.46.72 62 TT NİYAZİ KONUK 1 13,1 3 yo+ Thro 2 Condition 3 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 57 14
27.07.2004 Ankara 1600 DirtGood Going 7 1.44.72 62 TT M.TARHAN 4 7,3 3 yo+ Thro 2 Handicap 14 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 57 15
06.07.2004 Ankara 1400 DirtGood Going 17 1.32.20 48 TT Ş.DURSUN 6 15,8 3 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr A) O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 59 16
15.06.2004 Ankara 1400 DirtGood Going 3 1.29.66 56,5 TT N.ŞEN 11 8,05 3 yo+ Thro 2 Handicap 15 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 57 4.500 15
25.05.2004 Ankara 1400 DirtGood Going 9 1.31.83 57 M.TARHAN 10 34,95 3 yo+ Thro 4 Condition 3 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 57 16
04.05.2004 Ankara 1600 DirtGood Going 10 1.45.85 55,5 M.TARHAN 11 6,9 3 yo+ Thro 3 Handicap 15 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 57 17
25.04.2004 İzmir 1600 DirtGood Going 15 1.45.88 60 N.ŞÖLEN 3 2,45 3 yo+ Thro 6 Handicap 14 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 57 18
01.04.2004 İzmir 1400 DirtGood Going 1 1.28.79 59 E.YALÇIN 8 3,15 4 yo+ Thro 6 Handicap 20 (Gr B) O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 49 20.000 15
21.03.2004 İzmir 1400 DirtGood Going 13 1.30.51 48 M.BERBER 1 8,35 4 yo+ Thro 6 Handicap 16 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 49 16
05.03.2004 İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.45.95 62,5 Y.AKAĞAÇ 8 2,35 4 yo+ Thro 9 Handicap 13 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 49 2.500 7
20.02.2004 İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.29.90 53,5 E.KARATAŞ 4 2,25 4 yo+ Thro 8 Handicap 14 O.AKTAŞ H.ÇINAR ATAGÜN 46 3.300 0
12.02.2004 İzmir 1400 DirtGood Going 2 1.29.89 54,5 Y.AKAĞAÇ 11 4,75 3 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 42 8.000 0
08.02.2004 İzmir 1400 DirtGood Going 8 1.29.42 48 Ö.YILDIRIM 5 5,8 4 yo+ Thro 8 Handicap 15 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 42 1
29.01.2004 İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.28.89 48 Ö.YILDIRIM 11 6,55 3 yo+ Thro 8 Handicap 15 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 39 4.000 2
18.01.2004 İzmir 1600 DirtGood Going 4 1.43.92 56,5 N.ŞÖLEN 5 11 3 yo+ Thro 7 Handicap 13 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 37 1.250 3
26.12.2003 İzmir 1200 DirtGood Going 11 1.15.63 53,5 S.BOYRAZ 9 9,15 4 yo+ Thro 4 Condition 3 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 45 4
12.12.2003 İzmir 1400 DirtGood Going 9 1.30.47 52,5 KEREM KURT 10 18,95 4 yo+ Thro 8 Condition 5 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 45 5
25.11.2003 Ankara 1600 DirtGood Going 5 1.47.23 59,5 N.KONUK 2 6 3 yo+ Thro 8 Handicap 14 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 47 6
07.10.2003 Ankara 1700 DirtGood Going 9 1.53.55 53,5 Y.BİLİK 11 18,05 4 yo+ Thro 2 Condition 3 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 47 7
30.09.2003 Ankara 1300 DirtGood Going 11 1.28.78 54,5 Y.BİLİK 1 24,7 3 yo+ Thro 5 Condition 5 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 47 8
31.08.2003 Ankara 1600 DirtGood Going 13 1.51.73 51 R.TAŞDELEN 16 12,65 3 yo+ Thro 7 Handicap 16 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 50 9
17.08.2003 Ankara 1400 DirtGood Going 14 1.33.45 54,5 Y.AKAĞAÇ 10 7,45 4 yo+ Thro 8 Handicap 15 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 50 10
12.07.2003 Ankara 1700 DirtGood Going 17 2.00.44 54 N.ŞÖLEN 10 9,85 3 yo+ Thro 7 Handicap 16 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 50 11
10.06.2003 Ankara 1600 DirtGood Going 2 1.44.18 53,5 N.ŞÖLEN 1 14,1 4 yo+ Thro 7 Condition 2 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 51 5.600 12
20.05.2003 Ankara 1600 DirtGood Going 16 1.49.52 58,5 O.SEZİK 8 12,65 3 yo+ Thro 6 Handicap 15 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 51 13
26.04.2003 Ankara 1200 DirtGood Going 8 1.15.84 54,5 N.KONUK 14 23,55 4 yo+ Thro 6 Condition 2 M.H.DEMİREL H.ÇINAR ATAGÜN 54 14
06.04.2003 İzmir 1200 DirtGood Going 10 1.16.59 57,5 Y.AKAĞAÇ 4 5,15 4 yo+ Thro 7 Handicap 15 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 54 15
23.03.2003 İzmir 1400 DirtGood Going 13 1.30.51 50,5 T.ÇUBUKÇU 1 12,55 4 yo+ Thro 8 Handicap 16 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 57 16
27.02.2003 İzmir 1600 DirtGood Going 4 1.44.52 58 H.KARATAŞ 15 4,85 4 yo+ Thro 6 Handicap 15 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 57 1.075 16
20.02.2003 İzmir 1600 DirtGood Going 6 1.43.36 58 N.ŞÖLEN 2 10,75 3 yo+ Thro 7 Handicap 15 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 57 17
26.01.2003 İzmir 1600 DirtGood Going 15 1.45.65 56 T.ÇUBUKÇU 17 11,4 4 yo+ Thro 6 Handicap 15 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 60 18
09.01.2003 İzmir 1200 DirtGood Going 10 1.16.96 60,5 KEREM KURT 14 8,9 3 yo+ Thro 8 Handicap 15 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 60 19
20.12.2002 İzmir 1600 DirtGood Going 1 1.42.89 50,5 KEREM KURT 6 4,3 4 yo+ Thro 7 Handicap 15 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 53 21.000 0
05.12.2002 İzmir 1400 DirtGood Going 2 1.28.26 48 KEREM KURT 9 11,7 4 yo+ Thro 2 Handicap 16 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 45 10.480 0
01.11.2002 Bursa 1400 DirtGood Going 8 1.31.41 54,5 N.ŞÖLEN 15 8,4 3 yo+ Thro 7 Condition 4 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 49 0
13.09.2002 Bursa 1400 DirtGood Going 11 1.30.95 55,5 N.ŞÖLEN 12 3,1 3 yo+ Thro 4 Condition 3 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 49 0
26.08.2002 Bursa 1400 Turf 10 1.25.79 56 N.ŞÖLEN 3 8,45 3 yo+ Thro 6 Handicap 15 S.TOPAK H.ÇINAR ATAGÜN 52 0
50 records out of 83 are shown
Return to top
 
Loading...