... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 46 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 t |
Turf | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Dirt | 39 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.1987 | Adana | 1400 | Dirt | 10 | 1.49.50 | 49 | H.DURMUŞ | 10 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
04.04.1987 | Adana | 1600 | Dirt | 9 | 2.09.61 | 53 | F.GEZİCİ | 9 | C Gr Arabian | 4 - KIRŞEMSA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
01.04.1987 | Adana | 1600 | Dirt | 8 | 2.08.99 | 53,5 | F.GEZİCİ | 8 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
28.03.1987 | Adana | 1200 | Dirt | 5 | 1.33.52 | 53 | RE.ARSLAN | 5 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ||||||||||
18.03.1987 | Adana | 1300 | Dirt | 11 | 1.41.45 | 53 | F.GEZİCİ | 11 | C Gr Arabian | 4 | Condition 2 | ||||||||||
11.03.1987 | Adana | 1600 | Dirt | 4 | 2.04.09 | 57 | R.MERCAN | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 1 | ||||||||||
07.03.1987 | Adana | 1400 | Dirt | 9 | 1.48.03 | 52 | R.MERCAN | 9 | C Gr Arabian | 7 - KURŞUN | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
28.02.1987 | Adana | 1200 | Dirt | 7 | 1.34.00 | 53,5 | F.GEZİCİ | 7 | C Gr Arabian | 8 | Condition 2 | ||||||||||
25.02.1987 | Adana | 1400 | Dirt | 8 | 1.49.13 | 52 | F.GEZİCİ | 8 | C Gr Arabian | 5 - ATEŞ | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
21.02.1987 | Adana | 1600 | Dirt | 5 | 2.03.46 | 51 | F.GEZİCİ | 5 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
14.02.1987 | Adana | 1600 | Dirt | 11 | ..0 | 51,5 | F.GEZİCİ | 11 | C Gr Arabian | 4 | Condition 3 | ||||||||||
07.02.1987 | Adana | 1400 | Dirt | 4 | 1.48.74 | 57 | H.GÜNGÖR | 4 | C Gr Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
28.01.1987 | Adana | 1200 | Dirt | 4 | 1.32.05 | 58,5 | Y.KONUK | 4 | C Gr Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
24.01.1987 | Adana | 1800 | Dirt | 11 | 2.25.45 | 53,5 | R.MERCAN | 11 | C Gr Arabian | 6 | Condition 4 | ||||||||||
17.01.1987 | Adana | 1400 | Dirt | 8 | 1.50.11 | 54 | F.GEZİCİ | 8 | C Gr Arabian | 6 - ZAHİDE | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
10.01.1987 | Adana | 1400 | Dirt | 5 | 1.46.66 | 51 | F.GEZİCİ | 5 | C Gr Arabian | 7 | Condition 3 | ||||||||||
27.12.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 57 | F.GEZİCİ | 7 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ||||||||||
24.12.1986 | Adana | 1300 | DirtHeavy | 7 | ..0 | 50 | F.GEZİCİ | 7 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | ||||||||||
13.12.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 56 | A.SOYDAN | 5 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
10.12.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 58 | A.SOYDAN | 4 | C Gr Arabian | 4 | OPEN | ||||||||||
03.12.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 60 | H.GÜNEŞ | 4 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
09.11.1986 | İstanbul | 1400 | Turf | 12 | ..0 | 53,5 | Ö.AHLAT | 12 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
02.11.1986 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 58 | Z.MUTLU | 8 | C Gr Arabian | 2 - ŞENLİKKÖY | OPEN | ||||||||||
26.10.1986 | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 58 | H.YILDIZ | 5 | C Gr Arabian | 1 - ŞİLE | Handicap 15 | ||||||||||
22.10.1986 | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 56 | H.T.DİKENCİK | 6 | C Gr Arabian | 2 - MUDANYA | Handicap 16 | ||||||||||
18.10.1986 | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 61,5 | M.ALTUNBAŞ | 6 | C Gr Arabian | 1 | Condition 3 | ||||||||||
11.10.1986 | İstanbul | 1600 | Turf | 8 | ..0 | 58,5 | C.GÜVEN | 8 | C Gr Arabian | 2 - BEYOĞLU | OPEN | ||||||||||
05.10.1986 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 52 | M.ALTUNBAŞ | 2 | C Gr Arabian | 1 - EFLATUN | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
21.09.1986 | Bursa | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 57 | R.TETİK | 2 | C Gr Arabian | 1 | Handicap 13 | ||||||||||
31.08.1986 | Bursa | 1800 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 58,5 | C.GÜVEN | 3 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ||||||||||
24.08.1986 | Bursa | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56 | C.GÜVEN | 2 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 14 | ||||||||||
17.08.1986 | Bursa | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58,5 | T.ADIŞEN | 2 | C Gr Arabian | 2 | Condition 2 | ||||||||||
30.07.1986 | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 52,5 | V.BOZTAŞ | 5 | C Gr Arabian | 3 | Condition 4 | ||||||||||
20.07.1986 | İstanbul | 1200 | Turf | 10 | ..0 | 52 | V.BOZTAŞ | 10 | C Gr Arabian | 2 - İPSALA | Handicap 16 | ||||||||||
29.06.1986 | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 58 | M.ALTUNBAŞ | 3 | C Gr Arabian | 1 | Condition 1 | ||||||||||
10.05.1986 | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | ..0 | 46 | Y.TALUK | 11 | C Gr Arabian | 3 | Handicap 13 | ||||||||||
02.04.1986 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 54,5 | M.GÖKÇE | 6 | C Gr Arabian | 2 | Condition 4 | ||||||||||
29.03.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 58 | V.BOZTAŞ | 13 | C Gr Arabian | 7 - KIRŞEMSA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
22.03.1986 | Adana | 1200 | DirtHeavy | 12 | ..0 | 53 | TUR.KANTARMACI | 12 | C Gr Arabian | 5 | Condition 2 | ||||||||||
12.03.1986 | Adana | 1300 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 51 | H.UYSAL | 10 | C Gr Arabian | 5 | Condition 2 | ||||||||||
08.03.1986 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 11 | ..0 | 47 | H.UYSAL | 11 | C Gr Arabian | 5 | Handicap 14 | ||||||||||
05.03.1986 | Adana | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 59 | N.GÜL | 2 | C Gr Arabian | 2 | Condition 1 | ||||||||||
01.03.1986 | Adana | 1400 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 53 | H.UYSAL | 8 | C Gr Arabian | 4 - KURŞUN | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
22.02.1986 | Adana | 1200 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 51,5 | H.UYSAL | 5 | C Gr Arabian | 1 | Condition 2 | ||||||||||
19.01.1986 | İzmir | 1200 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 56,5 | M.ÖCAL | 10 | C Gr Arabian | 7 | Maiden | ||||||||||
09.01.1986 | İzmir | 1400 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 57 | A.COŞKAN | 5 | C Gr Arabian | 3 | Maiden | ||||||||||
46 records out of 46 are shown
Return to top
Loading...
|