| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 35 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 t |
| Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 35 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 t |
| Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.1970 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | B Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||||
| 11.01.1970 | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 6 | 56 | SAİM H.BAŞI | 6 | B Gr Arabian | 6 | Condition | |||||||||||
| 01.01.1970 | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 59 | SAİM H.BAŞI | 5 | B Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
|
3 records out of 3 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||