| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 115 | 23 | 24 | 15 | 10 | 14 | 12,299,882 t |
| 2022 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 328,210 t |
| 2023 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1,524,584 t |
| 2024 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2,622,805 t |
| 2025 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,012,800 t |
| 2026 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3,375,000 t |
| Turf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Dirt | 110 | 23 | 24 | 15 | 9 | 14 | 12,199,682 t |
| Polytrack | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,200 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2021 | Adana | 1300 |
TurfGood Going 3.3 |
7 | 1.28.51 | 58 | B | B.BEKTAŞ | 7 | 41,9 | 4 yo Arabian | 4 | Condition-8 | M.KARALI | HÜSEYİN ÇELİK | 58 | 17 |
|
|
||
| 11.03.2021 | Şanlıurfa | 1200 | Fiber SandGood Going | 4 | 1.27.53 | 52 | B | A.ÇANKAYA | 7 | 2,65 | 4 yo Arabian | 3 | Condition 5 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 58 | 5.050 | 18 |
|
|
|
| 04.02.2021 | Şanlıurfa | 1200 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.26.50 | 54 | B | B.BEKTAŞ | 7 | 8,05 | 4 yo Arabian | 6 - MAHMUT DOĞAN | Condition-7 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 58 | 12.800 | 19 |
|
|
|
| 25.01.2021 | Şanlıurfa | 1800 | Fiber SandGood Going | 2 | 2.20.22 | 54 | B | A.ÇANKAYA | 9 | 6,45 | 4 yo Arabian | 4 | Condition 3 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 57 | 12.800 | 18 |
|
|
|
| 14.01.2021 | Şanlıurfa | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.29.02 | 55 | B | B.BEKTAŞ | 8 | 13,3 | 4 yo Arabian | 2 | Condition 4 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 56 | 15.800 | 19 |
|
|
|
| 29.12.2020 | Diyarbakır | 1200 | Fiber SandGood Going | 12 | 1.31.42 | 56,5 | B | A.ÇANKAYA | 3 | 3,45 | 3 yo Arabian | 8 | Handicap 15 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 55 | 20 |
|
|
||
| 06.12.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.24.39 | 55,5 | B | A.ÇANKAYA | 1 | 1,8 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap 15 | M.KARALI | HÜSEYİN ÇELİK | 55 | 39.500 | 19 |
|
|
|
| 23.11.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.25.17 | 56 | B | A.ÇANKAYA | 7 | 1,75 | 3 yo Arabian | 8 | Condition 5 | M.KARALI | HÜSEYİN ÇELİK | 47 | 20.200 | 19 |
|
|
|
| 09.11.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.24.55 | 59 | B | E.KILIK | 7 | 1,9 | 3 yo Arabian | 5 | Condition 5 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 46 | 20.200 | 19 |
|
|
|
| 24.10.2020 | Diyarbakır | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.26.64 | 55,5 | B | H.ALTUNDAĞ | 3 | 2,4 | 3 yo Arabian | 5 | Handicap 14 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 44 | 9.800 | 19 |
|
|
|
| 14.10.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.27.93 | 55,5 | B | A.ÇANKAYA | 4 | 2,1 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap 14 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 42 | 9.800 | 20 |
|
|
|
| 28.09.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.27.32 | 54,5 | B | A.ÇANKAYA | 2 | 1,85 | 3 yo Arabian | 7 | Handicap 13 | F.E.AKIL | HÜSEYİN ÇELİK | 40 | 18.000 | 19 |
|
|
|
| 02.09.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.27.66 | 55 | B | A.ÇANKAYA | 3 | 4,35 | 3 yo Arabian | 1 | Condition 3 | M.KARALI | HÜSEYİN ÇELİK | 34 | 9.800 | 20 |
|
|
|
| 12.08.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.28.56 | 53 | B | A.ÇANKAYA | 12 | 5,55 | 3 yo Arabian | 9 | Maiden | M.KARALI | HÜSEYİN ÇELİK | 32 | 37.000 | 19 |
|
|
|
| 22.07.2020 | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.30.96 | 53 | B | A.ÇANKAYA | 7 | 51,75 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | M.KARALI | HÜSEYİN ÇELİK | 7.400 | 20 |
|
|
||
|
15 records out of 15 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||