... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 t |
Turf | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 t |
Dirt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.1994 | Bursa | 1600 | Turf | 8 | 1.55.85 | 52,5 | A.R.YILDIZ | 2 | 5,65 | C Gr Arabian | 2 | Condition 3 | ENVER BÜKEN | ||||||||
24.06.1994 | Bursa | 1800 | Turf | 4 | 2.08.16 | 55,5 | A.R.YILDIZ | 6 | 7,5 | C Gr Arabian | 2 | Handicap 20 (Gr A) | ENVER BÜKEN | 4 | |||||||
02.06.1994 | Bursa | 1400 | Turf | 7 | 1.37.92 | 55 | Y.TUNÇ | 7 | 20 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 20 (Gr A) | ENVER BÜKEN | ||||||||
22.05.1994 | İstanbul | 2100 | Turf | 16 | 2.28.66 | 60 | M.BAYRAM | 6 | 21 | A Gr Arabian | 6 - ÇİFTELER | G 2 | ENVER BÜKEN | ||||||||
28.04.1994 | Bursa | 1400 | Turf | 16 | 1.39.80 | 52,5 | C.DURSUN | 18 | 8,7 | C Gr Arabian | 3 | Condition 2 | ENVER BÜKEN | ||||||||
02.03.1994 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 17 | 55,5 | C.GÜVEN | 12 | 52 | C Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | ENVER BÜKEN | |||||||||
26.02.1994 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 10 | 2.33.63 | 52,5 | C.GÜVEN | 3 | 6,4 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ENVER BÜKEN | ||||||||
12.02.1994 | Adana | 1400 | DirtGood Going | 5 | 1.43.98 | 56,5 | C.GÜVEN | 11 | 14 | C Gr Arabian | 6 | Handicap 15 | ENVER BÜKEN | ||||||||
02.02.1994 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 9 | 2.30.70 | 52 | H.GÜNGÖR | 8 | 38 | C Gr Arabian | 3 | Condition 3 | ENVER BÜKEN | ||||||||
12.01.1994 | Adana | 1900 | DirtGood Going | 10 | 2.32.83 | 56,5 | H.GÜNGÖR | 12 | 73 | C Gr Arabian | 3 - TOPRAKLI | OPEN | ENVER BÜKEN | ||||||||
29.12.1993 | Adana | 1300 | DirtGood Going | 6 | 1.38.50 | 56,5 | H.GÜNGÖR | 10 | 19 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 3 | ENVER BÜKEN | ||||||||
15.12.1993 | Adana | 1500 | DirtGood Going | 7 | 1.54.07 | 53 | C.KURT | 6 | 13 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap 15 | ENVER BÜKEN | ||||||||
04.12.1993 | Adana | 1200 | DirtGood Going | 10 | 1.30.99 | 56 | C.KURT | 4 | 20 | 3 yo Arabian | 6 | Condition 3 | ENVER BÜKEN | ||||||||
05.11.1993 | İstanbul | 1400 | Turf | 4 | 1.34.68 | 48 | M.YÜKSEL | 8 | 6,1 | 3 yo Arabian | 4 | Handicap 16 | ENVER BÜKEN | 3 | |||||||
24.10.1993 | İstanbul | 1400 | Turf | 1 | 1.35.44 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 10 | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ENVER BÜKEN | 23 | |||||||
16.10.1993 | İstanbul | 1400 | Turf | 2 | 1.35.70 | 54,5 | A.ATCI | 14 | 3,3 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ENVER BÜKEN | 9 | |||||||
10.10.1993 | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 1.20.89 | 56 | A.ATCI | 2 | 5,25 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ENVER BÜKEN | 9 | |||||||
29.09.1993 | İstanbul | 1400 | Turf | 10 | 1.36.87 | 50,5 | FEHMİ D.OĞLU | 12 | 32 | 3 yo Arabian | 4 | Condition 2 | ENVER BÜKEN | ||||||||
18.09.1993 | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 1.22.74 | 54,5 | A.ATCI | 2 | 5,3 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ENVER BÜKEN | 2 | |||||||
08.09.1993 | İstanbul | 1100 | Turf | 7 | 1.15.77 | 53 | HAKAN H.BAŞI | 10 | 9,55 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ENVER BÜKEN | ||||||||
21.08.1993 | İstanbul | 1200 | Turf | 3 | 1.22.92 | 53 | HAKAN H.BAŞI | 9 | 99 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ENVER BÜKEN | 5 | |||||||
14.08.1993 | İstanbul | 1200 | Turf | 16 | 1.33.26 | 54,5 | S.OKUMUŞ | 8 | 99 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | ENVER BÜKEN | ||||||||
03.07.1993 | İstanbul | 900 | Turf | 13 | 1.02.44 | 56 | S.OKUMUŞ | 5 | 20 | 3 yo Arabian | 3 | Maiden | ENVER BÜKEN | ||||||||
23 records out of 23 are shown
Return to top
Loading...
|