Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.1976 | FERAY | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | ..0 | 50 | B.KONUK | 11 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
11.11.1976 | FERAY | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 51 | B.KONUK | 3 | A Gr Arabian | 3 | Condition 4 | |||||||||
07.11.1976 | FERAY | İstanbul | 2000 | Turf | 15 | ..0 | 51 | B.KONUK | 15 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
30.10.1976 | FERAY | İstanbul | 2200 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 52 | H.KAYA | 8 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
23.10.1976 | FERAY | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 52,5 | H.KAYA | 4 | A Gr Arabian | 3 | Handicap | |||||||||
09.10.1976 | FERAY | İstanbul | 1600 | Turf | 9 | ..0 | 53 | H.KAYA | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
06.10.1976 | FERAY | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 13 | ..0 | 53,5 | M.ÇILGIN | 13 | A Gr Arabian | 7 | Condition 2 | |||||||||
18.09.1976 | FERAY | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 10 | ..0 | 58 | M.ÇILGIN | 10 | A Gr Arabian | 6 | Condition 1 | |||||||||
08.09.1976 | FERAY | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56,5 | M.ÇILGIN | 2 | B Gr Arabian | 3 - SÜLEYMANİYE | Open | |||||||||
28.08.1976 | FERAY | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58,5 | M.ÇILGIN | 2 | B Gr Arabian | 4 | Condition 4 | |||||||||
25.08.1976 | FERAY | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 56 | M.ÇILGIN | 2 | B Gr Arabian | 4 - SANİYE ÜNSALAN | Open | |||||||||
07.08.1976 | FERAY | İstanbul | 1600 | DirtHeavy | 1 | 2.03.48 | 58 | M.ÇILGIN | 1 | 2,4 | B Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||
01.08.1976 | FERAY | İstanbul | 1200 | Turf | 6 | ..0 | 58,5 | M.ÇILGIN | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap 14 | |||||||||
25.07.1976 | FERAY | İstanbul | 1400 | Turf | 9 | ..0 | 56,5 | S.OKUMUŞ | 9 | B Gr Arabian | 6 - ATAKÖY | Open | |||||||||
10.07.1976 | FERAY | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 2 | ..0 | 58 | S.OKUMUŞ | 2 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
07.07.1976 | FERAY | İstanbul | 2000 | DirtHeavy | 6 | ..0 | 56,5 | B.KONUK | 6 | B Gr Arabian | 3 - BÜYÜKÇEKMECE | Open | |||||||||
30.06.1976 | FERAY | İstanbul | 1400 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 56,5 | B.KONUK | 3 | B Gr Arabian | 5 - KUMKAPI | Open | |||||||||
27.06.1976 | FERAY | İstanbul | 1600 | Turf | 5 | ..0 | 56,5 | Y.ATÇI | 5 | B Gr Arabian | 5 | Condition 3 | |||||||||
13.06.1976 | FERAY | Ankara | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 58,5 | Y.ATÇI | 6 | B Gr Arabian | 3 | Handicap 14 | |||||||||
05.06.1976 | FERAY | Ankara | 2400 | Turf | 6 | 57,5 | H.ÖZTOPRAK | 6 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | ||||||||||
16.05.1976 | FERAY | Ankara | 1400 | Turf | 7 | ..0 | 56,5 | S.OKUMUŞ | 7 | B Gr Arabian | 4 | Condition 3 | |||||||||
12.05.1976 | FERAY | Ankara | 1400 | Turf | 6 | ..0 | 60,5 | S.OKUMUŞ | 6 | B Gr Arabian | 2 | Handicap | |||||||||
28.04.1976 | FERAY | Ankara | 1600 | Turf | 6 | ..0 | 61 | S.AKDI | 6 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
23.04.1976 | FERAY | Ankara | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 56,5 | S.AKDI | 4 | B Gr Arabian | 3 | Condition 3 | |||||||||
03.04.1976 | FERAY | Ankara | 1600 | Turf | 7 | ..0 | 56,5 | T.YAĞIZ | 7 | B Gr Arabian | 6 | Condition 5 | |||||||||
28.03.1976 | FERAY | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.46.00 | 58,5 | T.YAĞIZ | 1 | 3,15 | B Gr Arabian | 3 | Handicap | ||||||||
25.03.1976 | FERAY | Adana | 1400 | DirtHeavy | 4 | ..0 | 59 | T.YAĞIZ | 4 | B Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
20.03.1976 | FERAY | Adana | 2000 | DirtHeavy | 3 | ..0 | 57 | T.YAĞIZ | 3 | B Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
13.03.1976 | FERAY | Adana | 1800 | DirtHeavy | 5 | ..0 | 59,5 | H.ÖZTOPRAK | 5 | B Gr Arabian | 4 | Handicap 15 | |||||||||
07.03.1976 | FERAY | Adana | 2000 | DirtHeavy | 8 | ..0 | 53 | H.ÖZTOPRAK | 8 | B Gr Arabian | 4 | Condition 5 | |||||||||
04.01.1976 | FERAY | Adana | 1400 | DirtHeavy | 1 | 1.49.00 | 58 | R.TETİK | 1 | 1,05 | B Gr Arabian | 1 | Condition 2 | ||||||||
31 records out of 31 are shown
Return to top
Loading...
|