Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: MEHMET YÜCEDAĞ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
31.12.2001 BEE Şanlıurfa 1800 DirtGood Going 2 2.02.88 48 B.SERİNKAYA 10 7,65 3 yo+ Thro 6 Handicap 16 M.YÜCEDAĞ HÜSEYİN ASLAN 34 6.500 9
29.12.2001 SABAHER Adana 1700 DirtGood Going 9 1.54.91 52 B MU.DEMİR 1 23,55 2 yo Thro 4 Condition 5 M.YÜCEDAĞ İ.ŞAMİL İNCİLER 34 13
25.12.2001 FELEKCAN Adana 1500 DirtGood Going 2 1.50.25 56,5 O.ÖZELCANAT 1 6,1 C Gr Arabian 6 - ANAVARZA KALESİ OPEN M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 51 8.320 17
24.12.2001 BEE Şanlıurfa 1200 DirtGood Going 2 1.19.55 48,5 R.TAŞDELEN 5 3,95 4 yo+ Thro 7 Handicap 14 M.YÜCEDAĞ HÜSEYİN ASLAN 34 4.160 0
22.12.2001 ALTAYLIMKIZI Adana 1200 DirtGood Going 2 1.27.55 48 R.TAŞDELEN 3 11,45 B Gr Arabian 4 Handicap 16 M.YÜCEDAĞ M.CİHAT GÜRÜZ 38 6.500 16
21.12.2001 SARPKAN İzmir 1400 DirtGood Going 7 1.30.68 61 H.KARATAŞ 5 1,95 3 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr B) M.YÜCEDAĞ ALİ BENLİ 49 17
19.12.2001 FELEKCAN Adana 1500 DirtGood Going 2 1.50.70 58,5 M.KORKMAZ 4 2,6 C Gr Arabian 8 Handicap 14 M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 51 3.640 18
19.12.2001 TATKIZ Adana 1700 Turf 7 2.23.37 54,5 B M.KORKMAZ 5 7,2 3 yo Arabian 3 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 37 10
18.12.2001 A RED RAY Adana 1300 DirtGood Going 7 1.28.24 52 SAV.GÖKÇE 7 42,4 2 yo Thro 4 Maiden M.YÜCEDAĞ CANDAŞ EMSEN 20
18.12.2001 TAHABEY Adana 2200 DirtGood Going 5 2.28.35 58 SAV.GÖKÇE 4 7,15 3 yo+ Thro 3 Condition 3 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 47 15
12.12.2001 TAHABEY Adana 1500 DirtGood Going 5 1.38.72 56 E.CANKILIÇ 4 14,1 4 yo+ Thro 3 Condition 5 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 16
12.12.2001 TATKIZ Adana 1500 DirtGood Going 8 1.55.44 54,5 B M.KORKMAZ 4 4,55 3 yo Arabian 2 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 37 11
08.12.2001 TAHABEY Adana 2100 DirtGood Going 6 2.22.03 55 SAV.GÖKÇE 7 3,95 3 yo+ Thro 1 Handicap 20 (Gr B) M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 17
08.12.2001 ALTAYLIMKIZI Adana 1200 DirtGood Going 5 1.26.51 52,5 R.TAŞDELEN 5 3,45 B Gr Arabian 6 Condition 2 M.YÜCEDAĞ M.CİHAT GÜRÜZ 38 17
08.12.2001 FELEKCAN Adana 2000 DirtGood Going 3 2.29.20 54,5 M.KORKMAZ 5 3,4 C Gr Arabian 7 Handicap 15 M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 51 2.470 19
05.12.2001 TATKIZ Adana 1300 DirtGood Going 4 1.36.35 54,5 B M.KORKMAZ 5 5,6 3 yo Arabian 5 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 37 1.080 12
04.12.2001 SHARP HABIT Adana 1500 DirtGood Going 5 1.37.67 48 B R.TAŞDELEN 3 11 4 yo+ Thro 2 Handicap 20 (Gr A) M.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 59 0
27.11.2001 SHARP HABIT Ankara 1400 DirtGood Going 9 1.32.06 50 B R.TAŞDELEN 1 15 3 yo+ Thro 6 Handicap 20 (Gr A) M.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 59 0
27.11.2001 TAHABEY Ankara 2000 DirtGood Going 2 2.11.40 52 SAV.GÖKÇE 7 21,15 4 yo+ Thro 5 Co0ndition 11 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 9.620 14
25.11.2001 TAHABEY Ankara 2100 DirtGood Going 6 2.23.69 57 E.YAVUZ 1 8,1 3 yo+ Thro 4 Handicap 14 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 15
20.11.2001 FELEKCAN Ankara 1900 DirtGood Going 4 2.24.32 56,5 E.METİN 1 1,55 C Gr Arabian 1 Condition 4 M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 41 1.365 19
18.11.2001 ALTAYLIMKIZI Ankara 1500 DirtGood Going 1 1.48.11 48,5 R.TAŞDELEN 10 4,25 C Gr Arabian 1 Co0ndition 11 M.YÜCEDAĞ M.CİHAT GÜRÜZ 45 14.950 11
13.11.2001 FELEKCAN Ankara 2200 DirtGood Going 1 2.46.06 61 M.KORKMAZ 4 3,35 C Gr Arabian 6 Handicap 13 M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 41 9.100 5
11.11.2001 SHARP HABIT Ankara 1500 DirtGood Going 7 1.36.86 49 B NİYAZİ KONUK 2 14,85 3 yo+ Thro 5 Handicap 20 (Gr A) M.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 62 0
11.11.2001 TAHABEY Ankara 1500 DirtGood Going 9 1.37.57 48 N.KONUK 3 23,75 3 yo+ Thro 5 Handicap 20 (Gr A) M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 16
11.11.2001 ALTAYLIMKIZI Ankara 1400 DirtGood Going 8 1.44.45 56,5 S.ÇETİN 11 16,65 C Gr Arabian 7 - MAMAK OPEN M.YÜCEDAĞ M.CİHAT GÜRÜZ 45 12
04.11.2001 TATKIZ Ankara 1300 DirtGood Going 4 1.34.84 56 B M.KORKMAZ 4 4,85 3 yo Arabian 4 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 37 1.170 13
28.10.2001 TAHABEY Ankara 1800 Turf 1 1.50.81 49 N.KONUK 3 17,45 4 yo+ Thro 8 Handicap 15 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 43 18.200 5
26.10.2001 TATKIZ Bursa 1600 Turf 6 1.58.93 56 B E.METİN 4 1,6 3 yo Arabian 1 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 37 14
23.10.2001 FELEKCAN Ankara 2200 DirtGood Going 2 2.46.53 53 O.ÖZELCANAT 4 5,25 C Gr Arabian 1 Condition 4 M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 37 5.460 0
21.10.2001 SHARP HABIT Ankara 1900 Turf 19 2.02.20 50 B M.E.AVCI 15 23,85 4 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr A) M.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 65 0
21.10.2001 TAHABEY Ankara 1900 Turf 13 2.03.89 60,5 SAV.GÖKÇE 18 7,75 4 yo+ Thro 6 Handicap 20 (Gr B) M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 46 6
16.10.2001 FELEKCAN Ankara 2100 DirtGood Going 4 2.38.79 56 O.ÖZELCANAT 3 15,4 C Gr Arabian 5 - KAYAŞ OPEN M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 37 2.275 0
14.10.2001 TATKIZ Ankara 1600 Turf 9 1.55.28 54,5 B M.KORKMAZ 6 5,3 3 yo Arabian 5 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 37 15
02.10.2001 FELEKCAN Ankara 1900 Turf 9 2.16.04 46 A.ARSLAN 12 15,5 C Gr Arabian 2 Handicap 16 M.YÜCEDAĞ REŞİT BUDULĞAN 37 0
02.10.2001 TATKIZ Ankara 1200 Turf 3 1.23.13 54,5 B E.METİN 8 1,25 3 yo Arabian 1 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 41 2.340 15
01.10.2001 ANSELMO Bursa 1400 DirtGood Going 9 1.34.21 57 Ş.AKDUMAN 17 9,65 3 yo+ Thro 6 Condition 3 M.YÜCEDAĞ MÜNEVVER KARTAL 61 0
01.10.2001 HALDUNBEY Bursa 1800 DirtGood Going 8 2.17.54 54,5 B Ö.BİÇER 5 7,9 B Gr Arabian 1 Handicap 14 M.YÜCEDAĞ MÜNEVVER KARTAL 40 1
30.09.2001 TAHABEY Ankara 1400 Turf 5 1.25.13 52 F.TAŞ 12 17,35 3 yo+ Thro 6 Co0ndition 11 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 7
30.09.2001 SHARP HABIT Ankara 1400 Turf 11 1.25.90 58 B A.BİRDAL 10 4,45 3 yo+ Thro 6 Co0ndition 11 M.YÜCEDAĞ M.SEMİH GÜLGENAY 65 1
25.09.2001 TAHABEY Ankara 2400 DirtGood Going 6 2.40.83 48 A.ARSLAN 8 23,35 3 yo+ Thro 4 Handicap 17 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 8
25.09.2001 TATKIZ Ankara 1200 DirtGood Going 6 1.27.45 56 B M.KORKMAZ 9 7,9 3 yo Arabian 5 Condition 3 M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KORKMAZ 41 16
24.09.2001 ASİL KAN Bursa 1900 DirtGood Going 10 2.06.60 48 T.ÇUBUKÇU 3 35,95 3 yo+ Thro 8 Handicap 16 M.YÜCEDAĞ MÜNEVVER KARTAL 60 13
24.09.2001 ANSELMO Bursa 1400 DirtGood Going 8 1.31.39 54 A.YILMAZ 9 12,8 4 yo+ Thro 5 Condition 5 M.YÜCEDAĞ MÜNEVVER KARTAL 61 0
24.09.2001 HALDUNBEY Bursa 2100 DirtGood Going 8 2.44.78 61 B M.AKBULUT 7 5,3 B Gr Arabian 7 Handicap 13 M.YÜCEDAĞ MÜNEVVER KARTAL 40 2
21.09.2001 GAYE SULTAN Bursa 1600 Turf 7 1.42.29 56,5 M.KAYA 8 7,9 3 yo Thro 2 Maiden M.YÜCEDAĞ HALİL KAYA 37 5
21.09.2001 SEBOŞCAN Bursa 1600 Turf 13 Drcsz 56,5 U.KESİKSAÇ 10 106,95 3 yo Thro 2 Maiden M.YÜCEDAĞ MUSTAFA KAYA 20 14
18.09.2001 TAHABEY Ankara 1400 Turf 4 1.25.00 53,5 SAV.GÖKÇE 10 45,9 3 yo+ Thro 4 Handicap 14 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 1.495 9
14.09.2001 SERTOĞLU Bursa 1200 Turf 5 1.14.92 51 O.SEZİK 7 19,95 2 yo Thro 1 Condition 2 M.YÜCEDAĞ MÜNEVVER KARTAL 21 16
11.09.2001 TAHABEY Ankara 2200 DirtGood Going 10 2.31.49 55 M.KORKMAZ 10 17,1 4 yo+ Thro 7 Condition 3 M.YÜCEDAĞ IŞIL GÜNEŞ 50 10
50 records out of 208 are shown
Return to top
 
Loading...