Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SEKLAVİ.31

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
02.12.1984 BAYBORA.3 İstanbul 1400 DirtHeavy 2 ..0 59 Ş.KARAGÖZ 2 3 yo Arabian 4 - KAĞITHANE Condition-6
01.12.1984 HAMİDOĞLU İstanbul 2800 DirtHeavy 8 ..0 51 A.KILIÇ 8 A Gr Arabian 7 - ALEMDAR Handicap 16
01.12.1984 GÜRÇEŞME* İstanbul 1400 DirtHeavy 4 ..0 56,5 H.GÜNEŞ 4 A Gr Arabian 5 Condition 2
01.12.1984 ÇOBANKIZI İstanbul 2800 DirtHeavy 9 ..0 45 S.F.KARAGÖZ 9 A Gr Arabian 7 - ALEMDAR Handicap 16
25.11.1984 ÇOBANKIZI İstanbul 1400 DirtHeavy 14 ..0 49 N.KANDUR 14 A Gr Arabian 8 Handicap 15
25.11.1984 HAMİDOĞLU İstanbul 1400 DirtHeavy 4 ..0 56,5 A.KILIÇ 4 A Gr Arabian 8 Handicap 15
25.11.1984 NADAS İstanbul 2000 DirtHeavy 2 ..0 53 A.KILIÇ 2 C Gr Arabian 1 Condition 2
25.11.1984 BAHADIR.1 İstanbul 1800 DirtHeavy 4 ..0 59,5 K.YILDIZ 4 A Gr Arabian 3 - NEDİM ÖKMEN G 3
25.11.1984 SEDA.19 İstanbul 2000 DirtHeavy 8 ..0 49 M.ACAR 8 C Gr Arabian 1 Condition 2
25.11.1984 CEMO İstanbul 2000 DirtHeavy 7 ..0 54,5 E.ÇEŞME 7 C Gr Arabian 1 Condition 2
24.11.1984 SARA İstanbul 2100 DirtHeavy 7 ..0 51 Ç.AYDIN 7 B Gr Arabian 5 Handicap 16
18.11.1984 SARA İstanbul 2400 DirtHeavy 9 ..0 54 HÜS.KARATAŞ 9 B Gr Arabian 3 Condition 4
18.11.1984 BAYBORA.3 İstanbul 1600 Turf 2 ..0 61 H.GÜNEŞ 2 3 yo Arabian 2 - SARAÇHANE Handicap 17
18.11.1984 HAMİDOĞLU İstanbul 2600 Turf 5 ..0 59,5 A.KILIÇ 5 A Gr Arabian 7 Condition 5
18.11.1984 ERTAY* İstanbul 2400 DirtHeavy 7 ..0 55,5 H.GÜNEŞ 7 B Gr Arabian 3 Condition 4
17.11.1984 ERTAY* İstanbul 1400 Turf 7 ..0 56 A.KILIÇ 7 B Gr Arabian 7 Handicap 16
17.11.1984 NADAS İstanbul 1600 DirtHeavy 3 ..0 51 A.KILIÇ 3 C Gr Arabian 3 - SAYGI Handicap 20 (Gr A)
17.11.1984 SARA İstanbul 1400 Turf 10 ..0 50 HÜS.KARATAŞ 10 B Gr Arabian 7 Handicap 16
17.11.1984 CEMO İstanbul 1600 DirtHeavy 8 ..0 49 N.KANDUR 8 C Gr Arabian 1 - SEVGİ Handicap 20 (Gr A)
17.11.1984 SEDA.19 İstanbul 1600 DirtHeavy 10 ..0 47 Z.MUTLU 10 C Gr Arabian 1 - SEVGİ Handicap 20 (Gr A)
14.11.1984 ÇOBANKIZI İstanbul 2200 DirtHeavy 4 ..0 55 A.KARAKUŞ 4 A Gr Arabian 5 - SAVAŞ 3 Handicap 20 (Gr A)
14.11.1984 GÜRÇEŞME* İstanbul 2200 DirtHeavy 10 ..0 53 H.GÜNEŞ 10 A Gr Arabian 5 - SAVAŞ 3 Handicap 20 (Gr A)
14.11.1984 URFALI.3 İstanbul 2200 DirtHeavy 12 ..0 51 Ç.AYDIN 12 A Gr Arabian 5 - SAVAŞ 3 Handicap 20 (Gr A)
11.11.1984 ERTAY* İstanbul 2200 Turf 1 2.41.31 55 A.KILIÇ 1 14,6 B Gr Arabian 6 Handicap 15
11.11.1984 HAMİDOĞLU İstanbul 1400 Turf 8 ..0 49 A.KILIÇ 8 A Gr Arabian 8 - KASVA Handicap 17
11.11.1984 BAHADIR.1 İstanbul 2200 Turf 4 ..0 59,5 K.YILDIZ 4 A Gr Arabian 5 - NURETTİN ARAL G 3
11.11.1984 SARA İstanbul 2200 Turf 8 ..0 53 İ.ÇAK 8 B Gr Arabian 6 Handicap 15
07.11.1984 NADAS İstanbul 1600 Turf 8 ..0 54,5 Z.MUTLU 8 C Gr Arabian 3 Condition 3
04.11.1984 NADAS İstanbul 1600 Turf 6 ..0 54 E.CANKILIÇ 6 C Gr Arabian 4 Handicap 13
04.11.1984 ERTAY* İstanbul 1800 DirtHeavy 6 ..0 56 A.ÖZDENİZ 6 B Gr Arabian 2 - ALCEYLAN Handicap 20 (Gr A)
04.11.1984 SARA İstanbul 1800 DirtHeavy 3 ..0 55 A.KILIÇ 3 B Gr Arabian 6 - HEDBAN Handicap 20 (Gr A)
04.11.1984 CEMO İstanbul 1600 Turf 8 ..0 50 İ.KÖKSEL 8 C Gr Arabian 4 Handicap 13
03.11.1984 GÜRÇEŞME* İstanbul 1800 DirtHeavy 9 ..0 56,5 H.GÜNEŞ 9 A Gr Arabian 7 Condition 2
03.11.1984 URFALI.3 İstanbul 1800 DirtHeavy 12 ..0 56,5 M.ACAR 12 A Gr Arabian 7 Condition 2
31.10.1984 ERTAY* İstanbul 1400 Turf 5 ..0 57 A.ÖZDENİZ 5 B Gr Arabian 5 Handicap 16
31.10.1984 SARA İstanbul 1400 Turf 6 ..0 53 A.KILIÇ 6 B Gr Arabian 5 Handicap 16
28.10.1984 NADAS İstanbul 2000 Turf 10 ..0 54 E.CANKILIÇ 10 C Gr Arabian 4 Handicap 16
28.10.1984 BAHADIR.1 İstanbul 1600 Turf 5 ..0 60 A.ARICI 5 A Gr Arabian 6 - CUMHURİYET G 1
28.10.1984 MİSKET.1 İstanbul 2000 DirtHeavy 7 ..0 50 HÜS.KARATAŞ 7 B Gr Arabian 2 Handicap 13
27.10.1984 HAMİDOĞLU İstanbul 1800 Turf 1 2.01.28 50 A.KILIÇ 1 5,2 A Gr Arabian 9 - SELİMİYE Handicap 16
27.10.1984 BAYBORA.3 İstanbul 1400 Turf 5 ..0 56 K.YILDIZ 5 3 yo Arabian 8 - HARALAR G 1
27.10.1984 ERTAY* İstanbul 2200 Turf 4 ..0 58 M.GÜNEŞ 4 B Gr Arabian 3 Handicap 14
27.10.1984 URFALI.3 İstanbul 1800 Turf 11 ..0 47 İ.KÖKSEL 11 A Gr Arabian 9 - SELİMİYE Handicap 16
27.10.1984 SARA İstanbul 2200 Turf 3 ..0 53 İ.ÇAK 3 B Gr Arabian 3 Handicap 14
27.10.1984 ÇOBANKIZI İstanbul 1800 Turf 10 ..0 48 D.AKDI 10 A Gr Arabian 9 - SELİMİYE Handicap 16
27.10.1984 DAMLA.2 İstanbul 1800 Turf 10 ..0 47,5 O.ÖZAKDAĞ 10 A Gr Arabian 7 - SELİMİYE Handicap 16
27.10.1984 DEMET.4 İstanbul 2200 Turf 6 ..0 59 R.TETİK 6 B Gr Arabian 3 Handicap 14
21.10.1984 SARA İstanbul 1800 Turf 5 ..0 56,5 Ş.KARAGÖZ 5 B Gr Arabian 4 Condition 3
21.10.1984 SEDA.19 İstanbul 1400 DirtHeavy 10 ..0 51,5 M.ACAR 10 C Gr Arabian 3 Condition 2
21.10.1984 ÖNENPANOSU İstanbul 2000 DirtHeavy 5 ..0 60 K.YILDIZ 5 A Gr Arabian 7 - ÇAĞLAYAN Condition-7
50 records out of 410 are shown
Return to top
 
Loading...