... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 211 | 31 | 37 | 37 | 26 | 27 | 0 t |
Turf | 88 | 9 | 14 | 14 | 10 | 11 | 0 t |
Dirt | 123 | 22 | 23 | 23 | 16 | 16 | 0 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.1986 | Adana | 2000 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 62 | Ş.KARAGÖZ | 5 | A Gr Arabian | 6 | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
31.05.1986 | İstanbul | 1400 | Turf | 5 | ..0 | 63 | H.KAYA | 5 | A Gr Arabian | 7 - EĞRİDİR | Handicap 15 | ||||||||||
06.04.1986 | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 61 | H.KAYA | 5 | A Gr Arabian | 7 - YONCA | Handicap 20 (Gr A) | ||||||||||
09.03.1986 | İzmir | 1400 | Fiber SandHeavy | 5 | ..0 | 65 | H.KAYA | 5 | A Gr Arabian | 7 - ACIPAYAM | Handicap 15 | ||||||||||
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|