| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 75 | 34 | 4 | 11 | 8 | 7 | 10,459,805 t |
| 2022 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,083,588 t |
| 2023 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1,559,170 t |
| 2024 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2,406,433 t |
| 2025 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,212,000 t |
| Turf | 35 | 15 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6,039,018 t |
| Dirt | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,592,072 t |
| Polytrack | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,828,715 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2020 | Adana | 1200 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.22.36 | 61 | B | E.ÇANKAYA | 5 | 10,5 | 4 yo+ Arabian | 7 | Handicap 21 | A.KAPLAN | M.GARİP YILMAZOĞLU | 87 | 16.000 | 18 |
|
|
|
| 15.08.2020 | Ankara | 1400 |
TurfGood Going 3.3 |
3 | 1.33.15 | 59 | B | MAHS.TURAN | 6 | 5,55 | 4 yo+ Arabian | 9 | Condition 5 | A.E.KARAKURT | MUHAMMET FELHAN | 64 | 14.000 | 20 |
|
|
|
| 09.07.2020 | Ankara | 2200 |
TurfGood Going 3.3 |
3 | 2.35.94 | 51,5 | B | S.ERKUŞ | 3 | 5 | 4 yo+ Arabian | 3 | Handicap 16 | A.E.KARAKURT | MUHAMMET FELHAN | 47 | 14.000 | 19 |
|
|
|
| 09.03.2020 | Şanlıurfa | 1700 | Fiber SandGood Going | 3 | 2.05.69 | 55 | B | V.DEMİR | 9 | 11,9 | 4 yo Arabian | 4 - MÜSLÜM TUMBUL | Condition-6 | E.H.ŞEKER | MUHAMMET FELHAN | 38 | 9.100 | 20 |
|
|
|
|
4 records out of 4 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||