| ... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 57 | 33 | 12 | 4 | 5 | 2 | 29,477,000 t |
| 2022 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,176,795 t |
| 2023 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,252,200 t |
| 2024 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,161,200 t |
| 2025 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12,861,600 t |
| 2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,380,400 t |
| Turf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40,365 t |
| Dirt | 50 | 30 | 12 | 4 | 2 | 1 | 28,868,410 t |
| Polytrack | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 568,225 t |
| Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Ankara | 1500 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.31.73 | 60 | TT | G.KOCAKAYA | 4 | 3,8 | 3 yo+ Thro | 7 - ANKARA KALESİ | G 1 | O.BULUT | ÖZGÜR DEMİR | 105 | 1.282.500 | 19 |
|
|
|
| 03.08.2023 | Kocaeli | 1400 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.25.80 | 63 | TT | M.KAYA | 3 | 1,35 | 3 yo+ Thro | 4 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Condition-8 | M.A.KAYA | ÖZGÜR DEMİR | 102 | 192.000 | 17 |
|
|
|
| 26.03.2023 | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.38.67 | 60 | TT | G.KOCAKAYA | 1 | 1,35 | 4 yo+ Thro | 9 - SADIK GİZ | Condition-9 | MEH.KAYA | ÖZGÜR DEMİR | 102 | 219.000 | 20 |
|
|
|
| 10.03.2023 | İzmir | 1400 | Fiber SandMoist | 1 | 1.25.49 | 60 | TT | G.KOCAKAYA | 1 | 1,25 | 4 yo+ Thro | 6 - BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Condition-9 | MEH.KAYA | ÖZGÜR DEMİR | 102 | 219.000 | 19 |
|
|
|
| 08.01.2023 | İzmir | 1600 | Fiber SandGood Going | 1 | 1.40.21 | 58 | TT | G.KOCAKAYA | 1 | 3,75 | 4 yo+ Thro | 6 - GÜZEL İZMİR | A 2 | MEH.KAYA | ÖZGÜR DEMİR | 100 | 438.000 | 20 |
|
|
|
|
5 records out of 5 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||