Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: İSA BOLAT 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
22.09.1971 BUCALI* İstanbul 2200 DirtHeavy 1 3.03.00 63 1 4,5 A Gr Arabian 5 Condition
19.08.1971 ASLANBEY İstanbul 2200 DirtHeavy 1 3.01.00 61 1 4 B Gr Arabian 5 Handicap
18.08.1971 ÖRNEK.12 İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.50.00 58,5 1 3,05 A Gr Arabian 7 Condition
31.07.1971 ÖRNEK.12 İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.50.00 58,5 1 8,05 A Gr Arabian 3 Condition
28.07.1971 ASLANBEY İstanbul 2400 DirtHeavy 1 3.18.00 58,5 1 5 B Gr Arabian 4 Handicap 16
17.07.1971 ZEYNEBİM* İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.44.00 54 1 9,45 A Gr Arabian 6 Condition
10.07.1971 YAMAÇHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.49.00 58 1 1,95 C Gr Arabian 1 - SAHİL OPEN
07.07.1971 BUCALI* İstanbul 1800 DirtHeavy 1 2.23.00 54 1 7,6 A Gr Arabian 4 Condition
04.07.1971 YAMAÇHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.47.00 56 1 1,8 C Gr Arabian 1 Handicap
01.07.1971 ÜMİTHAN* İstanbul 2000 DirtHeavy 1 2.40.00 56,5 1 2,75 A Gr Arabian 8 Handicap
20.06.1971 ARABALİ İstanbul 1200 Turf 1 1.19.00 56 1 36 3 yo Arabian 1 - SAVA G 3
02.06.1971 HANSU İstanbul 1100 DirtHeavy 1 1.27.00 54,5 1 1,6 3 yo Arabian 5 Maiden
08.05.1971 ARABALİ İstanbul 1100 DirtHeavy 1 1.25.00 56 1 3 3 yo Arabian 1 Condition 4
02.05.1971 YAMAÇHAN* İstanbul 1400 DirtHeavy 1 1.53.00 58 1 1,05 C Gr Arabian 1 Maiden
10.04.1971 ALBORA Adana 1000 DirtHeavy 1 1.15.00 56 1 4,05 3 yo Arabian 3 Maiden
10.04.1971 ASLANBEY Adana 2200 DirtHeavy 1 2.46.00 58,5 1 3,25 B Gr Arabian 5 Handicap
04.04.1971 ALYOŞ Adana 2000 DirtHeavy 1 2.32.00 61 1 1,8 C Gr Arabian 3 Handicap
03.04.1971 ARABALİ Adana 1000 DirtHeavy 1 1.14.00 56 1 2,9 3 yo Arabian 1 Condition 3
03.04.1971 BORAN.1 Adana 1800 DirtHeavy 1 2.15.00 58,5 1 2,5 A Gr Arabian 7 Handicap
27.03.1971 MİHRE.62/67 Adana 1600 DirtHeavy 1 2.02.00 59,5 1 10 B Gr Arabian 5 Handicap
21.03.1971 KIRMITLI Adana 1400 DirtHeavy 1 1.48.00 58 1 2,85 C Gr Arabian 1 Maiden
21.03.1971 KOCAKIZ Adana 2200 DirtHeavy 1 2.55.00 57,5 1 1,8 C Gr Arabian 6 - KIRIKHAN OPEN
20.03.1971 KARATEPE* Adana 1200 DirtHeavy 1 1.32.00 58 1 3,85 C Gr Arabian 1 Condition 1
14.03.1971 ALTINAY** Adana 2000 DirtHeavy 1 2.40.00 56,5 1 1,15 C Gr Arabian 6 - SİLİFKE OPEN
13.03.1971 ALYOŞ Adana 1600 DirtHeavy 1 2.04.00 56,5 1 6,75 C Gr Arabian 1 Condition 4
13.03.1971 ASLANBEY Adana 2000 DirtHeavy 1 2.36.00 60 1 1,75 B Gr Arabian 3 Condition 2
13.03.1971 KOYVAR Adana 1200 DirtHeavy 1 1.32.00 58 1 2,45 C Gr Arabian 4 Maiden
13.03.1971 ARABALİ Adana 900 DirtHeavy 1 1.08.00 56 1 4,1 3 yo Arabian 5 Maiden
13.03.1971 ZAHİDE.87/63 Adana 1800 DirtHeavy 1 2.15.00 58 1 11,35 A Gr Arabian 7 Handicap
07.03.1971 ALTINAY** Adana 1800 DirtHeavy 1 2.20.00 57,5 1 1,85 C Gr Arabian 1 Handicap
28.02.1971 KOCAKIZ Adana 2000 DirtHeavy 1 1.40.00 57 1 1,4 C Gr Arabian 1 Handicap
28.02.1971 ZEHRA.28/65 Adana 2200 DirtHeavy 1 2.51.00 51,5 1 2,9 B Gr Arabian 4 Condition 2
27.02.1971 ZAHİDE.87/63 Adana 1400 DirtHeavy 1 1.43.00 52 1 7,05 A Gr Arabian 7 Handicap
21.02.1971 KOCAKIZ Adana 1600 DirtHeavy 1 2.06.00 53,5 1 2,55 C Gr Arabian 3 Handicap
20.02.1971 BORAN.1 Adana 2100 DirtHeavy 1 2.38.00 51 1 6,05 A Gr Arabian 6 Handicap
14.02.1971 ALTINAY** Adana 1400 DirtHeavy 1 1.46.00 56,5 1 12 C Gr Arabian 1 - TOPRAKKALE OPEN
14.02.1971 ASLANBEY Adana 1800 DirtHeavy 1 2.20.00 58 1 15,8 B Gr Arabian 6 Condition 2
13.02.1971 BORAN.1 Adana 1800 DirtHeavy 1 2.16.00 57,5 1 1,6 B Gr Arabian 3 - ZİYAPAŞA OPEN
09.02.1971 SİBEL.1 Adana 1800 DirtHeavy 1 2.16.00 57,5 1 3,15 A Gr Arabian 5 Condition 2
24.01.1971 ADANALI.1* Adana 1400 DirtHeavy 1 1.47.00 58 1 5,75 C Gr Arabian 4 - TOROSLAR OPEN
24.01.1971 FADİK* Adana 1600 DirtHeavy 1 1.58.00 60,5 1 7,15 A Gr Arabian 6 - ÇUKUROVA G 3
41 records out of 41 are shown
Return to top
 
Loading...