| Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | VOICE OF REASON | Diyarbakır | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.17.92 | 52 | TT | Ç.CANPOLAT | 6 | 22,45 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap 15 | MEHM.KAYA | 22 | 17.500 | 10 |
|
|
|
| 23.05.2026 | VOICE OF REASON | Diyarbakır | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.28.31 | 52 | TT | N.ALTIN | 2 | 3,7 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap 14 | MEHM.KAYA | 14 | 14.000 | 14 |
|
|
|
| 02.03.2026 | SEASMOKE | Şanlıurfa | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.21.88 | 54 | TT | İ.AKYAVUZ | 13 | 3,85 | 4 yo+ Thro | 8 | Condition 5 | MEHM.KAYA | 47 | 22.000 | 16 |
|
|
|
| 02.12.2025 | AGİLE SHOT | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.05.17 | 55 | TT | N.DEMİR | 2 | 50,5 | 3 yo Thro | 2 | Claiming 1 | H.ÇALI | 30 | 13.750 | 10 |
|
|
|
| 26.10.2025 | AGİLE SHOT | Adana | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.07.64 | 59 | TT | İSM.YILDIRIM | 3 | 54 | 3 yo Thro | 9 | Condition 19 | H.ÇALI | 33 | 19.500 | 12 |
|
|
|
| 17.09.2025 | KING OF THE CITY | Elazığ | 1500 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.41.55 | 60 | TT | F.YARDIMCI | 11 | 7,15 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | H.ÇALI | 66 | 10.000 | 15 |
|
|
|
| 18.08.2025 | BEST OF ANADOLU | Elazığ | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.08.03 | 57 | TT | M.B.ÇAKMAK | 5 | 6,25 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 16 | H.ÇALI | 56 | 15.750 | 10 |
|
|
|
| 22.04.2025 | BEST OF ANADOLU | Elazığ | 1600 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.49.24 | 57 | M.DOĞAN | 7 | 6,45 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | MEHM.KAYA | 59 | 10.000 | 14 |
|
|
||
| 31.03.2025 | AMİR | Şanlıurfa | 1800 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.17.31 | 60 | B | M.DOĞAN | 3 | 18,55 | 4 yo+ Arabian | 6 | Handicap 14 | MEHM.KAYA | 38 | 10.000 | 19 |
|
|
|
| 19.03.2025 | ALTUĞBEY | Şanlıurfa | 2100 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.23.59 | 60 | H | İ.KATAR | 7 | 1,05 | 4 yo+ Thro | 6 | Condition-9 | MEHM.KAYA | 84 | 28.750 | 19 |
|
|
|
| 03.03.2025 | BEST OF ANADOLU | Şanlıurfa | 1700 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.52.00 | 58 | M.IŞIK | 9 | 2,3 | 4 yo+ Thro | 5 - ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | MEHM.KAYA | 61 | 40.000 | 18 |
|
|
||
| 25.12.2024 | KING OF THE CITY | Şanlıurfa | 1300 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.28.89 | 60 | TT | A.H.BAYAR | 5 | 1,75 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 16 | MEHM.KAYA | 65 | 8.750 | 16 |
|
|
|
| 15.11.2024 | BEST OF ANADOLU | Şanlıurfa | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.39.36 | 56 | M.DOĞAN | 10 | 7,65 | 3 yo Thro | 6 | Condition 19 | MEHM.KAYA | 27 | 8.000 | 12 |
|
|
||
| 07.10.2024 | ESSOVIUS | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.22.43 | 57 | H | M.DOĞAN | 7 | 12,8 | 2 yo Thro | 8 | Maiden | MEHM.KAYA | 8.000 | 19 |
|
|
||
| 23.09.2024 | ESSOVIUS | Elazığ | 1500 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.49.92 | 57 | H | M.DOĞAN | 7 | 5,95 | 2 yo Thro | 1 | Maiden | MEHM.KAYA | 8.000 | 20 |
|
|
||
| 12.08.2024 | KING OF THE CITY | Elazığ | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.20.15 | 58,5 | TT | Y.CENGİZ | 12 | 7,95 | 3 yo Thro | 9 | Handicap 16 | MEHM.KAYA | 51 | 8.750 | 20 |
|
|
|
| 15.07.2024 | ALTUĞBEY | Elazığ | 1800 | Fiber SandMoist | 5 | 2.02.09 | 62 |
HTT |
M.DOĞAN | 10 | 8 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition-6 | MEHM.KAYA | 78 | 10.100 | 17 |
|
|
|
| 24.04.2024 | ANADOLU ESERİ | Elazığ | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.17.27 | 54,5 | TT | M.AVŞAR | 10 | 6,65 | 3 yo+ Thro | 7 | Condition 3 | MEHM.KAYA | 56 | 5.725 | 18 |
|
|
|
| 28.02.2024 | ALTUĞBEY | Şanlıurfa | 1700 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.50.88 | 60 | H | İ.AKYAVUZ | 11 | 5,5 | 4 yo+ Thro | 6 - ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | MEHM.KAYA | 77 | 21.750 | 20 |
|
|
|
| 17.05.2023 | ANADOLU ESERİ | Elazığ | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.13.95 | 55 | TT | M.AVŞAR | 12 | 10,7 | 4 yo+ Thro | 7 | Condition 4 | M.SUSEN | 59 | 3.550 | 15 |
|
|
|
| 10.05.2023 | ANADOLU ESERİ | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.20.23 | 55 | TT | M.AVŞAR | 12 | 6,05 | 4 yo+ Thro | 8 | Condition 4 | M.SUSEN | 59 | 3.550 | 15 |
|
|
|
| 06.05.2023 | ALTUĞBEY | Diyarbakır | 1700 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.03.66 | 61,5 |
BTT |
M.AVŞAR | 10 | 11,7 | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap 13 | M.SUSEN | 29 | 2.050 | 14 |
|
|
|
| 12.04.2023 | ALTUĞBEY | Elazığ | 1800 | Fiber SandMuddy | 5 | 2.09.83 | 57,5 | H | N.ALTIN | 7 | 4,25 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 14 | M.SUSEN | 29 | 2.875 | 14 |
|
|
|
| 23.10.2022 | ANADOLU ESERİ | Elazığ | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.22.31 | 59 | TT | F.ÇETİNBAŞ | 5 | 4,2 | 3 yo Thro | 4 | Handicap 16 | M.SUSEN | 60 | 3.400 | 18 |
|
|
|
| 07.09.2022 | UPPER CUT | Diyarbakır | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.19.39 | 58 | R.DOĞAN | 7 | 6,9 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | M.BARCİN | 79 | 2.725 | 18 |
|
|
||
| 20.07.2022 | ANADOLU ESERİ | Elazığ | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.24.34 | 56 | TT | B.BEKTAŞ | 8 | 5,7 | 3 yo Thro | 5 - YURTBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Condition-7 | A.TOPRAK | 50 | 3.800 | 19 |
|
|
|
| 01.06.2022 | ANADOLU ESERİ | Elazığ | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.17.25 | 58 | TT | M.AVŞAR | 9 | 2,45 | 3 yo Thro | 6 | Condition 5 | MEHM.KAYA | 50 | 2.825 | 20 |
|
|
|
| 24.03.2022 | GÜRSUHAN | Şanlıurfa | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.19.52 | 58,5 |
HTT BB |
İ.AKYAVUZ | 4 | 7,9 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 17 | MEHM.KAYA | 65 | 3.100 | 15 |
|
|
|
| 20.02.2022 | GÜRSUHAN | Diyarbakır | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.19.74 | 57 |
HTT |
F.YARDIMCI | 7 | 2,45 | 4 yo+ Thro | 4 | Condition 3 | MEHM.KAYA | 65 | 1.850 | 16 |
|
|
|
| 31.01.2022 | GÜRSUHAN | Şanlıurfa | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.35.35 | 56 |
HTT |
N.ALTIN | 8 | 2,5 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 2 | MEHM.KAYA | 70 | 1.450 | 18 |
|
|
|
| 08.09.2021 | GÜRSUHAN | Diyarbakır | 1700 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.02.23 | 50 | TT | MEH.PARLAK | 11 | 7,55 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 15 | A.TOPRAK | 24 | 1.975 | 6 |
|
|
|
| 18.11.2020 | KOZMONOT | Diyarbakır | 1900 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.08.64 | 55 |
BSGKR |
H.SARIDAL | 1 | 14,95 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 15 | A.GÜRGÖZE | 35 | 1.975 | 16 |
|
|
|
| 23.03.2017 | FOR THE REST | Şanlıurfa | 2000 | Fiber SandGood Going | 5 | 2.14.02 | 59 | TT | N.ALTIN | 9 | 8,1 | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap 16 | S.V.KAYA | 60 | 10 |
|
|
||
| 14.03.2017 | FOR THE REST | Adana | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.28.71 | 59 | TT | A.C.BİNİZETOĞLU | 10 | 11 | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap 14 | N.GÜVEN | 62 | 11 |
|
|
||
| 23.01.2017 | PİYONA | Şanlıurfa | 1700 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.54.00 | 55 | TT | R.YILDIRIM | 10 | 6,4 | 4 yo+ Thro | 1 | Condition 2 | S.V.KAYA | 46 | 18 |
|
|
||
| 22.12.2016 | FALEZ | Şanlıurfa | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.31.95 | 58 | TT | R.YILDIRIM | 4 | 6,05 | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap 16 | S.V.KAYA | 69 | 9 |
|
|
||
| 12.12.2016 | DİLANIM | Şanlıurfa | 1700 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.55.01 | 50 | TT | H.DEMİRTAŞ | 1 | 6,85 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 16 | S.V.KAYA | 35 | 9 |
|
|
||
| 29.11.2016 | CAPITANE | Diyarbakır | 1200 | Fiber Sand | 5 | 1.17.45 | 52,5 | B | N.ALTIN | 1 | 3,35 | 3 yo Thro | 2 | Handicap 16 | S.V.KAYA | 55 | 18 |
|
|
||
| 28.11.2016 | DİLANIM | Şanlıurfa | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.30.87 | 51 | TT | MAH.TURAN | 2 | 6,6 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap 15 | S.V.KAYA | 37 | 10 |
|
|
||
| 20.10.2016 | FALEZ | Ankara | 1400 |
TurfGood Going 3.3 |
5 | 1.26.03 | 58 | M.GENEŞ | 5 | 6,95 | 3 yo+ Thro | 2 | Condition 4 | N.GÜVEN | 77 | 13 |
|
|
|||
| 21.09.2016 | PİYONA | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.16.20 | 54,5 | R.YILDIRIM | 10 | 12,15 | 3 yo+ Thro | 4 | Condition 4 | S.V.KAYA | 36 | 10 |
|
|
|||
| 20.09.2016 | LITAI | Diyarbakır | 1200 | Fiber Sand | 5 | 1.19.36 | 51,5 | Ş.KAPUCU | 7 | 4,95 | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap 16 | S.V.KAYA | 44 | 16 |
|
|
|||
| 10.09.2016 | ORADINARIO | Ankara | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
5 | 1.38.31 | 61 | TT | S.KAYA | 5 | 3,8 | 3 yo+ Thro | 8 - ANKARA KULÜBÜ-SEYMENLER | Condition-8 | N.GÜVEN | 105 | 18 |
|
|
||
| 13.08.2016 | DİLANIM | Adana | 1500 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.36.44 | 58 | TT | M.MENDİRME | 4 | 2,6 | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap 14 | Y.AKDAŞ | 47 | 17 |
|
|
||
| 10.08.2016 | CAPITANE | Elazığ | 1200 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.17.57 | 56 | B | R.YILDIRIM | 9 | 9,65 | 3 yo Thro | 8 | Condition 3 | S.V.KAYA | 49 | 16 |
|
|
||
| 14.06.2016 | GÜLSUHANIM | Ankara | 1200 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.29.00 | 52 | M.KESKİN | 8 | 6,25 | 3 yo Arabian | 5 | Maiden | N.GÜVEN | 27 | 18 |
|
|
|||
| 07.06.2016 | FALEZ | Ankara | 1400 | Fiber SandGood Going | 5 | 1.29.24 | 55 | O.AKGÖNÜL | 2 | 9,35 | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap 16 | N.GÜVEN | 78 | 12 |
|
|
|||
| 01.06.2016 | ORADINARIO | İstanbul | 1600 |
TurfGood Going 3.3 |
5 | 1.35.04 | 58 | TT | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 20,15 | 4 yo+ Thro | 6 - VEHBİ KOÇ | G 3 | N.GÜVEN | 101 | 19 |
|
|
||
| 28.05.2016 | GÜLSUHANIM | Ankara | 1200 |
TurfGood Going 3.3 |
5 | 1.25.05 | 57 | U.TEMUR | 8 | 6,95 | 3 yo Arabian | 7 | Maiden | N.GÜVEN | 19 |
|
|
||||
| 28.05.2016 | DİLANIM | Adana | 1300 | Fiber SandWet | 5 | 1.22.68 | 48,5 | TT | M.A.SOLMAZ | 17 | 34,55 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap 15 | Y.AKDAŞ | 45 | 5 |
|
|
||
|
50 records out of 68 are shown
Return to top
Loading...
|
|||||||||||||||||||||