Mikrofon Sende
 
 
 
 

YAŞAR KILIÇ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
07.08.1998 KARAŞAHİN Bursa 1400 DirtGood Going 2 1.39.49 61,5 Y.TUNÇ 1 B Gr Arabian 4 Condition 4 H.K.KILIÇ 82 1.340 18
12.09.1996 SONKOZ Bursa 1800 Turf 2 2.03.44 59,5 B F.ÇAKAR 9 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) H.ÜZÜMCÜ 152
29.09.1995 OZANBEY Bursa 1800 DirtGood Going 2 2.08.71 59 O.ÖZELCANAT 3 1,8 A Gr Arabian 6 Handicap 15 64
15.09.1995 OZANBEY Bursa 1400 DirtGood Going 2 1.36.56 50,5 O.ÖZELCANAT 5 1,8 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) 76
25.08.1995 OZANBEY Bursa 2200 DirtGood Going 2 2.37.76 55 O.ÖZELCANAT 4 8,1 A Gr Arabian 7 Handicap 16 76
14.07.1995 OZANBEY Bursa 2000 DirtGood Going 2 2.26.23 49 O.ÖZELCANAT 4 4,15 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) 76
06.07.1995 SONKOZ Bursa 1400 Turf 2 1.34.82 57 S.YILDIRIM 1 5,75 A Gr Arabian 7 Handicap 14 52
11.05.1995 SONKOZ Bursa 2000 Turf 2 2.18.01 57 S.KAYA 4 2,5 A Gr Arabian 7 Condition 4 64
05.05.1995 SONKOZ Bursa 1800 Turf 2 2.03.23 52,5 F.ÇAKAR 6 4,95 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) 52
22.02.1995 OZANBEY Adana 1400 DirtGood Going 2 1.38.76 56,5 O.ÖZELCANAT 8 92 A Gr Arabian 7 Condition 2 42
19.11.1994 OZANBEY Adana 1400 DirtGood Going 2 1.41.75 57 O.ÖZELCANAT 5 6,4 A Gr Arabian 6 Condition 4 27
18.09.1994 SEFABEY İstanbul 1600 DirtGood Going 2 1.51.33 55 E.YALÇIN 4 6 A Gr Arabian 7 Condition 2 18
17.07.1994 SEFABEY İstanbul 2000 Turf 2 2.16.81 57,5 M.BAYRAM 9 22 B Gr Arabian 3 - ALİ ATÇI OPEN 40
08.06.1994 OZANBEY İstanbul 1600 DirtGood Going 2 1.52.89 56 C.DURSUN 1 24 A Gr Arabian 6 Condition 5 32
01.06.1994 SEFABEY İstanbul 1400 Turf 2 1.33.59 60 A.ÖZDENİZ 5 4,55 B Gr Arabian 3 Condition 4 22
08.05.1994 SEFABEY İstanbul 1600 Turf 2 1.50.64 61 A.ÖZDENİZ 1 14 B Gr Arabian 3 Condition 3 20
09.04.1994 SONKOZ Adana 1400 DirtGood Going 2 1.41.50 49 C.DURSUN 6 29,15 A Gr Arabian 8 Handicap 15 22
02.04.1994 SONKOZ Adana 1900 DirtGood Going 2 2.20.36 53,5 C.DURSUN 4 9,55 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) 18
29.01.1994 OZANBEY Adana 1400 DirtGood Going 2 1.42.52 57,5 C.DURSUN 4 2,9 A Gr Arabian 6 Condition 4 22
22.01.1994 SEFABEY Adana 2000 DirtGood Going 2 2.28.70 57,5 C.DURSUN 6 3,4 B Gr Arabian 2 - NAMRUN OPEN 32
05.01.1994 SEFABEY Adana 1400 DirtGood Going 2 1.41.64 58 C.KURT 8 1,3 B Gr Arabian 1 Condition 2 13
27.10.1993 OZANBEY İstanbul 2100 DirtGood Going 2 2.26.48 56 C.DURSUN 7 9,45 A Gr Arabian 5 Condition 5 16
13.10.1993 OZANBEY İstanbul 1400 DirtGood Going 2 1.35.66 48 C.DURSUN 5 6,7 A Gr Arabian 6 - SEFER Handicap 20 (Gr A) 16
18.07.1993 SEFABEY İstanbul 1100 Turf 2 1.14.36 56 S.BOYRAZ 2 31 3 yo Arabian 6 Condition 3 11
25.04.1993 SONKOZ İstanbul 1600 Turf 2 1.48.35 57,5 K.MELİKE 9 12,1 A Gr Arabian 8 Condition 3 11
20.03.1993 SEFABEY Adana 900 DirtGood Going 2 1.06.64 56 SAİM H.BAŞI 10 1,65 3 yo Arabian 4 Maiden 7
13.03.1993 SEFABEY Adana 900 DirtGood Going 2 1.06.94 56 SAİM H.BAŞI 7 5,1 3 yo Arabian 2 Maiden 7
23.01.1993 KARAHAN.1 Adana 1900 DirtGood Going 2 2.28.58 56 C.GÜVEN 3 1,95 C Gr Arabian 3 Condition 3 7
09.01.1993 KARAHAN.1 Adana 1900 DirtGood Going 2 2.28.19 58 S.AKDI 3 1,75 C Gr Arabian 2 - MİSİS OPEN 13
15.11.1992 KARAHAN.1 İstanbul 1600 Turf 2 1.52.26 47,5 R.MANAV 1 6,1 3 yo Arabian 2 - MAHMUDİYE Handicap 21 14
12.11.1992 KARAHAN.1 İstanbul 1200 DirtGood Going 2 1.23.09 58 S.AKDI 1 1,45 3 yo Arabian 1 Condition 2 7
26.09.1992 SONKOZ İstanbul 1600 Turf 2 1.47.76 60 A.BİRDAL 6 52 A Gr Arabian 7 Condition 5 11
12.08.1992 SONKOZ İstanbul 1600 DirtGood Going 2 1.49.10 57 S.M.YILMAZ 7 6,7 A Gr Arabian 7 Condition 2 7
20.05.1992 SONKOZ İstanbul 1950 Turf 2 2.11.98 48 Z.TEMUÇİN 8 3,95 B Gr Arabian 4 Handicap 14 6
30.03.1992 SONKOZ Adana 1500 DirtGood Going 2 1.52.89 48 S.M.YILMAZ 2 3,55 B Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) 4
07.03.1992 OZANBEY Adana 900 DirtGood Going 2 1.08.31 56 A.ARICI 6 4,2 3 yo Arabian 3 Maiden 6
13.11.1991 SONKOZ İstanbul 1400 Turf 2 1.37.00 54 S.BOYRAZ 2 B Gr Arabian 6 Handicap 16 6
30.03.1991 SONKOZ Adana 2000 DirtGood Going 2 2.29.16 57,5 A.ATCI 13 6,1 B Gr Arabian 6 - MERSİN OPEN 7
02.02.1991 SONKOZ Adana 1900 DirtGood Going 2 2.23.09 56 H.CANSU 3 7,75 B Gr Arabian 7 Condition 3 4
23.01.1991 SONKOZ Adana 1400 DirtGood Going 2 1.41.86 58 D.MUTLU 3 3,75 B Gr Arabian 6 - GÜNSELİ Handicap 20 (Gr A) 3
15.12.1990 KILIÇHAN* Adana 1900 DirtGood Going 2 2.22.98 62,5 M.GÜNEŞ 3 4,75 A Gr Arabian 1 Condition 2 2
24.11.1990 KILIÇHAN* Adana 1400 DirtGood Going 2 1.43.41 45 A.BİRDAL 1 4,9 A Gr Arabian 1 Handicap 13 2
19.05.1990 SONKOZ İstanbul 1100 Turf 2 1.13.56 59 S.BOYRAZ 5 6,8 3 yo Arabian 3 Handicap 15 3
05.05.1990 SONŞANS* İstanbul 2100 Turf 2 2.28.89 60 A.ÖZDENİZ 2 2,35 A Gr Arabian 7 Condition 4 3
07.04.1990 SONŞANS* Adana 2000 DirtGood Going 2 2.27.63 59 İ.AKKILIÇ 6 2,3 A Gr Arabian 7 Condition 3 2
04.04.1990 SONŞANS* Adana 1400 DirtGood Going 2 1.39.30 56 G.GÜL 8 4,9 A Gr Arabian 8 Condition 4 2
46 records out of 46 are shown
Return to top
 
Loading...