Mikrofon Sende
 
 
 
 

AHMET CANCİĞER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
11.08.2003 AMORE MIO Bursa 1600 Turf 19 1.47.78 57 Ö.BİÇER 5 59,95 3 yo+ Thro 7 Condition 2 H.ÖZTOPRAK 16 13
14.07.2003 AMORE MIO Bursa 1400 Turf 17 1.28.96 54 S.KONUK 14 76,45 4 yo+ Thro 8 Condition 3 A.MALATYALI 16 14
20.06.2003 AMORE MIO Bursa 2400 DirtGood Going 11 2.48.40 57 A.TEKDEMİR 2 141,4 3 yo+ Thro 8 Condition 3 A.MALATYALI 16 15
07.01.2003 MİRDASHAN Adana 1900 DirtGood Going 9 2.09.80 57 B İ.YAKUT 7 64,35 3 yo+ Thro 6 Condition 2 H.ÖZTOPRAK 37 11
25.12.2002 MİRDASHAN Adana 1500 DirtGood Going 9 1.38.01 61 B F.TAŞ 12 84,2 3 yo+ Thro 8 Handicap 20 (Gr B) H.ÖZTOPRAK 40 12
18.12.2002 MİRDASHAN Adana 2000 Turf 18 2.17.16 48 B İ.TEMEL 15 74,3 4 yo+ Thro 7 Handicap 15 H.ÖZTOPRAK 43 13
10.12.2002 MİRDASHAN Adana 2100 DirtGood Going 8 2.24.36 53,5 B İ.YAKUT 11 47,15 3 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) N.KOCAKAPLAN 46 14
04.12.2002 MİRDASHAN Adana 1500 DirtGood Going 12 1.41.05 50 B R.TAŞDELEN 11 30,25 4 yo+ Thro 8 Handicap 20 (Gr B) H.ÖZTOPRAK 46 15
12.11.2002 MİRDASHAN Ankara 1500 Turf 10 1.35.61 61 B O.ÖZELCANAT 3 8,45 3 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) H.ÖZTOPRAK 46 16
08.11.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Bursa 2100 DirtGood Going 9 2.29.38 54,5 B A.BOZKURT 9 70,15 3 yo Thro 1 Maiden H.ÖZTOPRAK 18 9
02.11.2002 MİRDASHAN Ankara 2800 Turf 11 3.06.86 56 B E.YAVUZ 8 7,4 4 yo+ Thro 5 Condition 4 H.ÖZTOPRAK 46 17
25.10.2002 MİRDASHAN Bursa 1700 Turf 4 1.52.80 48 B R.ALTUNBAŞ 1 6,25 3 yo+ Thro 6 Handicap 16 H.ÖZTOPRAK 46 2.620 15
18.10.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Bursa 1800 Turf 19 1.58.71 52,5 B A.BOZKURT 14 124,65 3 yo Thro 5 Condition 4 H.ÖZTOPRAK 18 10
11.10.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Bursa 2000 Turf 12 2.15.16 56 BTT
ŞAK.ÇİFTÇİ 13 69,75 3 yo Thro 6 Maiden H.ÖZTOPRAK 18 11
11.10.2002 MİRDASHAN Bursa 1800 Turf 7 1.51.87 48 B Y.BULUT 10 29,3 4 yo+ Thro 8 Handicap 17 H.ÖZTOPRAK 46 16
30.09.2002 MİRDASHAN Bursa 1800 Turf 7 1.50.53 57 B S.YILDIRIM 1 25,2 3 yo+ Thro 7 Condition 5 H.ÖZTOPRAK 46 17
20.09.2002 MİRDASHAN Bursa 1600 Turf 1 1.39.03 62 B F.TAŞ 3 8,85 4 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) H.ÖZTOPRAK 37 21.000 0
16.09.2002 MİRDASHAN Bursa 1800 DirtGood Going 10 2.00.25 49 Y.BULUT 5 11,6 3 yo+ Thro 7 Handicap 14 H.ÖZTOPRAK 37 0
30.08.2002 MİRDASHAN Bursa 1400 Turf 7 1.25.60 48 B Y.BULUT 7 21,15 4 yo+ Thro 4 Handicap 16 H.ÖZTOPRAK 32 0
30.08.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Bursa 1800 Turf 16 1.59.53 48 B ÖZAL GÖKÇE 19 105,05 3 yo Thro 6 Handicap 15 H.ÖZTOPRAK 18 12
23.08.2002 MİRDASHAN Bursa 2000 Turf 4 2.05.11 48 B A.BOZKURT 9 62,8 4 yo+ Thro 7 Handicap 15 S.ERÇİN 32 2.100 1
02.08.2002 MİRDASHAN Bursa 2000 Turf 6 2.07.84 54 B İ.AKKILIÇ 5 56,8 4 yo+ Thro 5 Condition 5 S.ERÇİN 32 2
19.07.2002 MİRDASHAN Bursa 1800 Turf 8 1.53.08 48 B İ.AKKILIÇ 17 34,9 4 yo+ Thro 6 Handicap 14 S.ERÇİN 32 3
17.06.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Bursa 1600 Turf 11 1.49.59 56 ÖZAL GÖKÇE 7 66,8 3 yo Thro 4 Maiden S.ERÇİN 18 13
07.06.2002 MİRDASHAN Bursa 1400 DirtGood Going 12 1.35.07 59,5 İ.AKKILIÇ 3 29,25 4 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr B) S.ERÇİN 32 4
20.05.2002 MİRDASHAN Bursa 2100 Turf 13 2.15.92 63 İ.AKKILIÇ 15 62,25 3 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) S.ERÇİN 36 5
06.05.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Bursa 1400 Turf 13 1.30.49 54,5 ÖZAL GÖKÇE 8 92,5 3 yo Thro 2 Maiden S.ERÇİN 18 14
29.04.2002 MİRDASHAN Bursa 1400 DirtGood Going 10 1.33.54 48 ÖZAL GÖKÇE 1 31,6 4 yo+ Thro 8 Handicap 15 S.ERÇİN 36 6
10.04.2002 CARPE DIEM Adana 1900 Turf 13 2.04.87 53,5 B N.KONUK 6 9,65 4 yo+ Thro 7 Handicap 20 (Gr B) S.ERÇİN 32 0
06.04.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Adana 1200 Turf 12 1.24.40 55 H.GÖKÇE 8 85,3 3 yo Thro 7 Maiden S.ERÇİN 18 15
02.04.2002 CARPE DIEM Adana 2000 DirtGood Going 8 2.17.09 57 B M.GÜNDÜZELİ 2 26,1 4 yo+ Thro 7 Condition 3 S.ERÇİN 32 1
19.03.2002 CARPE DIEM Adana 1900 Turf 10 2.09.48 48 B M.GÜNDÜZELİ 15 14,4 3 yo+ Thro 7 Handicap 16 S.ERÇİN 32 2
27.02.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Adana 1900 Turf 8 2.14.38 58 M.AKBULUT 4 56,55 3 yo Thro 4 Maiden S.ERÇİN 18 16
26.02.2002 CARPE DIEM Adana 2400 Turf 6 2.50.62 58,5 B M.AKBULUT 8 4,95 4 yo+ Thro 6 Handicap 20 (Gr B) S.ERÇİN 35 3
20.02.2002 CARPE DIEM Adana 1900 Turf 11 2.07.04 57 B M.AKBULUT 2 24,3 4 yo+ Thro 8 Condition 2 S.ERÇİN 35 4
06.02.2002 CARPE DIEM Adana 1900 Turf 3 2.04.46 56,5 B M.AKBULUT 11 15,45 4 yo+ Thro 4 Handicap 20 (Gr B) S.ERÇİN 35 3.640 1
30.01.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Adana 1200 Turf 10 1.19.40 54,5 A.BOZKURT 10 71,75 3 yo Thro 8 Maiden S.ERÇİN 17
26.01.2002 SURUÇ YILDIZI Adana 1500 DirtGood Going 11 1.42.61 57 H MU.DEMİR 1 71,4 3 yo+ Thro 4 Condition 3 N.KOCAKAPLAN 23 7
22.01.2002 UZUNYAYLA GÜZELİ Adana 1500 DirtGood Going 9 1.44.25 58 M.AKBULUT 3 51 3 yo Thro 6 Maiden S.ERÇİN 18
25.12.2001 UZUNYAYLA GÜZELİ Adana 1400 DirtGood Going 10 1.38.44 52,5 S.ALKAN 2 56,2 2 yo Thro 1 Maiden Y.POLAT 19
22.12.2001 CARPE DIEM Adana 1900 Turf 8 2.16.07 58 B C.DURSUN 4 46 4 yo+ Thro 7 Condition 4 S.ERÇİN 40 2
21.10.2001 CARPE DIEM Ankara 1900 Turf 11 2.01.03 59,5 B Y.TUNÇ 5 8,6 4 yo+ Thro 6 Handicap 20 (Gr B) Y.POLAT 40 3
14.10.2001 CARPE DIEM Ankara 2100 Turf 10 2.13.95 55 B M.KORKMAZ 9 34,4 4 yo+ Thro 4 Condition-6 Y.POLAT 44 4
14.10.2001 SURUÇ YILDIZI Ankara 1400 Turf 13 1.28.69 55,5 A.R.YILDIZ 9 32,15 3 yo Thro 7 Handicap 20 (Gr B) M.GÜNEŞ 30 9
30.09.2001 CARPE DIEM Ankara 1400 Turf 6 1.25.45 54 B M.KORKMAZ 16 31,85 3 yo+ Thro 6 Co0ndition 11 Y.POLAT 44 5
18.09.2001 CARPE DIEM Ankara 1600 Turf 9 1.38.42 54 B M.AKBULUT 9 35,4 4 yo+ Thro 6 Co0ndition 11 Y.POLAT 44 6
09.09.2001 CARPE DIEM Ankara 1900 Turf 12 2.05.59 63 B S.KAYA 1 27,5 3 yo+ Thro 6 Condition 3 Y.POLAT 48 7
21.08.2001 CARPE DIEM Ankara 2100 Turf 10 2.18.02 58 B M.AKBULUT 2 20,1 3 yo+ Thro 5 Condition 5 Y.POLAT 48 8
10.08.2001 CARPE DIEM Bursa 2100 Turf 9 2.16.69 48 B NİYAZİ KONUK 5 4,8 3 yo+ Thro 8 Handicap 20 (Gr A) Y.POLAT 48 9
07.08.2001 UZUNYAYLA GÜZELİ Ankara 1200 Turf 5 1.17.45 54,5 M.AKBULUT 4 22,8 2 yo Thro 4 Condition 1 Y.POLAT 20
50 records out of 127 are shown
Return to top
 
Loading...