Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
22.06.1997 AKŞEHİRLİ İstanbul 900 DirtGood Going 3 1.04.04 56 E.YALÇIN 7 3 yo Arabian 2 Maiden Ş.YILDIRIM SADIK GÜR 200 20
07.11.1997 ARAPKIZI.7 Bursa 1200 DirtGood Going 3 1.23.08 57 BH
TT
E.SEVİNDİK 9 B Gr Arabian 7 Condition 5 A.H.OK SELÇUK SEZAL 71 300 17
12.08.1997 ARAPKIZI.7 Bursa 1800 DirtGood Going 3 2.11.17 49 BH
R.KONUK 8 B Gr Arabian 3 Handicap 14 A.H.OK SELÇUK SEZAL 42 220 0
28.03.1997 ARAPKIZI.7 İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.18.24 56,5 B.ÇELTİK 9 B Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) S.KAYAŞ SELÇUK SEZAL 47 198 4
03.01.1997 ARAPKIZI.7 İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.55.51 58,5 A.R.YILDIZ 5 B Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) S.KAYAŞ SELÇUK SEZAL 51 198 11
01.02.1997 ASLAN KILIÇ Adana 1400 DirtGood Going 3 1.41.82 55 B Z.TEMUÇİN 8 A Gr Arabian 7 Condition 3 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 77 225 18
07.12.1997 ASLANALP İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.41.11 57,5 B S.AKDI 4 B Gr Arabian 3 Handicap 14 A.GÜNEŞ NEVZAT ÜNLÜ 59 254 10
24.09.1997 ASLANALP İstanbul 1400 Turf 3 1.34.35 53,5 B A.ATCI 12 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) A.MUTLU NEVZAT ÜNLÜ 59 345 9
17.09.1997 ASLANALP İstanbul 1700 Turf 3 1.55.17 56 B A.ATCI 8 B Gr Arabian 3 Condition 5 A.MUTLU NEVZAT ÜNLÜ 59 345 8
25.06.1997 ASLANALP İstanbul 1600 DirtGood Going 3 1.56.72 59,5 B H.KARATAŞ 10 B Gr Arabian 6 Handicap 15 A.MUTLU NEVZAT ÜNLÜ 63 240 14
01.12.1997 ATEN İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.17.52 61,5 S.İBİŞ 8 A Gr Arabian 6 Handicap 14 Z.TOZKOPARAN OSMAN TOZKOPARAN 64 288 7
04.09.1997 BARTINLI İstanbul 2200 Turf 3 2.33.18 57,5 B F.ÇAKAR 5 B Gr Arabian 4 - RÜŞTÜ GÜNEŞ OPEN T.TURAN SEZGİN TOPUZ 62 460 17
06.07.1997 BARTINLI İstanbul 1400 Turf 3 1.34.35 60 B F.ÇAKAR 2 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) T.TURAN SEZGİN TOPUZ 56 220 8
29.06.1997 BÜYÜKBERK İstanbul 2100 Turf 3 2.28.87 57,5 B B.ÇELTİK 3 B Gr Arabian 7 - NİŞANTAŞI OPEN H.N.DERRE M.YAŞAR ŞENTAY 80 400 16
22.06.1997 BÜYÜKBERK İstanbul 1400 Turf 3 1.34.77 58 B B.ÇELTİK 12 B Gr Arabian 7 - KAŞIK ADASI OPEN K.KAYALIK M.YAŞAR ŞENTAY 80 400 17
02.04.1997 BÜYÜKBERK Adana 1500 DirtGood Going 3 1.49.82 56 B Z.TEMUÇİN 8 B Gr Arabian 6 Condition 3 K.KAYALIK M.YAŞAR ŞENTAY 76 198 16
15.03.1997 BÜYÜKBERK Adana 1400 DirtGood Going 3 1.41.27 56 B Z.TEMUÇİN 10 B Gr Arabian 5 Condition 4 K.KAYALIK M.YAŞAR ŞENTAY 80 220 18
17.10.1997 DON JUAN Bursa 2200 DirtGood Going 3 2.40.06 62,5 S.YILDIRIM 3 A Gr Arabian 6 Handicap 16 M.KAYA SELMAN ERDEMİRCİ 84 350 8
30.05.1997 DON JUAN Bursa 1800 Turf 3 2.02.55 57 A.ÖZDENİZ 1 A Gr Arabian 7 Condition 4 Ö.ÇEVİR SELMAN ERDEMİRCİ 95 270 10
15.05.1997 DON JUAN Bursa 1600 Turf 3 2.19.69 60 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arabian 7 - KARACABEY Condition-8 Ö.ÇEVİR SELMAN ERDEMİRCİ 95 610 8
01.02.1997 EMMİOĞLU.1 Adana 1400 DirtGood Going 3 1.46.40 58 D.MUTLU 2 C Gr Arabian 6 Maiden M.UYLAŞ M.ALİ DEMİR 48 145 0
26.04.1997 HALİD İstanbul 1400 Turf 3 1.32.27 60 B A.KADİR ALTINÖZ 4 A Gr Arabian 6 - 23 NİSAN G 3 O.KANDUR M. AFAK GÜNYAŞAR 128 820 18
01.02.1997 HALİD Adana 1900 DirtGood Going 3 2.19.85 61 B H.GÜNGÖR 2 A Gr Arabian 5 - YILDIRIM BAYEZID G 3 O.KANDUR M. AFAK GÜNYAŞAR 127 680 18
06.12.1997 HEYBETLİ.2 Adana 1500 DirtGood Going 3 1.47.59 59 B S.KAYA 4 A Gr Arabian 2 - RİDANİYE G 3 T.TURAN EMİNE DİZDAR 105 920 14
02.10.1997 HEYBETLİ.2 İstanbul 1900 DirtGood Going 3 2.16.47 58 B O.ÖZELCANAT 9 A Gr Arabian 1 Co0ndition 11 T.TURAN EMİNE DİZDAR 105 400 16
22.03.1997 HEYBETLİ.2 Adana 1500 DirtGood Going 3 1.46.24 60 B O.ÖZELCANAT 1 A Gr Arabian 5 - KARACAOĞLAN G 3 T.TURAN EMİNE DİZDAR 115 680 19
21.12.1997 KUBAN BAMKA İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.42.51 52,5 B N.ŞÖLEN 5 C Gr Arabian 1 Condition 4 C.ARPEK C.YÜCEL FENERCİOĞLU 67 254 16
13.06.1997 MUHTAR.1 Bursa 1600 Turf 3 1.55.87 56,5 S.YILDIRIM 3 C Gr Arabian 1 Handicap 20 (Gr A) H.ÖZMERGEN MEHMET YILANCIK 39 162 13
30.05.1997 MUHTAR.1 Bursa 1800 DirtGood Going 3 2.15.80 52 M.KORKMAZ 1 C Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) N.MIRNAK MEHMET YILANCIK 35 162 15
13.02.1997 PELVAN İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.40.15 55,5 B A.R.YILDIZ 6 C Gr Arabian 1 Handicap 15 H.BEYAZLAR İSMAİL DURUSU 60 198 15
19.12.1997 RULA Adana 1200 DirtGood Going 3 1.27.85 60 Y.AKAĞAÇ 5 A Gr Arabian 6 Handicap 14 Y.AYDIN TAHSİN KÖKMEN 64 288 8
06.11.1997 RULA İstanbul 1600 Turf 3 1.48.50 56 Y.AKAĞAÇ 5 A Gr Arabian 7 Handicap 15 O.M.ÇELİKKOL TAHSİN KÖKMEN 64 345 8
08.10.1997 RULA İstanbul 1700 Turf 3 1.55.43 57 Y.AKAĞAÇ 2 A Gr Arabian 6 Condition 5 N.SAÇDÖKEN TAHSİN KÖKMEN 64 400 10
13.09.1997 RULA İstanbul 1600 Turf 3 1.48.83 58,5 Y.AKAĞAÇ 2 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr B) N.SAÇDÖKEN TAHSİN KÖKMEN 67 216 14
06.08.1997 RULA İstanbul 1600 DirtGood Going 3 1.50.89 50,5 Y.AKAĞAÇ 2 A Gr Arabian 6 Handicap 16 N.SAÇDÖKEN TAHSİN KÖKMEN 65 400 15
02.10.1997 SAM-AY İstanbul 2100 Turf 3 2.23.02 60 Y.TUNÇ 8 A Gr Arabian 5 - NEDİM ÖKMEN G 3 Y.VARNA AYŞE İŞGÜDEN 106 920 15
21.02.1997 SEVERCAN Adana 800 DirtGood Going 3 1.00.12 50,5 O.ÖZELCANAT 1 3 yo Arabian 1 Condition 2 M.MEHMET İNAL M.ALİ YARDIMCI 198 18
12.02.1997 SEVERCAN Adana 800 DirtGood Going 3 1.01.61 53,5 O.ÖZELCANAT 7 3 yo Arabian 3 Maiden M.MEHMET İNAL M.ALİ YARDIMCI 180 20
04.07.1997 ŞULEM Bursa 1400 Turf 3 1.34.72 54,5 A.KILIÇ 6 3 yo Arabian 1 Condition 3 Y.YAKAN ALİ KILIÇ 60 225 18
12.06.1997 ŞULEM Bursa 1100 Turf 3 1.18.91 51,5 İ.UZUN 8 3 yo Arabian 3 Condition 4 Y.YAKAN ALİ KILIÇ 60 270 19
24.04.1997 ŞULEM Bursa 900 Turf 3 1.00.98 52,5 M.KORKMAZ 8 3 yo Arabian 2 Maiden H.ÇİPE ALİ KILIÇ 180 18
07.09.1997 YAREN BAMKA İstanbul 1400 DirtGood Going 3 1.36.40 49 Y.AKAĞAÇ 16 B Gr Arabian 6 Handicap 16 S.BAYINDIR ASUMAN YENİCE 62 345 15
23.08.1997 YAREN BAMKA İstanbul 1600 DirtGood Going 3 1.54.58 56 S.EREN 9 B Gr Arabian 7 Condition 3 S.BAYINDIR ASUMAN YENİCE 62 254 15
25.05.1997 YAREN BAMKA İstanbul 1600 DirtGood Going 3 1.55.09 58 F.ÇAKAR 6 C Gr Arabian 1 Condition 2 S.BAYINDIR ASUMAN YENİCE 51 160 8
10.04.1997 YAREN BAMKA İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.17.84 55,5 S.YILDIRIM 8 C Gr Arabian 1 Handicap 14 S.BAYINDIR ASUMAN YENİCE 51 162 12
16.03.1997 YAREN BAMKA İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.29.46 53,5 S.YILDIRIM 1 C Gr Arabian 1 Condition 3 S.BAYINDIR ASUMAN YENİCE 162 18
27.07.1997 YÜCEHAN İstanbul 2000 Turf 3 2.18.68 57,5 B H.KARATAŞ 6 A Gr Arabian 1 - KIRKPINAR G 2 T.AVCI ASIM YÜCE 105 1.200 16
20.07.1997 YÜCEHAN İstanbul 2200 DirtGood Going 3 2.37.87 57,5 B S.KAYA 6 A Gr Arabian 4 Condition 4 T.AVCI ASIM YÜCE 105 300 16
04.06.1997 YÜCEHAN İstanbul 1400 DirtGood Going 3 1.36.36 58 B A.ATCI 2 A Gr Arabian 8 Condition 5 T.AVCI ASIM YÜCE 105 350 17
19.03.1997 YÜCEHAN Adana 1400 DirtGood Going 3 1.42.56 56 B M.ZELYURT 4 A Gr Arabian 7 Condition 5 T.AVCI ASIM YÜCE 105 315 15
50 records out of 50 are shown
Return to top
 
Loading...