Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
15.10.1997 BANAZLI İstanbul 2100 Turf 3 2.36.96 51 B M.AKBULUT 2 A Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) Ş.OĞUZ MUSTAFA ARTAR 75 400 15
27.09.1997 BANAZLI İstanbul 2100 Turf 3 2.24.12 48,5 B D.SAV 9 A Gr Arabian 7 Handicap 17 Ş.OĞUZ MUSTAFA ARTAR 80 460 17
02.08.1997 BANAZLI İstanbul 2600 Turf 3 3.01.01 59 B C.DURSUN 7 A Gr Arabian 7 Handicap 16 E.SAV MUSTAFA ARTAR 79 400 8
30.07.1997 BANAZLI İstanbul 1900 Turf 3 2.09.44 52 B C.DURSUN 9 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) E.SAV MUSTAFA ARTAR 79 350 9
30.09.1997 BAŞKENTLİ* Bursa 2100 DirtGood Going 3 2.27.64 46 B R.ALTUNBAŞ 8 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 65 350 15
16.04.1997 BAŞKENTLİ* Adana 1500 DirtGood Going 3 1.48.31 61 B G.GÜL 8 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 66 225 19
29.03.1997 BAŞKENTLİ* Adana 1500 DirtGood Going 3 1.48.08 53 B G.GÜL 1 A Gr Arabian 5 Co0ndition 11 NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 50 315 7
15.03.1997 BAŞKENTLİ* Adana 2000 DirtGood Going 3 2.28.07 57,5 B C.GÜVEN 4 A Gr Arabian 8 Condition 3 NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 48 225 8
07.03.1997 BAŞKENTLİ* Adana 2400 DirtGood Going 3 3.00.04 52 B G.GÜL 7 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr B) NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 48 225 9
12.11.1997 GELİNKIZ İstanbul 1900 Turf 3 2.13.44 52 E.YALÇIN 1 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) Ş.CANSEVEN TURGUT R.ÖZBEK 83 400 18
01.11.1997 GELİNKIZ İstanbul 2000 Turf 3 2.22.39 60 E.YALÇIN 9 A Gr Arabian 6 Condition 4 Ş.CANSEVEN TURGUT R.ÖZBEK 83 345 19
30.04.1997 GELİNKIZ İstanbul 1700 Turf 3 1.54.52 56 A.ATCI 8 A Gr Arabian 7 Condition 3 Ş.CANSEVEN TURGUT R.ÖZBEK 84 250 18
14.11.1997 İLKHAN Bursa 1600 Turf 3 1.48.28 46 T.BAĞCI 5 3 yo Arabian 3 Handicap 16 NURİTTİN GÜL SALİH KUT 59 350 10
12.11.1997 KIRCAN İstanbul 1900 Turf 3 2.14.40 58 B E.YALÇIN 5 A Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr B) M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 65 288 9
29.10.1997 KIRCAN İstanbul 2400 Turf 3 2.59.56 46 B K.MELİKE 7 A Gr Arabian 7 - ENVER AKDOĞAN Handicap 24 M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 65 750 7
19.07.1997 KIRCAN İstanbul 1600 DirtGood Going 3 1.51.28 52 B B.GÖKÇE 3 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 74 350 11
28.05.1997 KIRCAN İstanbul 2000 Turf 3 2.17.90 63 B E.YALÇIN 5 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 72 250 14
26.04.1997 KIRCAN İstanbul 1400 DirtGood Going 3 1.38.43 53 B B.GÖKÇE 6 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 75 350 15
20.03.1997 KIRCAN İzmir 2400 DirtGood Going 3 2.55.87 56,5 B D.AKDI 7 A Gr Arabian 5 - BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Condition-7 M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 73 505 18
28.02.1997 KIRCAN İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.14.36 46 B E.YAVUZ 7 A Gr Arabian 5 Handicap 21 M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 70 450 19
23.02.1997 KIRCAN İzmir 2400 DirtGood Going 3 2.53.24 53,5 B D.AKDI 11 A Gr Arabian 6 Handicap 16 M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 70 315 19
26.01.1997 KIRCAN İzmir 2100 DirtGood Going 3 2.28.47 58 B D.AKDI 7 A Gr Arabian 3 Condition 4 M.F.ATCI ACAR YILDIRIM 60 270 11
05.06.1997 KIRŞERİFE Bursa 1800 DirtGood Going 3 2.12.23 53,5 B MUS.BAYDAN 8 B Gr Arabian 8 Condition 4 A.H.OK K.HALİL YILDIZTEKİN 65 220 11
28.11.1997 MARUFBEY İzmir 1600 DirtGood Going 3 2.00.22 60,5 G.GÜL 8 B Gr Arabian 6 Handicap 15 B.AKTAŞ H.ATİLLA TAMER 67 276 16
27.02.1997 MARUFBEY İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.39.77 60,5 B E.YALÇIN 2 B Gr Arabian 5 - VARYANT OPEN B.AKTAŞ H.ATİLLA TAMER 62 360 19
02.02.1997 MARUFBEY İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.15.95 61 E.YALÇIN 3 B Gr Arabian 1 - KONAK OPEN B.AKTAŞ H.ATİLLA TAMER 56 360 4
07.08.1997 NURSEDA İstanbul 2100 Turf 3 2.21.90 46 B R.MANAV 2 A Gr Arabian 7 - MEHMETÇİK Handicap 24 E.SAV MUSTAFA ARTAR 75 750 9
10.05.1997 NURSEDA İstanbul 1700 Turf 3 1.53.48 55,5 B B.GÖKÇE 4 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) E.SAV MUSTAFA ARTAR 80 350 12
10.01.1997 NURSEDA Adana 1400 DirtGood Going 3 1.39.91 56 B G.GÜL 5 A Gr Arabian 2 Condition 5 N.YILMAZ MUSTAFA ARTAR 87 315 17
16.11.1997 ÖZBEYLİM İstanbul 1200 DirtGood Going 3 1.22.32 55 R.ALTUNBAŞ 7 3 yo Arabian 4 Condition 4 RU. ÖZYİĞİT SELÇUK ÖZBEY 70 345 19
22.10.1997 ÖZBEYLİM İstanbul 1100 DirtGood Going 3 1.17.25 57,5 G.GÜL 7 3 yo Arabian 6 Condition 2 RU. ÖZYİĞİT SELÇUK ÖZBEY 57 250 13
28.11.1997 SAMTAY İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.29.35 61,5 BTT
S.YILDIRIM 3 A Gr Arabian 1 Condition 2 M.SONGELDİ LEVENT DURMUŞ 59 250 7
10.04.1997 SAMTAY İzmir 2000 DirtGood Going 3 2.22.31 60,5 B S.KAYA 7 B Gr Arabian 3 - ONUR OPEN M.ÇAM LEVENT DURMUŞ 80 360 18
10.10.1997 SELVİ.1 Bursa 1800 DirtGood Going 3 2.13.49 46 HÜS.KAYA 5 C Gr Arabian 2 Handicap 14 M.SONGELDİ LEVENT DURMUŞ 33 180 4
22.01.1997 ŞAHBANAZ Adana 1500 DirtGood Going 3 1.48.70 56,5 B D.MUTLU 13 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) A.ATLI NECAT BANAZ 67 270 19
23.05.1997 TAHA Bursa 1200 Turf 3 1.20.45 56 Y.TUNÇ 6 3 yo Arabian 6 - TELEFERİK Condition-6 HAL.GÜNEŞ IŞIL GÜNEŞ 81 450 19
27.08.1997 TUĞRULBEY İstanbul 1400 Turf 3 1.33.26 50,5 Ş.GÖKÇE 6 3 yo Arabian 4 Handicap 15 M.ATÇI NUSRET YENİBAYRAK 45 345 17
01.05.1997 ULUCAN Bursa 1800 Turf 3 3.03.34 60 H A.ATCI 8 A Gr Arabian 7 - EDEBALI Condition-6 M.UYLAŞ MUSTAFA ERGİN 92 450 19
26.02.1997 ULUCAN Adana 2000 DirtGood Going 3 2.26.12 51 K.MELİKE 3 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) M.UYLAŞ MUSTAFA ERGİN 79 315 17
19.02.1997 ULUCAN Adana 1400 DirtGood Going 3 1.41.10 57,5 K.MELİKE 3 A Gr Arabian 7 Condition 2 M.UYLAŞ MUSTAFA ERGİN 77 198 16
07.02.1997 ULUCAN Adana 1500 DirtGood Going 3 1.45.82 57,5 K.MELİKE 6 A Gr Arabian 8 Condition 5 M.UYLAŞ MUSTAFA ERGİN 77 315 16
18.01.1997 ULUCAN Adana 1500 DirtGood Going 3 1.47.11 51,5 İ.AKKILIÇ 15 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) H.YILDIRIM MUSTAFA ERGİN 77 315 17
11.04.1997 ÜLFET İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.54.43 51 R.MANAV 10 B Gr Arabian 4 Handicap 15 N.SAÇDÖKEN TAHSİN KÖKMEN 53 220 9
43 records out of 43 are shown
Return to top
 
Loading...