Mikrofon Sende
 
 
 
 
 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
16.06.1999 ADAKIZI İstanbul 1300 Turf 3 1.27.78 56,5 B E.YALÇIN 5 C Gr Arabian 1 - AKSU OPEN E.DURAN KOSTANTİNOS MAKRİ 66 1.760 19
26.09.1999 BABA İZZET Ankara 1400 DirtGood Going 3 1.44.09 61,5 S.EREN 7 C Gr Arabian 4 Handicap 15 M.ATAL BENER KAMIŞLI 62 1.340 15
03.06.1999 BABA İZZET Bursa 1900 DirtGood Going 3 2.22.20 56 Ş.GÖKÇE 2 C Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) M.ATAL BENER KAMIŞLI 61 1.060 18
07.09.1999 BABAKARABULUT Ankara 1400 Turf 3 1.38.21 54 F.ÇAKAR 7 3 yo Arabian 3 Condition 3 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 58 1.480 19
03.09.1999 BABAKARABULUT Ankara 1300 DirtGood Going 3 1.38.45 53 İ.AKKILIÇ 5 3 yo Arabian 3 Condition 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 58 1.760 19
29.12.1999 BAŞKENTLİ* Adana 1900 DirtGood Going 3 2.19.22 55,5 B A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arabian 8 Handicap 20 (Gr B) H.K.KILIÇ NASRİ ARTAR 47 1.760 0
20.09.1999 BAŞKENTLİ* Bursa 2100 DirtGood Going 3 2.33.85 60 B G.GÜL 6 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) H.K.KILIÇ NASRİ ARTAR 50 1.580 0
30.07.1999 BAŞKENTLİ* Bursa 2100 DirtGood Going 3 2.32.70 46 B R.ALTUNBAŞ 10 A Gr Arabian 7 Handicap 15 H.K.KILIÇ NASRİ ARTAR 43 1.240 0
27.02.1999 GELİNKIZ Adana 1700 Turf 3 2.01.16 59,5 C.DURSUN 6 A Gr Arabian 7 Condition-8 Y.ŞİMŞEK TURGUT R.ÖZBEK 97 2.680 16
09.12.1999 GÖKTUĞ* İzmir 1200 DirtGood Going 3 1.23.12 55,5 H H.KARATAŞ 8 A Gr Arabian 6 Handicap 16 M.ACAR İBRAHİM GÖKBAŞ 74 2.380 7
17.04.1999 GÖKTUĞ* İstanbul 1400 DirtGood Going 3 1.37.27 58 H F.ÇAKAR 4 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) M.ACAR İBRAHİM GÖKBAŞ 92 1.900 16
26.05.1999 GÜRSOYBEY İstanbul 1900 Turf 3 2.11.10 58,5 B F.ÇAKAR 1 C Gr Arabian 1 Handicap 16 M.TAMER İBRAHİM TAMER 63 1.180 15
19.05.1999 GÜRSOYBEY İstanbul 1200 DirtGood Going 3 1.22.49 58 B F.ÇAKAR 3 C Gr Arabian 3 - ŞİŞLİ OPEN M.TAMER İBRAHİM TAMER 63 1.760 15
06.07.1999 İLKHAN Bursa 1200 DirtGood Going 3 1.25.65 57 Y.AKAĞAÇ 12 B Gr Arabian 6 Condition 4 Ü.BÖLEK SALİH KUT 55 1.040 15
22.04.1999 İLKHAN Bursa 1400 DirtGood Going 3 1.45.70 61,5 B.ÇELTİK 8 C Gr Arabian 3 Condition 3 Ü.BÖLEK SALİH KUT 69 740 14
28.03.1999 İLKHAN İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.39.10 62 U.GÜVEN 14 C Gr Arabian 2 Handicap 15 Ü.BÖLEK SALİH KUT 69 840 15
14.02.1999 İLKHAN İzmir 1900 Turf 3 2.21.12 57 Y.AKAĞAÇ 2 C Gr Arabian 3 Condition 3 Ü.BÖLEK SALİH KUT 63 660 19
21.01.1999 İLKHAN İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.58.75 55 B MUS.BAYDAN 3 C Gr Arabian 1 Condition 4 Ü.BÖLEK SALİH KUT 63 840 7
07.01.1999 İLKHAN İzmir 1200 DirtGood Going 3 1.23.11 54 B MUS.BAYDAN 5 C Gr Arabian 1 Condition 2 Ü.BÖLEK SALİH KUT 63 560 9
03.10.1999 JÜLİDEHAN Ankara 1200 DirtGood Going 3 1.26.97 57,5 BH
Ö.KAYA 5 3 yo Arabian 2 Condition 3 N.SAÇDÖKEN HALİL ALTIN 56 1.480 7
07.04.1999 JÜLİDEHAN Adana 1000 DirtGood Going 3 1.14.48 51,5 Ö.KAYA 5 3 yo Arabian 1 Condition 4 Ü.ARSLAN HALİL ALTIN 60 1.140 19
21.12.1999 KARAKEÇİ KIZI Adana 2000 DirtGood Going 3 2.35.37 52 C.DURSUN 4 C Gr Arabian 1 Condition 4 N.KOCAKAPLAN ERCAN ŞENER 47 1.340 0
11.12.1999 KARAKEÇİ KIZI Adana 1500 DirtGood Going 3 1.54.31 55,5 C.DURSUN 3 C Gr Arabian 1 Handicap 14 N.KOCAKAPLAN ERCAN ŞENER 47 1.020 0
17.10.1999 KARAKEÇİ KIZI Ankara 1400 DirtGood Going 3 1.44.30 51 N.ŞEN 8 C Gr Arabian 1 Condition 2 N.KOCAKAPLAN ERCAN ŞENER 47 880 0
10.01.1999 KING OF CAPADOCIA İzmir 1900 DirtGood Going 3 2.16.75 60,5 B S.YILDIRIM 7 B Gr Arabian 3 Handicap 14 A.R.AYDIN CELAL KUMOVA 65 840 14
07.01.1999 KING OF CAPADOCIA İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.38.42 57 B F.ÇAKAR 1 B Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) A.R.AYDIN CELAL KUMOVA 65 1.140 15
08.07.1999 KIRCAN Bursa 2200 Turf 3 2.31.30 62 A.ATCI 12 A Gr Arabian 6 Condition 3 A.CİĞER ÜMİT BEKMEZCİ 68 1.040 16
18.05.1999 KIRCAN Bursa 2100 DirtGood Going 3 2.32.39 61 F.ÇAKAR 1 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) A.CİĞER ÜMİT BEKMEZCİ 59 1.040 5
09.04.1999 KIRCAN İzmir 1900 Turf 3 2.11.05 57,5 F.ÇAKAR 7 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) E.ŞENGEL ACAR YILDIRIM 59 1.140 6
12.03.1999 KIRCAN İzmir 1800 Turf 3 2.06.46 54,5 F.ÇAKAR 9 A Gr Arabian 8 Handicap 15 E.ŞENGEL ACAR YILDIRIM 59 1.140 7
04.12.1999 KIRTAÇ Adana 1400 Turf 3 1.40.31 46,5 E.TURAN 4 3 yo Arabian 6 Handicap 15 V.TURAN REŞAT ALTIN 55 1.760 10
04.05.1999 KIRTAÇ Bursa 1000 Turf 3 1.08.04 50,5 E.TURAN 1 3 yo Arabian 1 Maiden V.TURAN REŞAT ALTIN 860 19
02.06.1999 KÜÇÜK UYAL İstanbul 1100 Turf 3 1.17.05 56 Y.TUNÇ 6 3 yo Arabian 2 Maiden M.ÖZ RAHMİ UYAL 950 19
04.06.1999 MARTININ KIZI Bursa 1200 DirtGood Going 3 1.28.53 54,5 Ü.BOZKURT 1 3 yo Arabian 3 Maiden B.DÜZYATAN A.BESİM BALIK 860 20
13.05.1999 ÖZBEYLİM Bursa 1900 DirtGood Going 3 2.16.46 58,5 G.GÜL 14 A Gr Arabian 8 - YALOVA Condition-7 RU. ÖZYİĞİT SELÇUK ÖZBEY 90 2.560 19
15.04.1999 ÖZBEYLİM Bursa 1400 DirtGood Going 3 1.41.59 60,5 G.GÜL 6 A Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) RU. ÖZYİĞİT SELÇUK ÖZBEY 85 1.700 16
11.03.1999 ÖZBEYLİM İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.52.87 58 B.ÇELTİK 3 A Gr Arabian 6 Handicap 16 RU. ÖZYİĞİT SELÇUK ÖZBEY 80 1.540 18
18.02.1999 ÖZBEYLİM İzmir 2400 DirtGood Going 3 2.50.88 58,5 G.GÜL 5 A Gr Arabian 7 Handicap 16 RU. ÖZYİĞİT SELÇUK ÖZBEY 80 1.540 19
02.09.1999 SADUNBEY İstanbul 1400 Turf 3 1.39.35 56 Z.MUTLU 9 3 yo Arabian 5 Maiden M.TANSI H.TARIK ERMAN 1.180 20
15.04.1999 SAMTAY Bursa 1400 DirtGood Going 3 1.42.10 61,5 BTT
F.ÇAKAR 8 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr B) A.TEMİZER LEVENT DURMUŞ 57 1.040 12
26.03.1999 SAMTAY İzmir 1200 DirtGood Going 3 1.21.49 57 BTT
S.YILDIRIM 12 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) C.T.KÖSE LEVENT DURMUŞ 61 1.140 3
07.02.1999 SAMTAY İzmir 1600 DirtGood Going 3 1.55.10 57 BTT
S.YILDIRIM 4 A Gr Arabian 2 Handicap 14 C.T.KÖSE LEVENT DURMUŞ 58 950 6
15.12.1999 SILPAĞAR BAMKA Adana 1900 DirtGood Going 3 2.20.68 59,5 TT M.KORKMAZ 4 B Gr Arabian 5 - YILANLIKALE OPEN A.YARDIMCI CEVHER KORKMAZ 64 2.960 19
13.03.1999 TÜMERAĞA Adana 800 DirtGood Going 3 59.18 56 E.YAVUZ 1 3 yo Arabian 1 - MERCİMEK Condition-8 A.SERBEST M.RAŞİT TÜMÖZ 61 2.680 19
27.01.1999 ULUCAN Adana 1400 DirtGood Going 3 1.41.88 63 H M.AKBULUT 6 A Gr Arabian 7 Handicap 14 M.KATI MUSTAFA ERGİN 70 950 7
08.06.1999 ÜLFET Bursa 1400 DirtGood Going 3 1.41.08 56 B Ü.BOZKURT 3 B Gr Arabian 3 Condition 4 N.SAÇDÖKEN TAHSİN KÖKMEN 54 1.040 7
04.05.1999 ÜLFET Bursa 2000 DirtGood Going 3 2.27.19 47 B FAH.ATÇI 9 B Gr Arabian 3 Handicap 16 N.SAÇDÖKEN TAHSİN KÖKMEN 51 1.280 10
01.08.1999 ZAHTER İstanbul 1400 Turf 3 1.37.81 61,5 B FAH.ATÇI 8 B Gr Arabian 2 Condition 3 M.ÖĞÜT TAHSİN KÖKMEN 63 1.340 19
24.07.1999 ZAHTER İstanbul 1900 Turf 3 2.11.56 56,5 B H.KARATAŞ 3 B Gr Arabian 9 Condition 5 M.ÖĞÜT TAHSİN KÖKMEN 63 1.400 17
05.03.1999 ZAHTER İzmir 1400 DirtGood Going 3 1.39.05 51,5 B FAH.ATÇI 5 C Gr Arabian 7 Handicap 14 M.GÜLİDE TAHSİN KÖKMEN 53 660 14
50 records out of 50 are shown
Return to top
 
Loading...