... | S. | First | Second | Third | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 38 | 5 | 7 | 5 | 52,298$ |
Turf | 34 | 5 | 6 | 5 | 50,676$ |
Dirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
Polytrack | 4 | 0 | 1 | 0 | 1,622$ |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,664$ |
2023 | 11 | 1 | 2 | 1 | 16,650$ |
2022 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10,339$ |
2021 | 11 | 2 | 3 | 2 | 18,462$ |
Date | Racecources | Distance | Track | St | Finish Time | Weight | Jockey | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | Hamilton Park Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 6/9 | 62 | D NOLAN | 9,45 | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | P MİDGLEY | BUİST, CROWTHER & SHİELDS | 88 | 8.897 £ | ||
30.08.2024 | Thirsk Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 7/9 | 62,5 | D NOLAN | 7,7 | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | P MİDGLEY | BUİST, CROWTHER & SHİELDS | 89 | 9.180 £ | ||
24.05.2024 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 1/6 | 61 | AIDEN BROOKES | 1 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 85 | 5.234 £ | ||||
07.10.2023 | Redcar Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 3/13 | 61 | G LEE | 3 yo+ Thro | 8 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 82 | 5.234 £ | |||
23.09.2023 | York Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 9/19 | 55,5 | G LEE | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 84 | 30.924 £ | |||
09.09.2023 | Haydock Park Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 6/12 | 54 | LAURA COUGHLAN | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 84 | 33.501 £ | |||
23.08.2023 | York Birleşik Krallık | 1100 | Ç: | 12/20 | 54 | G LEE | 34,7 | 3 yo+ Thro | 1 | Handicap | P MİDGLEY | BUİST, CROWTHER & SHİELDS | 86 | 61.848 £ | ||
12.08.2023 | Redcar Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 4/11 | 62,5 | G LEE | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 86 | 8.100 £ | |||
14.07.2023 | York Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 2/18 | 63,5 | D NOLAN | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 84 | 10.468 £ | |||
17.06.2023 | Chester Birleşik Krallık | 1250 | Ç: | 7/10 | 61 | G LEE | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 85 | 6.115 £ | |||
02.06.2023 | Doncaster Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 2/8 | 62 | D NOLAN | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 79 | 5.653 £ | |||
26.05.2023 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 1/6 | 61 | D NOLAN | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 79 | 5.234 £ | |||
25.03.2023 | Wolverhampton Birleşik Krallık | 1250 | S: | 8/13 | 59 | G LEE | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | P T MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 80 | 10.782 £ | |||
02.03.2023 | Newcastle Birleşik Krallık | 1000 | S: | 4/9 | 59 | G LEE | 10,85 | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | P MIDGLEY | BUIST, CROWTHER & SHIELDS | 80 | 5.129 £ | ||
22.09.2022 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 7/9 | 59 | G LEE | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 82 | 6.480 £ | |||
02.09.2022 | Haydock Park Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 5/6 | 56 | G LEE | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 83 | 13.500 £ | |||
13.08.2022 | Ripon Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 8/14 | 51,5 | CAM HARDIE | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 83 | 51.540 £ | |||
15.07.2022 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 7/7 | 61 | G LEE | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 83 | 7.731 £ | |||
02.07.2022 | Beverley Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 1/10 | 63,5 | G LEE | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 80 | 6.490 £ | |||
11.06.2022 | York Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 6/21 | 62,5 | P MULRENNAN | 5,05 | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | P MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 80 | 9.126 £ | ||
27.05.2022 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 2/8 | 61 | P HANAGAN | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 79 | 5.616 £ | |||
14.05.2022 | Thirsk Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 4/9 | 60,5 | KEVIN STOTT | 4 yo+ Thro | 2 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 81 | 7.776 £ | |||
17.09.2021 | Ayr Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 21/22 | 60 | BEN ROBINSON | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 82 | 15.462 £ | |||
03.09.2021 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 3/7 | 56 | KEVIN STOTT | 3 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 82 | 6.185 £ | |||
14.08.2021 | Ripon Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 2/16 | 60,5 | KEVIN STOTT | 3 yo+ Thro | 3 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 82 | 10.308 £ | |||
24.07.2021 | York Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 3/10 | 73 | D JACOB | 4 yo+ Thro | 1 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 83 | 8.100 £ | |||
10.07.2021 | York Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 6/19 | 60 | P MULRENNAN | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 84 | 5.400 £ | |||
02.07.2021 | Haydock Park Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 5/7 | 60,5 | D TUDHOPE | 4 yo+ Thro | 3 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 85 | 5.052 £ | |||
10.06.2021 | Haydock Park Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 2/7 | 61,5 | KEVIN STOTT | 3 yo+ Thro | 2 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 74 | 4.647 £ | |||
07.06.2021 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 1/9 | 60 | KEVIN STOTT | 4 yo+ Thro | 4 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 74 | 2.970 £ | |||
28.05.2021 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 5/6 | 57,5 | BEN ROBINSON | 4 yo+ Thro | 6 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 74 | 5.055 £ | |||
28.04.2021 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 2/6 | 61 | BILLY GARRITTY | 4 yo+ Thro | 7 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 65 | 3.570 £ | |||
19.04.2021 | Pontefract Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 1/6 | 58,5 | KEVIN STOTT | 4 yo+ Thro | 5 | Handicap | P T MIDGLEY | DOUBLE ESPRESSO AND PARTNERS | 65 | 3.570 £ | |||
06.10.2020 | Leicester Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 6/8 | 58 | CONNOR MURTAGH | 3 yo+ Thro | 5 | Handicap | R A FAHEY | MIDDLEHAM PARK AND VENTURA RACING 16 | 63 | 3.429 £ | |||
03.10.2020 | Wolverhampton Birleşik Krallık | 1250 | S: | 2/11 | 56 | CONNOR MURTAGH | 3 yo+ Thro | 7 | Handicap | R A FAHEY | MIDDLEHAM PARK AND VENTURA RACING 16 | 63 | 3.429 £ | |||
20.09.2020 | Hamilton Park Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 3/11 | 60,5 | P HANAGAN | 3 yo Thro | 2 | Handicap | R A FAHEY | MIDDLEHAM PARK AND VENTURA RACING 16 | 65 | 2.782 £ | |||
08.09.2020 | Catterick Bridge Birleşik Krallık | 1000 | Ç: | 3/11 | 61 | CONNOR MURTAGH | 3 yo Thro | 6 | Handicap | R A FAHEY | MIDDLEHAM PARK AND VENTURA RACING 16 | 66 | 2.782 £ | |||
28.07.2020 | Ayr Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 4/10 | 60,5 | D NOLAN | 3 yo+ Thro | 4 | Handicap | R A FAHEY | MIDDLEHAM PARK AND VENTURA RACING 16 | 65 | 2.782 £ | |||
25.06.2020 | Leicester Birleşik Krallık | 1200 | Ç: | 6/12 | 59,5 | D NOLAN | 3 yo+ Thro | 2 | Condition | R A FAHEY | MIDDLEHAM PARK AND VENTURA RACING 16 | 65 | 3.493 £ | |||
09.06.2020 | Chelmsford City Birleşik Krallık | 1200 | S: | 6/10 | 58,5 | CONNOR MURTAGH | 3 yo+ Thro | 4 | Condition | R A FAHEY | MIDDLEHAM PARK AND VENTURA RACING 16 | 0 | 3.493 £ | |||
40 records out of 40 are shown Return to top Loading...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|