... | S. | First | Second | Third | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 2,808$ |
Turf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,250$ |
Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 658$ |
Polytrack | 1 | 0 | 0 | 1 | 900$ |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
Date | Racecources | Distance | Track | St | Finish Time | Weight | Jockey | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2020 | Keeneland ABD | 1800 | K: | 7/8 | 55 | RAFAEL BEJARANO | 5 | 3 yo+ Thro | 3 - MAIDEN SATIŞ KOŞUSU | Maiden | VICTORIA H. OLIVER | G. WATTS HUMPHREY, JR. | 72 | 13.800 $ |
![]() |
|
07.09.2020 | Kentucky Downs ABD | 2400 | Ç: | 10/12 | 54,5 | RAFAEL BEJARANO | 1 | Maiden | VICTORIA H. OLIVER | G. WATTS HUMPHREY, JR. | 76 | 56.700 $ |
![]() |
|||
2 records out of 2 are shown Return to top Loading...
|
||||||||||||||||
ABD, İngiltere ve İrlanda yarış programlarındaki atların geçmiş performans bilgileri, anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından iletilen verilerden oluşmaktadır. Sunulan veriler bilgilendirme amaçlı olup, verilerde oluşabilecek eksik veya kusurlardan TJK sorumlu tutulamaz.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Derece bilgisi, sadece 1.likle tamamladığı koşularında sunulmaktadır.
Geçmiş performans bilgilerinde bulunan Ganyan bilgisi, sadece ülkemizden müşterek bahis kabulü yaptığımız koşularında sunulmaktadır.
Bazı hipodromlara ait yarış videoları telif hakları sebebi ile anlaşmalı olduğumuz yayıncı kuruluş tarafından sunulamamaktadır.
|