| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİD | All Groups | 2026 | All Breed | TUR | All Breed | 13 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 17 | 6 | 17 | 2.489.400,00 |
| HALİD | All Groups | 2025 | All Breed | TUR | All Breed | 40 | 370 | 24 | 33 | 50 | 44 | 39 | 6 | 9 | 14 | 12 | 11 | 26.280.300,00 |
| HALİD | All Groups | 2024 | All Breed | TUR | All Breed | 39 | 417 | 33 | 43 | 54 | 36 | 49 | 8 | 10 | 13 | 9 | 12 | 18.984.056,25 |
| HALİD | All Groups | 2023 | All Breed | TUR | All Breed | 45 | 420 | 43 | 47 | 44 | 38 | 46 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13.558.730,00 |
| HALİD | All Groups | 2022 | All Breed | TUR | All Breed | 49 | 492 | 42 | 51 | 44 | 56 | 52 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8.143.207,50 |
| HALİD | All Groups | 2021 | All Breed | TUR | All Breed | 53 | 497 | 51 | 59 | 61 | 50 | 41 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6.838.403,13 |
| HALİD | All Groups | 2020 | All Breed | TUR | All Breed | 47 | 414 | 30 | 46 | 38 | 33 | 48 | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 4.111.883,75 |
| HALİD | All Groups | 2019 | All Breed | TUR | All Breed | 41 | 458 | 64 | 52 | 42 | 47 | 58 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 5.993.460,00 |
| HALİD | All Groups | 2018 | All Breed | TUR | All Breed | 44 | 447 | 55 | 52 | 46 | 46 | 51 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 3.870.625,00 |
| HALİD | All Groups | 2017 | All Breed | TUR | All Breed | 48 | 527 | 59 | 63 | 65 | 62 | 51 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3.465.600,00 |
| HALİD | All Groups | 2016 | All Breed | TUR | All Breed | 46 | 488 | 42 | 57 | 49 | 55 | 43 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 2.760.300,00 |
| HALİD | All Groups | 2015 | All Breed | TUR | All Breed | 37 | 466 | 51 | 53 | 60 | 43 | 44 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 3.839.400,00 |
| HALİD | All Groups | 2014 | All Breed | TUR | All Breed | 34 | 366 | 48 | 45 | 37 | 43 | 51 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 3.290.925,00 |
| HALİD | All Groups | 2013 | All Breed | TUR | All Breed | 32 | 301 | 39 | 29 | 20 | 31 | 35 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 1.790.800,00 |
| HALİD | All Groups | 2012 | All Breed | TUR | All Breed | 27 | 247 | 32 | 33 | 30 | 24 | 25 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 1.859.100,00 |
| HALİD | All Groups | 2011 | All Breed | TUR | All Breed | 29 | 261 | 38 | 27 | 22 | 25 | 28 | 15 | 10 | 8 | 10 | 11 | 1.329.800,00 |
| HALİD | All Groups | 2010 | All Breed | TUR | All Breed | 25 | 228 | 19 | 36 | 30 | 28 | 19 | 8 | 16 | 13 | 12 | 8 | 890.615,00 |
| HALİD | All Groups | 2009 | All Breed | TUR | All Breed | 16 | 120 | 19 | 13 | 8 | 11 | 11 | 16 | 11 | 7 | 9 | 9 | 639.750,00 |
| HALİD | All Groups | 2008 | All Breed | TUR | All Breed | 7 | 54 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 15 | 170.850,00 |
| HALİD | All Groups | 2007 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 12 | 12 | 19 | 58.900,00 |
| HALİD | 3 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 253 | 1748 | 180 | 211 | 178 | 170 | 183 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 23.670.598,75 |
| HALİD | 4 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 214 | 2315 | 230 | 252 | 237 | 235 | 237 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 34.778.860,63 |
| HALİD | 5 ve Yukarı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 96 | 2544 | 288 | 284 | 296 | 273 | 285 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 51.916.646,25 |
| HALİD | All Groups | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 271 | 6607 | 698 | 747 | 711 | 678 | 705 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 110.366.105,63 |
|
24 records out of 24 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||