| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 2001 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 2000 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1999 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12.950,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1998 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 15.405,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1997 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4.491,50 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1996 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 23 | 15 | 15 | 0 | 2.302,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1995 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 8 | 8 | 0 | 8 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1994 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | 50 | 0 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1992 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1991 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 31 | 8 | 23 | 0 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1990 | All Breed | IRE | All Breed | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1989 | All Breed | IRE | All Breed | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 33 | 17 | 11 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1988 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 19 | 19 | 12 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | 1987 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | 17 | 0 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | 2 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 20 | 13 | 33 | 0 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | 3 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 4 | 38 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 24 | 8 | 13 | 11 | 11 | ,00 |
| KASHMIR (IRE) | 4 ve Yukarı İngilizler | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 3 | 119 | 12 | 11 | 12 | 17 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 8 | 35.148,50 |
| KASHMIR (IRE) | All Groups | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 4 | 172 | 23 | 17 | 19 | 26 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 8 | 35.148,50 |
|
18 records out of 18 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||