| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMBA (GB) | All Groups | 2023 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 33 | 0 | 163.012,50 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2022 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2021 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 17 | 83.978,75 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2020 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 120.606,25 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2019 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ,00 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2018 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 143.550,00 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2017 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 78.500,00 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2016 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 16 | 8 | 168.700,00 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2015 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | 27 | 53.800,00 |
| TOMBA (GB) | All Groups | 2014 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 44 | 11 | 11 | 96.820,00 |
| TOMBA (GB) | 2 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | GB | All Breed | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 29 | 7 | 21 | 99.378,75 |
| TOMBA (GB) | 3 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | GB | All Breed | 5 | 52 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 8 | 13 | 10 | 421.510,00 |
| TOMBA (GB) | 4 ve Yukarı İngilizler | All Years | All Breed | GB | All Breed | 3 | 52 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 15 | 388.078,75 |
| TOMBA (GB) | All Groups | All Years | All Breed | GB | All Breed | 5 | 118 | 11 | 11 | 13 | 10 | 16 | 9 | 9 | 11 | 8 | 14 | 908.967,50 |
|
14 records out of 14 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||