| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYIBEY | All Groups | 2025 | All Breed | TUR | All Breed | 13 | 128 | 13 | 9 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10.806.600,00 |
| DAYIBEY | All Groups | 2024 | All Breed | TUR | All Breed | 16 | 175 | 19 | 13 | 13 | 23 | 22 | 11 | 7 | 7 | 13 | 13 | 8.079.095,00 |
| DAYIBEY | All Groups | 2023 | All Breed | TUR | All Breed | 18 | 216 | 28 | 25 | 26 | 21 | 20 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7.365.836,25 |
| DAYIBEY | All Groups | 2022 | All Breed | TUR | All Breed | 16 | 186 | 27 | 22 | 23 | 11 | 19 | 15 | 12 | 12 | 6 | 10 | 3.983.571,25 |
| DAYIBEY | All Groups | 2021 | All Breed | TUR | All Breed | 12 | 109 | 23 | 9 | 6 | 15 | 6 | 21 | 8 | 6 | 14 | 6 | 2.293.013,75 |
| DAYIBEY | All Groups | 2020 | All Breed | TUR | All Breed | 10 | 69 | 12 | 3 | 7 | 8 | 8 | 17 | 4 | 10 | 12 | 12 | 1.475.022,50 |
| DAYIBEY | All Groups | 2019 | All Breed | TUR | All Breed | 4 | 34 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 864.572,50 |
| DAYIBEY | 3 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 35 | 247 | 39 | 23 | 31 | 27 | 26 | 16 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8.479.137,50 |
| DAYIBEY | 4 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 29 | 344 | 47 | 32 | 28 | 37 | 32 | 14 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10.054.525,00 |
| DAYIBEY | 5 ve Yukarı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 14 | 326 | 42 | 33 | 39 | 30 | 34 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 16.334.048,75 |
| DAYIBEY | All Groups | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 39 | 917 | 128 | 88 | 98 | 94 | 92 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 34.867.711,25 |
|
11 records out of 11 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||