| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION HEART (USA) | All Groups | 2026 | All Breed | USA | All Breed | 179 | 1082 | 120 | 119 | 123 | 126 | 117 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 144.882.750,00 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2025 | All Breed | USA | All Breed | 197 | 1559 | 147 | 185 | 173 | 181 | 181 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 140.802.600,00 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2024 | All Breed | USA | All Breed | 167 | 1257 | 178 | 153 | 140 | 164 | 137 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 92.957.892,50 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2023 | All Breed | USA | All Breed | 140 | 1048 | 123 | 135 | 102 | 134 | 106 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 35.385.040,00 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2022 | All Breed | USA | All Breed | 118 | 848 | 97 | 92 | 97 | 86 | 103 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15.473.623,75 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2021 | All Breed | USA | All Breed | 78 | 577 | 71 | 58 | 61 | 71 | 56 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8.802.991,25 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2020 | All Breed | USA | All Breed | 43 | 248 | 27 | 26 | 25 | 34 | 28 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 2.880.090,00 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2019 | All Breed | USA | All Breed | 29 | 187 | 25 | 15 | 10 | 25 | 22 | 13 | 8 | 5 | 13 | 12 | 2.181.382,50 |
| LION HEART (USA) | All Groups | 2018 | All Breed | USA | All Breed | 13 | 79 | 17 | 18 | 5 | 8 | 3 | 22 | 23 | 6 | 10 | 4 | 2.018.750,00 |
| LION HEART (USA) | 2 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 362 | 1681 | 264 | 256 | 199 | 225 | 184 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 107.810.438,75 |
| LION HEART (USA) | 3 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 399 | 3523 | 387 | 362 | 375 | 405 | 371 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 227.870.036,25 |
| LION HEART (USA) | 4 ve Yukarı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 139 | 1681 | 154 | 183 | 162 | 199 | 198 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 109.704.645,00 |
| LION HEART (USA) | All Groups | All Years | All Breed | USA | All Breed | 488 | 6885 | 805 | 801 | 736 | 829 | 753 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 445.385.120,00 |
|
13 records out of 13 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||