Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAĞYUDAN | All Groups | 2025 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 120.600,00 |
DAĞYUDAN | All Groups | 2024 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 27 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 19 | 7 | 823.773,75 |
DAĞYUDAN | All Groups | 2023 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 14 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 50 | 0 | 14 | 0 | 578.047,50 |
DAĞYUDAN | 3 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 14 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 50 | 0 | 14 | 0 | 578.047,50 |
DAĞYUDAN | 4 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 27 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 19 | 7 | 823.773,75 |
DAĞYUDAN | 5 ve Yukarı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 120.600,00 |
DAĞYUDAN | All Groups | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 50 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 16 | 4 | 1.522.421,25 |
7 records out of 7 are shown
Return to top
Loading...
|