| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 2008 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | 12 | 6 | 19 | 44.650,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 2007 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 2002 | All Breed | GB | All Breed | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.180,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 2001 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 33 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 13.300,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 2000 | All Breed | GB | All Breed | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 9 | 11.385,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1999 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 14 | 5 | 11.440,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1998 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1996 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1995 | All Breed | GB | All Breed | 3 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 10 | 10 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1994 | All Breed | GB | All Breed | 4 | 41 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 12 | 0 | 12 | 17 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1993 | All Breed | GB | All Breed | 6 | 40 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 12 | 10 | 12 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1992 | All Breed | GB | All Breed | 5 | 45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1991 | All Breed | GB | All Breed | 5 | 42 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 5 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1990 | All Breed | GB | All Breed | 4 | 49 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 16 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1989 | All Breed | GB | All Breed | 3 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 24 | 6 | 24 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1988 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1987 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1986 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 43 | 0 | 21 | 0 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | 1985 | All Breed | GB | All Breed | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | 2 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | GB | All Breed | 12 | 51 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 10 | 14 | 18 | ,00 |
| CRESCENDO** (GB) | 3 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | GB | All Breed | 15 | 183 | 13 | 21 | 17 | 23 | 14 | 7 | 11 | 9 | 13 | 8 | 66.880,00 |
| CRESCENDO** (GB) | 4 ve Yukarı İngilizler | All Years | All Breed | GB | All Breed | 10 | 150 | 4 | 3 | 16 | 12 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 11 | 16.075,00 |
| CRESCENDO** (GB) | All Groups | All Years | All Breed | GB | All Breed | 16 | 384 | 20 | 30 | 38 | 42 | 39 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 82.955,00 |
|
23 records out of 23 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||