Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMISTER (USA) | All Groups | 2011 | All Breed | USA | All Breed | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 26.200,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2010 | All Breed | USA | All Breed | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 25.500,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2009 | All Breed | USA | All Breed | 3 | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 60.050,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2008 | All Breed | USA | All Breed | 3 | 36 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 14 | 6 | 14 | 211.200,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2007 | All Breed | USA | All Breed | 4 | 27 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | 25.900,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2006 | All Breed | USA | All Breed | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 29.180,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2005 | All Breed | USA | All Breed | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.700,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2004 | All Breed | USA | All Breed | 5 | 45 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | 18 | 4 | 7 | 150.250,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2003 | All Breed | USA | All Breed | 4 | 39 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 8 | 97.850,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2002 | All Breed | USA | All Breed | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 19 | 10 | 78.021,30 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 2001 | All Breed | USA | All Breed | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 36 | 0 | 14 | 21 | 14 | 159.261,25 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 1999 | All Breed | USA | All Breed | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.840,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | 1998 | All Breed | USA | All Breed | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.620,00 |
DAMISTER (USA) | 2 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 10 | 47 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 17 | 11 | 11 | 19 | 11 | 282.741,25 |
DAMISTER (USA) | 3 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 15 | 99 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 213.561,30 |
DAMISTER (USA) | 4 ve Yukarı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 8 | 136 | 9 | 13 | 17 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 387.270,00 |
DAMISTER (USA) | All Groups | All Years | All Breed | USA | All Breed | 16 | 282 | 24 | 28 | 32 | 26 | 22 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 883.572,55 |
17 records out of 17 are shown
Return to top
Loading...
|