| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYBOYCHARLIE (IRE) | All Groups | 2025 | All Breed | IRE | All Breed | 4 | 32 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 19 | 16 | 16 | 2.064.900,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | All Groups | 2024 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 33 | 0 | 0 | 17 | 653.775,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | All Groups | 2023 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.790,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | All Groups | 2022 | All Breed | IRE | All Breed | 2 | 26 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 23 | 8 | 12 | 4 | 644.115,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | All Groups | 2020 | All Breed | IRE | All Breed | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.600,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | 2 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 21 | 0 | 7 | 7 | 1.341.375,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | 3 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 3 | 51 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 20 | 16 | 14 | 12 | 2.049.015,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | 4 ve Yukarı İngilizler | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.790,00 |
| MYBOYCHARLIE (IRE) | All Groups | All Years | All Breed | IRE | All Breed | 7 | 67 | 9 | 14 | 8 | 8 | 7 | 13 | 21 | 12 | 12 | 10 | 3.453.180,00 |
|
9 records out of 9 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||