Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2025 | All Breed | USA | All Breed | 39 | 139 | 21 | 28 | 18 | 14 | 16 | 15 | 20 | 13 | 10 | 12 | 21.030.300,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2024 | All Breed | USA | All Breed | 56 | 548 | 81 | 74 | 82 | 56 | 61 | 15 | 14 | 15 | 10 | 11 | 43.906.741,25 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2023 | All Breed | USA | All Breed | 62 | 508 | 75 | 70 | 73 | 63 | 40 | 15 | 14 | 14 | 12 | 8 | 28.339.881,25 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2022 | All Breed | USA | All Breed | 67 | 634 | 67 | 75 | 64 | 71 | 68 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13.262.288,75 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2021 | All Breed | USA | All Breed | 80 | 671 | 72 | 59 | 66 | 77 | 78 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10.562.836,25 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2020 | All Breed | USA | All Breed | 71 | 547 | 53 | 61 | 50 | 62 | 57 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7.455.378,75 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2019 | All Breed | USA | All Breed | 78 | 620 | 65 | 67 | 76 | 69 | 77 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6.487.703,75 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2018 | All Breed | USA | All Breed | 83 | 674 | 70 | 60 | 91 | 71 | 70 | 10 | 9 | 14 | 11 | 10 | 5.914.500,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2017 | All Breed | USA | All Breed | 95 | 826 | 59 | 75 | 98 | 85 | 84 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 4.602.500,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2016 | All Breed | USA | All Breed | 89 | 729 | 75 | 86 | 85 | 81 | 90 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6.183.400,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2015 | All Breed | USA | All Breed | 79 | 628 | 49 | 61 | 72 | 78 | 60 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 3.984.948,80 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2014 | All Breed | USA | All Breed | 58 | 570 | 39 | 71 | 65 | 66 | 64 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 2.475.675,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2013 | All Breed | USA | All Breed | 49 | 342 | 32 | 27 | 35 | 33 | 27 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1.468.000,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2012 | All Breed | USA | All Breed | 31 | 233 | 26 | 24 | 25 | 31 | 20 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 1.375.475,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2011 | All Breed | USA | All Breed | 22 | 179 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 700.462,50 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2010 | All Breed | USA | All Breed | 21 | 174 | 9 | 16 | 18 | 21 | 23 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 519.145,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2009 | All Breed | USA | All Breed | 17 | 126 | 5 | 10 | 11 | 11 | 16 | 4 | 8 | 9 | 9 | 13 | 258.148,27 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2008 | All Breed | USA | All Breed | 8 | 69 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 12 | 6 | 6 | 16 | 186.300,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | 2007 | All Breed | USA | All Breed | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5.460,00 |
STRIKE THE GOLD (USA) | 2 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 344 | 1828 | 190 | 217 | 241 | 242 | 227 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 24.247.284,57 |
STRIKE THE GOLD (USA) | 3 Yaşlı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 399 | 3926 | 365 | 406 | 433 | 404 | 413 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 65.958.852,50 |
STRIKE THE GOLD (USA) | 4 ve Yukarı İngilizler | All Years | All Breed | USA | All Breed | 159 | 2481 | 264 | 265 | 276 | 267 | 243 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 68.513.007,50 |
STRIKE THE GOLD (USA) | All Groups | All Years | All Breed | USA | All Breed | 449 | 8235 | 819 | 888 | 950 | 913 | 883 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 158.719.144,57 |
23 records out of 23 are shown
Return to top
Loading...
|