| Broodmare Sire | All Groups | All Years | All Breed | Country | Breed | Progeny | Race | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALI | All Groups | 2016 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ,00 |
| ADALI | All Groups | 2013 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ,00 |
| ADALI | All Groups | 2012 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 32 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 9 | 12 | 9 | 98.250,00 |
| ADALI | All Groups | 2011 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 22 | 14.800,00 |
| ADALI | All Groups | 2010 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 33 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 27 | 28.550,00 |
| ADALI | All Groups | 2009 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 23 | 23 | 8 | 31.150,00 |
| ADALI | All Groups | 2008 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| ADALI | All Groups | 2007 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 13.300,00 |
| ADALI | All Groups | 2006 | All Breed | TUR | All Breed | 5 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 9 | 38.120,00 |
| ADALI | All Groups | 2005 | All Breed | TUR | All Breed | 6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 14 | 3 | 50.690,00 |
| ADALI | All Groups | 2004 | All Breed | TUR | All Breed | 5 | 51 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 138.650,00 |
| ADALI | All Groups | 2003 | All Breed | TUR | All Breed | 8 | 53 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 47.240,00 |
| ADALI | All Groups | 2002 | All Breed | TUR | All Breed | 6 | 69 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 | 7 | 111.680,00 |
| ADALI | All Groups | 2001 | All Breed | TUR | All Breed | 4 | 46 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 7 | 65.325,00 |
| ADALI | All Groups | 2000 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 16.350,00 |
| ADALI | All Groups | 1999 | All Breed | TUR | All Breed | 2 | 48 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 | 6 | 6 | 53.175,00 |
| ADALI | All Groups | 1998 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4.280,00 |
| ADALI | All Groups | 1997 | All Breed | TUR | All Breed | 3 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.380,00 |
| ADALI | All Groups | 1996 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 888,00 |
| ADALI | All Groups | 1995 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| ADALI | All Groups | 1991 | All Breed | TUR | All Breed | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
| ADALI | 3 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 24 | 210 | 9 | 12 | 21 | 24 | 22 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 296.405,00 |
| ADALI | 4 Yaşlı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 21 | 203 | 17 | 13 | 11 | 9 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 277.518,00 |
| ADALI | 5 ve Yukarı Araplar | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 6 | 157 | 9 | 8 | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 142.905,00 |
| ADALI | All Groups | All Years | All Breed | TUR | All Breed | 26 | 570 | 35 | 33 | 49 | 40 | 43 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 716.828,00 |
|
25 records out of 25 are shown
Return to top
Loading...
|
||||||||||||||||||